截至收盘,上证综指报收3544.48点,下跌0.08%;深证成指收于14476.53点,上涨0.17%。创业板指下跌0.56%;科创50指数上涨0.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3078只,占比68.81%,下跌个股有1254只,平盘个股141只。其中,收盘股价涨停的有107只,跌停股有20只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有98只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、电气设备行业,上榜个股有14只、12只、9只。
涨停股中,*ST全新、*ST中迪等15只股为ST股。连续涨停天数看,ST中天已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,爱康科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有6949.62万股,其次是中天科技、智慧农业等,涨停板封单分别有5232.06万股、1508.36万股。以封单金额计算,中天科技、爱康科技、云天化等涨停板封单资金最多,分别有5.82亿元、3.95亿元、3.23亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 11.12 | 1.36 | 5232.06 | 58180.47 | 通信 |
| 002610 | 爱康科技 | 5.69 | 21.13 | 6949.62 | 39543.34 | 公用事业 |
| 600096 | 云天化 | 30.72 | 11.04 | 1052.73 | 32339.87 | 化工 |
| 002782 | 可立克 | 15.07 | 5.51 | 918.91 | 13847.97 | 电子 |
| 603836 | 海程邦达 | 21.97 | 2.64 | 564.78 | 12408.32 | 交通运输 |
| 002916 | 深南电路 | 97.71 | 0.43 | 113.53 | 11093.16 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 14.91 | 9.76 | 707.53 | 10549.34 | 有色金属 |
| 603348 | 文灿股份 | 37.97 | 2.19 | 254.12 | 9648.83 | 汽车 |
| 603098 | 森特股份 | 48.58 | 2.51 | 190.91 | 9274.21 | 建筑装饰 |
| 600742 | 一汽富维 | 11.54 | 7.59 | 799.73 | 9228.86 | 汽车 |
| 002483 | 润邦股份 | 6.03 | 0.33 | 1249.89 | 7536.84 | 机械设备 |
| 002805 | 丰元股份 | 40.87 | 6.12 | 183.73 | 7508.98 | 化工 |
| 603920 | 世运电路 | 19.00 | 1.36 | 346.35 | 6580.70 | 电子 |
| 600683 | 京投发展 | 6.18 | 3.86 | 972.60 | 6010.67 | 房地产 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 38.49 | 1.23 | 155.30 | 5977.39 | 电子 |
| 600764 | 中国海防 | 28.71 | 1.73 | 206.76 | 5936.03 | 国防军工 |
| 605111 | 新洁能 | 160.14 | 8.13 | 36.69 | 5875.15 | 电子 |
| 603105 | 芯能科技 | 19.67 | 9.26 | 296.25 | 5827.24 | 公用事业 |
| 000862 | 银星能源 | 9.14 | 16.36 | 617.60 | 5644.87 | 公用事业 |
| 000062 | 深圳华强 | 16.06 | 0.85 | 349.52 | 5613.34 | 电子 |
| 002454 | 松芝股份 | 8.24 | 1.38 | 675.87 | 5569.13 | 汽车 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 6.00 | 5.11 | 874.14 | 5244.81 | 公用事业 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.43 | 2.55 | 1508.36 | 5173.69 | 机械设备 |
| 002701 | 奥瑞金 | 7.36 | 2.86 | 691.85 | 5092.01 | 轻工制造 |
| 603010 | 万盛股份 | 24.23 | 3.13 | 209.64 | 5079.48 | 化工 |
| 002837 | 英维克 | 48.51 | 6.27 | 99.06 | 4805.62 | 机械设备 |
| 002824 | 和胜股份 | 45.96 | 5.95 | 103.17 | 4741.61 | 有色金属 |
| 600556 | 天下秀 | 11.62 | 15.24 | 401.63 | 4666.99 | 传媒 |
| 002136 | 安 纳 达 | 21.36 | 14.02 | 218.14 | 4659.47 | 化工 |
| 002915 | 中欣氟材 | 28.99 | 3.19 | 157.41 | 4563.17 | 化工 |
| 000931 | 中 关 村 | 7.24 | 2.81 | 616.75 | 4465.25 | 医药生物 |
| 600078 | *ST澄星 | 6.65 | 0.17 | 670.80 | 4460.85 | 化工 |
| 002957 | 科瑞技术 | 22.53 | 2.12 | 190.70 | 4296.47 | 机械设备 |
| 000823 | 超声电子 | 12.38 | 6.99 | 341.97 | 4233.59 | 电子 |
| 605286 | 同力日升 | 33.83 | 42.54 | 121.64 | 4115.08 | 机械设备 |
| 603667 | 五洲新春 | 15.96 | 2.98 | 255.36 | 4075.61 | 机械设备 |
| 600973 | 宝胜股份 | 5.34 | 3.26 | 756.41 | 4039.23 | 电气设备 |
| 003043 | 华亚智能 | 57.89 | 7.43 | 69.54 | 4025.67 | 机械设备 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 38.81 | 1.21 | 93.68 | 3635.65 | 化工 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 32.57 | 4.29 | 109.33 | 3560.88 | 采掘 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.85 | 12.81 | 587.36 | 3436.04 | 电气设备 |
| 603948 | 建业股份 | 40.33 | 4.43 | 83.57 | 3370.38 | 化工 |
| 002815 | 崇达技术 | 15.17 | 11.66 | 215.04 | 3262.16 | 电子 |
| 002491 | 通鼎互联 | 4.32 | 3.11 | 737.49 | 3185.94 | 通信 |
| 002865 | 钧达股份 | 38.86 | 3.14 | 74.54 | 2896.81 | 汽车 |
| 002847 | 盐津铺子 | 73.15 | 5.61 | 38.75 | 2834.27 | 食品饮料 |
| 002576 | 通达动力 | 17.69 | 13.50 | 158.60 | 2805.63 | 电气设备 |
| 002571 | 德力股份 | 7.56 | 6.31 | 368.46 | 2785.56 | 轻工制造 |
| 600696 | 岩石股份 | 31.30 | 2.34 | 86.25 | 2699.63 | 非银金融 |
| 603115 | 海星股份 | 22.10 | 15.88 | 107.81 | 2382.60 | 有色金属 |
| 002960 | 青鸟消防 | 34.87 | 5.43 | 67.31 | 2347.18 | 机械设备 |
| 603505 | 金石资源 | 46.68 | 3.12 | 49.87 | 2328.14 | 采掘 |
| 603520 | 司太立 | 54.90 | 1.63 | 42.12 | 2312.34 | 医药生物 |
| 603088 | 宁波精达 | 10.52 | 10.47 | 219.61 | 2310.29 | 机械设备 |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.18 | 4.20 | 269.04 | 1931.69 | 轻工制造 |
| 002534 | 杭锅股份 | 22.48 | 2.52 | 83.87 | 1885.40 | 电气设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 11.26 | 3.71 | 165.42 | 1862.59 | 电子 |
| 603711 | 香飘飘 | 16.34 | 1.37 | 108.23 | 1768.48 | 食品饮料 |
| 002522 | 浙江众成 | 7.41 | 5.11 | 227.84 | 1688.29 | 轻工制造 |
| 600726 | 华电能源 | 3.08 | 7.94 | 519.63 | 1600.46 | 公用事业 |
| 603380 | 易德龙 | 32.00 | 1.61 | 49.98 | 1599.36 | 电子 |
| 603867 | 新化股份 | 33.64 | 7.84 | 44.11 | 1483.86 | 化工 |
| 002727 | 一心堂 | 34.87 | 5.90 | 41.52 | 1447.67 | 医药生物 |
| 000633 | 合金投资 | 7.05 | 3.09 | 194.64 | 1372.21 | 有色金属 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 59.29 | 18.97 | 22.38 | 1326.66 | 有色金属 |
| 600682 | 南京新百 | 10.75 | 2.72 | 109.13 | 1173.15 | 医药生物 |
| 600593 | *ST圣亚 | 12.01 | 0.07 | 91.09 | 1093.99 | 休闲服务 |
| 603228 | 景旺电子 | 28.44 | 2.66 | 37.38 | 1063.04 | 电子 |
| 603037 | 凯众股份 | 18.63 | 4.59 | 54.12 | 1008.22 | 汽车 |
| 600455 | 博通股份 | 19.77 | 3.95 | 50.18 | 992.06 | 传媒 |
| 002200 | ST云投 | 8.10 | 1.08 | 120.76 | 978.16 | 建筑装饰 |
| 603016 | 新宏泰 | 20.99 | 1.71 | 46.08 | 967.22 | 电气设备 |
| 600566 | 济川药业 | 17.72 | 1.87 | 47.68 | 844.82 | 医药生物 |
| 300688 | 创业黑马 | 42.24 | 22.88 | 19.31 | 815.65 | 综合 |
| 600610 | 中毅达 | 20.34 | 5.32 | 32.46 | 660.24 | 建筑装饰 |
| 603100 | 川仪股份 | 18.46 | 1.51 | 31.27 | 577.24 | 电气设备 |
| 002656 | ST摩登 | 2.88 | 4.03 | 184.55 | 531.50 | 纺织服装 |
| 600640 | 新国脉 | 11.07 | 2.36 | 46.09 | 510.22 | 传媒 |
| 000611 | *ST天首 | 3.50 | 1.13 | 142.00 | 497.00 | 纺织服装 |
| 600180 | 瑞茂通 | 5.97 | 0.97 | 81.97 | 489.36 | 交通运输 |
| 603399 | 吉翔股份 | 6.40 | 5.83 | 75.81 | 485.18 | 有色金属 |
| 603738 | 泰晶科技 | 53.83 | 8.84 | 8.92 | 480.30 | 电子 |
| 600146 | *ST环球 | 1.95 | 3.96 | 235.57 | 459.36 | 纺织服装 |
| 300835 | 龙磁科技 | 63.79 | 17.23 | 7.18 | 458.01 | 有色金属 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 5.78 | 7.23 | 75.31 | 435.29 | 纺织服装 |
| 603063 | 禾望电气 | 29.59 | 7.74 | 14.15 | 418.70 | 电气设备 |
| 600191 | *ST华资 | 3.42 | 0.54 | 115.35 | 394.50 | 农林牧渔 |
| 301018 | 申菱环境 | 34.80 | 46.01 | 10.78 | 375.14 | 机械设备 |
| 000609 | *ST中迪 | 4.95 | 2.70 | 67.99 | 336.54 | 房地产 |
| 603665 | 康隆达 | 26.72 | 3.93 | 11.73 | 313.29 | 纺织服装 |
| 600856 | ST中天 | 2.36 | 12.24 | 122.72 | 289.61 | 公用事业 |
| 600658 | 电子城 | 4.15 | 1.04 | 61.18 | 253.90 | 房地产 |
| 603901 | 永创智能 | 14.80 | 1.41 | 15.55 | 230.15 | 机械设备 |
| 600290 | ST华仪 | 3.22 | 1.28 | 70.05 | 225.56 | 电气设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 34.32 | 9.80 | 4.17 | 143.11 | 电气设备 |
| 000007 | *ST全新 | 4.60 | 5.12 | 30.90 | 142.14 | 商业贸易 |
| 002321 | *ST华英 | 3.05 | 3.82 | 32.31 | 98.55 | 农林牧渔 |
| 605338 | 巴比食品 | 33.04 | 6.51 | 2.89 | 95.49 | 食品饮料 |
| 600599 | ST熊猫 | 8.07 | 0.33 | 9.58 | 77.31 | 非银金融 |
| 300681 | 英搏尔 | 87.42 | 8.26 | 0.66 | 57.70 | 汽车 |
| 300594 | 朗进科技 | 19.56 | 7.86 | 2.39 | 46.75 | 机械设备 |
| 300052 | 中青宝 | 25.75 | 41.25 | 1.71 | 44.03 | 传媒 |
| 603557 | ST起步 | 5.70 | 10.18 | 2.96 | 16.87 | 纺织服装 |
| 603915 | 国茂股份 | 41.67 | 4.89 | 0.38 | 15.83 | 机械设备 |
| 688030 | 山石网科 | 25.97 | 6.65 | 0.50 | 12.98 | 计算机 |
| 688700 | 东威科技 | 63.01 | 9.09 | 0.19 | 11.97 | 机械设备 |
| 603032 | *ST德新 | 47.55 | 2.33 | 0.19 | 9.03 | 交通运输 |

