10月29日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 35.92 | 65.35 | 10.02 |
| 301089 | C 拓 新 | 27.55 | 54.42 | 7.79 |
| 301017 | 漱玉平民 | 28.45 | 53.69 | 4.60 |
| 301082 | C 久 盛 | 24.85 | 52.84 | -8.10 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 27.90 | 45.99 | 10.54 |
| 300781 | 因赛集团 | 25.60 | 45.74 | 1.55 |
| 301091 | N深城交 | 33.59 | 45.60 | - |
| 605138 | 盛泰集团 | 11.90 | 43.14 | -7.89 |
| 300854 | 中兰环保 | 30.17 | 38.33 | -1.60 |
| 301072 | 中捷精工 | 25.10 | 38.20 | -3.50 |
| 301018 | 申菱环境 | 29.00 | 36.44 | -3.17 |
| 301079 | 邵阳液压 | 29.60 | 33.13 | -4.21 |
| 300922 | 天秦装备 | 44.15 | 32.34 | -0.79 |
| 301090 | C华润材 | 14.00 | 31.66 | -6.42 |
| 301066 | 万 事 利 | 23.43 | 31.66 | -3.94 |
| 301013 | 利 和 兴 | 29.84 | 31.31 | 13.16 |
| 300052 | 中 青 宝 | 21.46 | 31.23 | 20.02 |
| 301063 | 海锅股份 | 38.25 | 30.65 | -9.25 |
| 002953 | 日丰股份 | 16.84 | 30.28 | -0.53 |
| 605286 | 同力日升 | 30.75 | 30.00 | 10.02 |
| 300956 | 英力股份 | 25.30 | 29.95 | 4.03 |
| 301083 | 百胜智能 | 16.65 | 29.81 | -1.71 |
| 002762 | 金发拉比 | 13.27 | 29.30 | 5.82 |
| 300809 | 华辰装备 | 53.77 | 28.81 | 4.00 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 28.51 | 27.79 | -2.33 |
| 605011 | 杭州热电 | 27.18 | 27.53 | -4.06 |
| 300336 | 新 文 化 | 4.12 | 25.88 | 5.64 |
| 301012 | 扬电科技 | 41.65 | 25.66 | -2.78 |
| 001217 | 华 尔 泰 | 19.06 | 25.48 | 0.26 |
| 300139 | 晓程科技 | 12.55 | 25.30 | -3.31 |
| 301088 | C 戎 美 | 27.71 | 25.30 | -3.75 |
| 300820 | 英杰电气 | 103.40 | 25.22 | 5.98 |
| 605567 | 春雪食品 | 14.85 | 24.51 | 0.75 |
| 600995 | 文山电力 | 20.66 | 24.29 | 10.01 |
| 605580 | 恒盛能源 | 18.51 | 24.00 | -3.34 |
| 300437 | 清 水 源 | 33.18 | 23.76 | 4.18 |
| 300499 | 高澜股份 | 18.46 | 23.57 | 1.88 |
| 001216 | 华瓷股份 | 15.09 | 23.27 | 0.33 |
| 301069 | 凯盛新材 | 44.46 | 23.17 | 9.35 |
| 600956 | 新天绿能 | 17.72 | 21.55 | -4.68 |
| 301078 | 孩 子 王 | 15.98 | 21.49 | -3.21 |
| 301081 | 严牌股份 | 16.71 | 21.15 | -1.76 |
| 300505 | 川 金 诺 | 43.08 | 20.80 | 10.38 |
| 300752 | 隆利科技 | 25.18 | 20.68 | 10.78 |

