两市全天特大单净流出197.78亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入10.07亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.34%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出197.78亿元,共计1097股特大单净流入,1966股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金12.36亿元,该行业指数今日上涨2.11%,其次是家用电器,今日上涨4.13%,净流入资金为10.34亿元,净流入资金居前的还有汽车、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金64.62亿元,其次是公用事业,特大单净流出资金31.91亿元,净流出资金居前的还有化工、电气设备等行业。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['有色金属','公用事业','化工','电气设备','采掘','钢铁','医药生物','建筑装饰','非银金融','交通运输','农林牧渔','通信','计算机','国防军工','传媒','商业贸易','纺织服装','机械设备','休闲服务','综合','建筑材料','银行','轻工制造','电子','房地产','汽车','家用电器','食品饮料'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-64.62,-31.91,-27.49,-22.77,-22.18,-12.89,-11.99,-8.13,-6.26,-5.85,-5.70,-5.42,-4.49,-3.57,-1.93,-1.05,-0.93,-0.05,0.03,0.31,0.39,0.40,1.82,2.28,2.97,8.54,10.34,12.36] } ] } ;|STCNTTTP|具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入10.07亿元,净流入资金规模居首;美的集团特大单净流入资金5.87亿元,位列第二;净流入资金居前的还有贵州茅台、伊利股份、北方华创等。特大单净流出股中,天齐锂业特大单净流出资金9.91亿元,净流出资金最多;华友钴业、爱康科技特大单净流出资金分别为8.33亿元、8.25亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨4.65%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有12只,股价以涨停收盘的有露笑科技、中国软件等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,食品饮料、家用电器、机械设备行业最为集中,上榜个股有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比 亚 迪 | 300.00 | 4.53 | 10.07 | 汽车 |
| 000333 | 美的集团 | 74.50 | 6.92 | 5.87 | 家用电器 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1901.00 | 3.09 | 5.18 | 食品饮料 |
| 600887 | 伊利股份 | 39.89 | 4.48 | 3.75 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 368.00 | 7.47 | 3.15 | 电子 |
| 600536 | 中国软件 | 52.95 | 9.99 | 2.88 | 计算机 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4.17 | 2.21 | 2.44 | 公用事业 |
| 600031 | 三一重工 | 25.16 | 2.44 | 2.43 | 机械设备 |
| 600702 | 舍得酒业 | 195.69 | -0.01 | 2.35 | 食品饮料 |
| 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 2.28 | 电气设备 |
| 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 2.22 | 化工 |
| 603185 | 上机数控 | 281.92 | -4.90 | 2.20 | 机械设备 |
| 000651 | 格力电器 | 40.67 | 1.47 | 2.07 | 家用电器 |
| 600690 | 海尔智家 | 27.71 | 7.44 | 2.03 | 家用电器 |
| 000625 | 长安汽车 | 19.50 | 2.31 | 1.90 | 汽车 |
| 300052 | 中 青 宝 | 19.13 | 20.01 | 1.68 | 传媒 |
| 603986 | 兆易创新 | 154.40 | 5.26 | 1.57 | 电子 |
| 300672 | 国 科 微 | 135.18 | 20.00 | 1.49 | 电子 |
| 601155 | 新城控股 | 38.95 | 6.28 | 1.45 | 房地产 |
| 300537 | 广信材料 | 17.70 | 20.00 | 1.45 | 化工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 96.36 | -4.40 | -9.91 | 有色金属 |
| 603799 | 华友钴业 | 104.95 | -9.13 | -8.33 | 有色金属 |
| 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | -8.25 | 公用事业 |
| 600111 | 北方稀土 | 47.92 | -3.00 | -6.16 | 有色金属 |
| 000422 | 湖北宜化 | 27.40 | -3.08 | -5.70 | 化工 |
| 000807 | 云铝股份 | 12.95 | -6.57 | -4.98 | 有色金属 |
| 601088 | 中国神华 | 21.63 | -6.20 | -4.75 | 采掘 |
| 601868 | 中国能建 | 2.25 | -4.66 | -4.64 | 建筑装饰 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 45.13 | -5.57 | -4.46 | 电子 |
| 300343 | 联创股份 | 23.80 | -5.10 | -4.12 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 601.40 | 0.91 | -4.01 | 电气设备 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.63 | -3.63 | -3.87 | 公用事业 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.88 | -5.88 | -3.83 | 钢铁 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.12 | -1.94 | -3.64 | 有色金属 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.74 | -6.00 | -3.63 | 有色金属 |
| 601012 | 隆基股份 | 84.62 | 0.24 | -3.34 | 电气设备 |
| 603259 | 药明康德 | 139.78 | -1.01 | -3.16 | 医药生物 |
| 000591 | 太 阳 能 | 9.92 | -6.42 | -3.00 | 公用事业 |
| 002340 | 格 林 美 | 11.22 | -3.69 | -2.82 | 有色金属 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.07 | -5.57 | -2.81 | 有色金属 |

