沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.39%,64股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,10月11日沪深融资余额为16995.67亿元,占A股流通市值的比例为2.39%。两融标的股中,共有64只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有734只,占比在1%~5%的有1173只,占比不超过1%的有176只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.74亿元,占流通市值比例达32.62%,其次是悦安新材、华立科技等,融资余额占流通市值比例分别为18.76%、16.84%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为74.19亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.39亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为45.19亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有25只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有6.63倍,一汽解放、昂立教育等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有16只、主板有31只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、机械设备行业,分别有12只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 147416.28 | 32.62 | -1.71 | 非银金融 |
| 688786 | 悦安新材 | 14218.13 | 18.76 | -4.30 | 有色金属 |
| 301011 | 华立科技 | 16128.34 | 16.84 | -1.26 | 机械设备 |
| 300010 | 豆神教育 | 45080.11 | 15.68 | -0.26 | 计算机 |
| 300079 | 数码视讯 | 163754.01 | 15.61 | -2.01 | 计算机 |
| 600100 | 同方股份 | 267468.99 | 15.32 | -0.51 | 计算机 |
| 688260 | 昀冢科技 | 7238.09 | 14.51 | -0.40 | 电子 |
| 688660 | 电气风电 | 58484.65 | 14.30 | -1.58 | 电气设备 |
| 688669 | 聚石化学 | 10491.36 | 14.26 | -11.18 | 化工 |
| 688560 | 明冠新材 | 14191.42 | 14.04 | -2.48 | 电气设备 |
| 000016 | 深康佳A | 141458.56 | 13.84 | 0.00 | 家用电器 |
| 300128 | 锦富技术 | 53810.26 | 13.67 | 0.28 | 电子 |
| 300273 | 和佳医疗 | 45090.69 | 13.53 | 0.19 | 医药生物 |
| 600661 | 昂立教育 | 35743.02 | 13.10 | -0.63 | 传媒 |
| 600218 | 全柴动力 | 59589.58 | 13.03 | -1.82 | 机械设备 |
| 300355 | 蒙草生态 | 75627.03 | 12.65 | -4.59 | 建筑装饰 |
| 688109 | 品茗股份 | 8896.14 | 12.60 | 0.00 | 计算机 |
| 600363 | 联创光电 | 171178.24 | 12.54 | 3.05 | 电子 |
| 600158 | 中体产业 | 110620.14 | 12.37 | -0.60 | 传媒 |
| 300020 | 银江技术 | 60980.09 | 12.21 | -1.12 | 计算机 |
| 300429 | 强力新材 | 50628.70 | 12.14 | 0.62 | 化工 |
| 300170 | 汉得信息 | 70296.24 | 12.13 | -0.55 | 计算机 |
| 600756 | 浪潮软件 | 49725.41 | 11.93 | -0.16 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | 41228.62 | 11.92 | 0.34 | 通信 |
| 688359 | 三孚新科 | 13703.54 | 11.72 | 2.14 | 化工 |
| 000159 | 国际实业 | 37831.86 | 11.56 | -2.01 | 化工 |
| 000926 | 福星股份 | 47417.60 | 11.54 | -0.69 | 房地产 |
| 688305 | 科德数控 | 20323.77 | 11.51 | -3.83 | 机械设备 |
| 300663 | 科蓝软件 | 77133.13 | 11.43 | -1.73 | 计算机 |
| 002407 | 多氟多 | 369578.98 | 11.41 | -5.62 | 化工 |
| 300166 | 东方国信 | 86588.01 | 11.38 | 0.32 | 计算机 |
| 000551 | 创元科技 | 47545.68 | 11.35 | -3.68 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 84271.44 | 11.22 | 1.13 | 有色金属 |
| 600266 | 城建发展 | 117855.40 | 11.21 | -0.85 | 房地产 |
| 000800 | 一汽解放 | 92325.27 | 11.11 | -0.64 | 汽车 |
| 000554 | 泰山石油 | 21881.87 | 11.05 | -4.71 | 化工 |
| 600668 | 尖峰集团 | 46626.67 | 11.01 | -0.65 | 建筑材料 |
| 002067 | 景兴纸业 | 47738.05 | 10.94 | -1.43 | 轻工制造 |
| 000703 | 恒逸石化 | 434218.03 | 10.93 | 0.77 | 化工 |
| 688161 | 威高骨科 | 28124.81 | 10.91 | 1.27 | 医药生物 |
| 688328 | 深科达 | 6238.18 | 10.85 | 3.21 | 机械设备 |
| 688776 | 国光电气 | 26880.55 | 10.81 | -2.26 | 国防军工 |
| 688663 | 新风光 | 9354.42 | 10.80 | -6.99 | 电气设备 |
| 300567 | 精测电子 | 95151.10 | 10.76 | 0.35 | 机械设备 |
| 300142 | 沃森生物 | 949903.99 | 10.72 | -2.90 | 医药生物 |
| 300053 | 欧比特 | 63849.22 | 10.66 | 0.32 | 电子 |
| 000790 | 华神科技 | 34730.53 | 10.59 | 0.38 | 医药生物 |
| 000503 | 国新健康 | 64415.69 | 10.49 | -0.87 | 医药生物 |
| 600797 | 浙大网新 | 69184.78 | 10.47 | 0.31 | 计算机 |
| 300177 | 中海达 | 58030.43 | 10.47 | 0.64 | 计算机 |
| 688511 | 天微电子 | 10140.04 | 10.43 | 0.25 | 国防军工 |
| 600592 | 龙溪股份 | 38174.61 | 10.42 | -0.97 | 机械设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 64918.92 | 10.38 | 1.02 | 传媒 |
| 688113 | 联测科技 | 8782.51 | 10.31 | 4.28 | 机械设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 58388.14 | 10.31 | -0.38 | 化工 |
| 600107 | 美尔雅 | 21307.95 | 10.26 | 0.52 | 纺织服装 |
| 300002 | 神州泰岳 | 100488.02 | 10.26 | -3.00 | 计算机 |
| 002325 | 洪涛股份 | 25443.87 | 10.25 | -0.39 | 建筑装饰 |
| 600692 | 亚通股份 | 15401.35 | 10.24 | -0.17 | 房地产 |
| 002617 | 露笑科技 | 168711.86 | 10.19 | -0.62 | 电气设备 |
| 688063 | 派能科技 | 69864.38 | 10.19 | -10.02 | 电气设备 |
| 000823 | 超声电子 | 58304.31 | 10.14 | -0.19 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 107039.38 | 10.07 | 0.00 | 有色金属 |
| 600811 | 东方集团 | 123338.20 | 10.06 | 1.85 | 综合 |
| 600804 | 鹏博士 | 95849.34 | 9.93 | 3.06 | 通信 |
| 000851 | 高鸿股份 | 50563.20 | 9.90 | -0.51 | 通信 |
| 300017 | 网宿科技 | 133101.90 | 9.89 | -0.17 | 通信 |
| 688318 | 财富趋势 | 29459.10 | 9.86 | -0.03 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 5927.03 | 9.84 | 0.46 | 电子 |
| 002117 | 东港股份 | 41194.97 | 9.83 | 0.92 | 轻工制造 |
| 600288 | 大恒科技 | 52668.38 | 9.83 | 1.91 | 电子 |
| 002127 | 南极电商 | 129569.41 | 9.83 | -0.59 | 商业贸易 |
| 300065 | 海兰信 | 53392.31 | 9.80 | -4.34 | 国防军工 |
| 002182 | 云海金属 | 101061.63 | 9.76 | -4.37 | 有色金属 |
| 300194 | 福安药业 | 39464.03 | 9.73 | 0.94 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 187152.63 | 9.72 | 0.52 | 电子 |
| 600410 | 华胜天成 | 73192.06 | 9.71 | 0.15 | 计算机 |
| 301071 | 力量钻石 | 35114.68 | 9.69 | 18.13 | 机械设备 |
| 000996 | 中国中期 | 29700.18 | 9.68 | -1.88 | 汽车 |
| 600392 | 盛和资源 | 330578.03 | 9.68 | 0.26 | 有色金属 |
| 002288 | 超华科技 | 71501.54 | 9.66 | -0.96 | 电子 |
| 600968 | 海油发展 | 55240.33 | 9.65 | -4.06 | 采掘 |
| 300339 | 润和软件 | 219246.70 | 9.63 | -1.37 | 计算机 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 166738.18 | 9.61 | 4.50 | 有色金属 |
| 688345 | 博力威 | 14211.56 | 9.60 | -0.37 | 电气设备 |
| 002538 | 司尔特 | 87116.21 | 9.59 | -3.03 | 化工 |
| 300068 | 南都电源 | 91723.84 | 9.56 | -2.52 | 电气设备 |
| 688819 | 天能股份 | 44462.01 | 9.54 | 0.14 | 电气设备 |
| 600503 | 华丽家族 | 49717.04 | 9.52 | -0.31 | 房地产 |
| 002023 | 海特高新 | 86602.50 | 9.50 | 0.98 | 国防军工 |
| 000151 | 中成股份 | 20495.95 | 9.48 | 0.37 | 商业贸易 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 42725.96 | 9.45 | 1.59 | 国防军工 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 296028.58 | 9.42 | -4.77 | 汽车 |
| 300379 | 东方通 | 119594.64 | 9.41 | -2.72 | 计算机 |
| 002273 | 水晶光电 | 163054.44 | 9.38 | -0.54 | 电子 |
| 000690 | 宝新能源 | 127737.02 | 9.38 | 1.40 | 公用事业 |
| 002237 | 恒邦股份 | 102895.93 | 9.34 | 0.67 | 有色金属 |
| 603559 | 中通国脉 | 16423.24 | 9.33 | 0.41 | 通信 |
| 600830 | 香溢融通 | 21176.72 | 9.30 | 0.80 | 非银金融 |
| 300182 | 捷成股份 | 81481.95 | 9.29 | -1.87 | 传媒 |

