力量钻石今日开启申购,公司此次发行总数为1509万股,其中网上发行1509万股,申购代码301071,申购价格20.62元 ,发行市盈率为18.54倍,单一账户申购上限为1.50万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售及进出口业务(国家限制的进出口商品及技术除外)。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301071 | 股票简称 | 力量钻石 |
| 申购代码 | 301071 | 发行价 | 20.62元 |
| 发行市盈率 | 18.54倍 | 参考行业市盈率 | 19.33 |
| 申购日期 | 2021.09.09 | 网上发行数量 | 1509.30万股 |
| 总发行数量 | 1509.30万股 | 申购股数上限 | 15000股 |
| 顶格申购需配市值 | 15.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.09.13 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工厂建设项目 | 51599.91 |
| 研发中心建设项目 | 4549.23 |
| 补充流动资金 | 3000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 7.95 | 5.69 | 4.29 |
| 净资产(亿元) | 4.45 | 3.73 | 2.88 |
| 营业收入(亿元) | 2.45 | 2.21 | 2.04 |
| 净利润(亿元) | 0.73 | 0.63 | 0.72 |
| 资本公积(亿元) | 1.2314 | 1.2314 | 1.0362 |
| 未分配利润(亿元) | 2.5453 | 1.8423 | 1.2699 |
| 基本每股收益(元) | 1.61 | 1.41 | 1.67 |
| 每股经营现金流(元) | 2.21 | 0.50 | 0.83 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 17.85 | 19.08 | 29.41 |

