9月6日公开信息显示,深股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,9月6日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有攀钢钒钛、申万宏源、太钢不锈等,净买入金额分别为15788.16万元、9638.07万元、8509.00万元。净卖出的有永太科技、云图控股、世联行,净卖出金额分别为10480.59万元、3445.66万元、2836.66万元。
9月6日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000629 | 攀钢钒钛 | 15788.16 | 10.09 | 5.10 |
| 000166 | 申万宏源 | 9638.07 | 9.93 | 3.54 |
| 000825 | 太钢不锈 | 8509.00 | 9.99 | 5.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 5855.99 | 10.00 | 1.55 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2836.08 | -10.02 | 6.16 |
| 002135 | 东南网架 | 1419.22 | -10.02 | 4.44 |
| 002497 | 雅化集团 | 332.24 | 5.97 | 18.62 |
| 002941 | 新疆交建 | 60.10 | -1.72 | 22.90 |
| 002285 | 世联行 | -2836.66 | -9.99 | 5.43 |
| 002539 | 云图控股 | -3445.66 | -3.55 | 13.42 |
| 002326 | 永太科技 | -10480.59 | -4.93 | 9.90 |

