上证指数昨日上涨0.65%,收报3567.10点。当天,北向资金合计成交1864.62亿元,成交净买入76.88亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2258只个股,环比上一日,增持的有783只,减持的有671只。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月1日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2258只个股,合计持股量987.08亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.56亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有47只,环比降幅最大的是恒宝股份,陆股通最新持有1.16万股,持股量环比降幅达83.81%,昨日该股上涨10.04%,全天换手率为5.39%,主力资金净流入6694.91万元;其次是金力泰、奥海科技,陆股通最新持股量分别为47.84万股、2.43万股,环比降幅为57.99%、57.34%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、电子、国防军工行业,上榜个股有7只、6只、4只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 1.16 | -83.81 | 10.04 |
300225 | 金 力 泰 | 47.84 | -57.99 | 0.78 |
002993 | 奥海科技 | 2.43 | -57.34 | 3.94 |
300497 | 富祥药业 | 264.99 | -54.18 | 7.84 |
300045 | 华力创通 | 101.25 | -52.66 | 0.99 |
600316 | 洪都航空 | 337.59 | -41.98 | -6.60 |
300527 | 中船应急 | 511.04 | -37.03 | 1.86 |
300079 | 数码视讯 | 854.40 | -35.71 | -4.36 |
002222 | 福晶科技 | 88.93 | -34.77 | -4.56 |
300428 | 立中集团 | 138.81 | -33.94 | -7.86 |
600531 | 豫光金铅 | 687.84 | -33.84 | -6.24 |
300031 | 宝通科技 | 103.14 | -33.02 | 9.01 |
300053 | 欧 比 特 | 250.02 | -33.01 | 1.48 |
300427 | 红相股份 | 61.33 | -32.24 | 1.09 |
300655 | 晶瑞电材 | 84.86 | -32.14 | -5.36 |
300177 | 中 海 达 | 277.25 | -31.93 | -3.07 |
600668 | 尖峰集团 | 317.82 | -30.51 | 2.12 |
002545 | 东方铁塔 | 881.74 | -30.46 | -6.92 |
300576 | 容大感光 | 81.45 | -28.73 | -2.40 |
002416 | 爱 施 德 | 531.61 | -27.36 | 1.43 |
603187 | 海容冷链 | 10.41 | -27.05 | 1.47 |
300455 | 康拓红外 | 215.16 | -26.97 | 3.99 |
300346 | 南大光电 | 363.02 | -26.82 | -0.35 |
300318 | 博晖创新 | 511.84 | -25.79 | -1.83 |
601068 | 中铝国际 | 1270.55 | -25.59 | -4.01 |
605266 | 健 之 佳 | 2.82 | -25.33 | 3.90 |
300183 | 东软载波 | 406.41 | -25.11 | 0.00 |
002428 | 云南锗业 | 409.38 | -24.85 | -6.93 |
002312 | 川发龙蟒 | 1838.98 | -24.69 | -9.04 |
300101 | 振芯科技 | 283.92 | -24.01 | -2.00 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,208只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是包钢股份,最新持股量12.13亿股,环比减少1.54亿股;其次是平安银行、邮储银行,持股量环比减少3893.43万股、2255.78万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有26只,降幅在10%~20%之间的有38只,降幅在10%以内的有144只。以所属板块统计,创业板有22只,主板有186只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 121276.77 | -15360.94 | -11.24 |
000001 | 平安银行 | 219083.84 | -3893.43 | -1.75 |
601658 | 邮储银行 | 38555.94 | -2255.78 | -5.53 |
601005 | 重庆钢铁 | 8615.58 | -2178.71 | -20.18 |
603077 | 和邦生物 | 17278.02 | -2156.54 | -11.10 |
601901 | 方正证券 | 140634.92 | -2007.80 | -1.41 |
000825 | 太钢不锈 | 26504.19 | -1944.84 | -6.84 |
000651 | 格力电器 | 93754.15 | -1902.44 | -1.99 |
000425 | 徐工机械 | 45687.83 | -1633.41 | -3.45 |
600219 | 南山铝业 | 42622.95 | -1343.08 | -3.05 |
600027 | 华电国际 | 10741.82 | -1234.70 | -10.31 |
601688 | 华泰证券 | 16474.44 | -1059.69 | -6.04 |
601016 | 节能风电 | 4248.27 | -1006.03 | -19.15 |
601838 | 成都银行 | 18252.95 | -982.74 | -5.11 |
600369 | 西南证券 | 5986.60 | -963.47 | -13.86 |
600808 | 马钢股份 | 14024.70 | -893.29 | -5.99 |
000629 | 攀钢钒钛 | 15995.72 | -873.59 | -5.18 |
000898 | 鞍钢股份 | 25163.31 | -836.72 | -3.22 |
600704 | 物产中大 | 10913.01 | -824.45 | -7.02 |
002027 | 分众传媒 | 184491.21 | -813.07 | -0.44 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有33只,减少比例最多的是华宝股份,陆股通最新持股量为137.13万股,占流通股比例为0.22%,持股占比较上一日减少1.01%;其次是富祥药业,持股比例较上一日减少0.70%;持股比例减少较多的还有埃斯顿等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300741 | 华宝股份 | 137.13 | 0.22 | -1.01 |
300497 | 富祥药业 | 264.99 | 0.59 | -0.70 |
002747 | 埃 斯 顿 | 18976.40 | 25.63 | -0.68 |
300607 | 拓 斯 达 | 1013.41 | 3.65 | -0.59 |
300783 | 三只松鼠 | 407.15 | 1.79 | -0.55 |
000528 | 柳 工 | 7858.15 | 5.36 | -0.50 |
300037 | 新 宙 邦 | 2168.61 | 7.33 | -0.50 |
600010 | 包钢股份 | 121276.77 | 3.83 | -0.48 |
300183 | 东软载波 | 406.41 | 1.37 | -0.46 |
600452 | 涪陵电力 | 962.53 | 1.57 | -0.46 |
002312 | 川发龙蟒 | 1838.98 | 1.39 | -0.46 |
300146 | 汤臣倍健 | 13886.15 | 15.55 | -0.42 |
600668 | 尖峰集团 | 317.82 | 0.92 | -0.41 |
600587 | 新华医疗 | 1196.13 | 2.96 | -0.40 |
002015 | 协鑫能科 | 960.89 | 1.87 | -0.39 |
300079 | 数码视讯 | 854.40 | 0.67 | -0.37 |
000676 | 智度股份 | 2034.60 | 1.77 | -0.36 |
300428 | 立中集团 | 138.81 | 0.70 | -0.36 |
002545 | 东方铁塔 | 881.74 | 0.82 | -0.36 |
300346 | 南大光电 | 363.02 | 0.95 | -0.35 |