8月19日沪指下跌0.57%,可交易A股中有36.01%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占38.97%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出107.83亿元。
证券时报•数据宝统计,8月19日沪股通单日使用额度为-43.39亿元,深股通单日使用额度为-26.14亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1316.71亿元,净卖出金额107.83亿元。具体来看,沪股通累计成交金额589.65亿元,成交净卖出59.94亿元;深股通累计成交金额727.06亿元,成交净卖出47.89亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为27.10亿元,成交金额居首;其次是中国平安、招商银行,成交金额分别为20.43亿元、13.84亿元。以净买卖金额统计,东方证券净买入额为3.35亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨4.58%。净卖出金额最多的是中国平安,净卖出18.10亿元,收盘股价下跌4.16%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是东方财富、阳光电源等。成交额居首的是五粮液,成交金额28.93亿元;其次是东方财富、宁德时代,成交金额分别为25.20亿元、21.11亿元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是迈瑞医疗,净买入7.00亿元,该股收盘下跌3.44%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,非银金融、电气设备、有色金属等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国平安,市盈率为9.02倍;其次是招商银行、三一重工等,市盈率分别为10.64倍、10.83倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是比亚迪,主力资金净流入金额为113220.81万元,主力资金净流入居前的还有赣锋锂业、北方稀土。主力资金净流出的个股有12只,净流出资金最多的是中国平安,净流出资金为193030.36万元。(数据宝)
8月19日陆股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 成交金额 (万元) | 成交净买入 (万元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 289337.00 | -140980.54 | -2.77 | 23.17 | -108395.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 271024.07 | -47041.85 | 0.00 | 41.27 | -44683.83 |
| 300059 | 东方财富 | 252005.00 | 4634.84 | -3.40 | 44.48 | -146829.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 211088.00 | -63346.42 | 1.62 | 149.85 | 58247.33 |
| 601318 | 中国平安 | 204272.48 | -180992.15 | -4.16 | 9.02 | -193030.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 171819.00 | 9423.19 | 3.55 | 885.14 | 113220.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 147899.00 | 1297.09 | 6.33 | 134.10 | 63091.05 |
| 600036 | 招商银行 | 138377.15 | -30027.26 | -2.94 | 10.64 | 3543.00 |
| 000776 | 广发证券 | 134390.00 | 40273.75 | 2.01 | 15.21 | -34812.73 |
| 600111 | 北方稀土 | 130821.04 | -44.05 | 2.74 | 48.38 | 70676.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 128723.00 | 70010.90 | -3.44 | 59.41 | -75716.59 |
| 601012 | 隆基股份 | 116869.05 | 19459.76 | -1.94 | 43.48 | -120548.35 |
| 601888 | 中国中免 | 113537.03 | 18987.01 | 0.16 | 40.45 | -26071.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 112316.00 | 3286.36 | 1.99 | 129.18 | 31159.19 |
| 601377 | 兴业证券 | 108025.51 | 32253.73 | 2.14 | 15.39 | -8500.87 |
| 000002 | 万科A | 105458.00 | 5173.85 | -2.40 | 52.03 | -14349.66 |
| 600031 | 三一重工 | 86900.95 | -26036.96 | -3.05 | 10.83 | -95631.49 |
| 000333 | 美的集团 | 86318.00 | -1002.18 | -3.44 | 19.61 | -30046.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 83165.00 | 11252.09 | 3.54 | 54.36 | 15570.67 |
| 600958 | 东方证券 | 76711.79 | 33522.64 | 4.58 | 24.11 | 11517.84 |

