今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603518 | 锦泓集团 | 0.5100 | 13325.59 | 5400.14 | 196258.59 | 73.74 | 6.21 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.2109 | 9331.69 | 3343.58 | 178936.44 | 45.60 | 3.12 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 0.3611 | 19805.13 | 1126.73 | 159483.71 | 66.52 | 11.48 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.8074 | 173311.31 | 728.82 | 3071578.93 | -26.07 | 8.78 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.4200 | 31372.39 | 632.65 | 382968.68 | 95.16 | 15.92 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 0.9500 | 132367.75 | 561.20 | 2368115.38 | 74.57 | 10.36 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 1.1600 | 35569.96 | 473.98 | 207975.87 | 100.79 | 8.36 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.5300 | 237245.69 | 428.26 | 770186.23 | 84.11 | 21.91 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.2600 | 7010.86 | 412.55 | 96112.94 | 56.70 | 7.65 |
| 603612 | 索通发展 | 0.6700 | 29136.22 | 370.59 | 392637.78 | 49.36 | 7.64 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.2301 | 12918.91 | 366.55 | 149717.05 | 28.24 | 5.51 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.1293 | 4332.93 | 346.13 | 85350.92 | 61.29 | 2.07 |
| 300633 | 开立医疗 | 0.2726 | 10904.87 | 332.62 | 64273.21 | 32.21 | 7.78 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 0.1200 | 25728.87 | 323.91 | 3613010.42 | 25.44 | 4.21 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.1936 | 42630.92 | 322.78 | 395117.74 | 64.23 | 12.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.8200 | 413375.18 | 309.57 | 3018588.00 | 41.43 | 14.40 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.1197 | 14327.21 | 301.08 | 619525.58 | 5.19 | 3.34 |
| 300472 | 新元科技 | 0.1400 | 3573.91 | 286.85 | 33966.13 | 97.96 | 3.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.6487 | 259702.65 | 240.68 | 856033.88 | 75.00 | 13.99 |
| 600721 | *ST 百花 | 0.1332 | 4994.98 | 235.98 | 11979.71 | 20.97 | 7.75 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 0.2930 | 3632.75 | 222.37 | 39034.12 | 65.48 | 4.63 |
| 300517 | 海波重科 | 0.3400 | 6500.66 | 203.90 | 67753.84 | 144.28 | 7.41 |
| 603392 | 万泰生物 | 1.4700 | 72150.85 | 195.92 | 196397.39 | 132.78 | 25.23 |
| 600438 | 通威股份 | 0.6588 | 296573.00 | 193.50 | 2656217.96 | 41.75 | 9.31 |
| 003032 | 传智教育 | 0.0700 | 2612.72 | 184.92 | 30364.02 | 15.21 | 2.36 |
| 603025 | 大豪科技 | 0.2200 | 19844.94 | 182.94 | 82848.54 | 135.97 | 10.56 |
| 300548 | 博创科技 | 0.4600 | 7349.61 | 174.51 | 51580.45 | 52.64 | 6.85 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.2068 | 12926.85 | 168.35 | 1136035.16 | 70.18 | 3.64 |
| 601208 | 东材科技 | 0.2200 | 18029.98 | 149.40 | 158922.89 | 81.64 | 6.14 |
| 300145 | 中金环境 | 0.0700 | 13764.64 | 146.17 | 232621.66 | 57.15 | 4.75 |
| 002306 | 中科云网 | 0.0018 | 152.44 | 138.46 | 22625.92 | 431.00 | 3.64 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 0.2630 | 79135.95 | 138.39 | 352716.48 | 34.72 | 8.57 |
| 002290 | 禾盛新材 | 0.2700 | 6554.10 | 137.25 | 112622.15 | 57.10 | 13.83 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.2200 | 19794.63 | 136.91 | 207317.92 | 100.15 | 9.57 |
| 300491 | 通合科技 | 0.0300 | 468.37 | 136.24 | 14529.57 | 86.51 | 0.67 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.1230 | 272927.21 | 132.21 | 3108201.34 | 35.72 | 12.57 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.2658 | 10635.45 | 129.72 | 124360.38 | 33.56 | 5.95 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.4400 | 7728.96 | 125.77 | 28465.01 | 50.04 | 4.29 |
| 002354 | 天神娱乐 | 0.0256 | 4259.24 | 123.70 | 62504.64 | 30.47 | 1.52 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.0356 | 3715.75 | 117.68 | 960275.93 | 41.30 | 0.76 |
| 603113 | 金能科技 | 1.0800 | 92266.91 | 115.15 | 521196.15 | 40.34 | 10.83 |
| 002494 | 华斯股份 | 0.0070 | 262.69 | 115.03 | 18542.81 | 73.34 | 0.00 |
| 300900 | 广联航空 | 0.1100 | 2374.64 | 111.83 | 11174.51 | 42.46 | 1.56 |
| 600355 | 精伦电子 | 0.0040 | 187.15 | 110.39 | 14252.58 | 81.32 | 0.72 |
| 600769 | 祥龙电业 | 0.0126 | 472.53 | 107.87 | 2879.37 | 158.60 | 7.53 |
| 000557 | 西部创业 | 0.1034 | 15079.39 | 104.39 | 54579.62 | 49.16 | 2.89 |
| 300916 | 朗特智能 | 1.0000 | 6413.37 | 103.65 | 42015.31 | 61.07 | 7.41 |
| 002080 | 中材科技 | 1.1006 | 184691.11 | 103.19 | 935937.47 | 22.76 | 13.76 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.3689 | 226077.48 | 102.65 | 3858781.56 | 58.42 | 9.29 |
| 603806 | 福 斯 特 | 0.9800 | 90362.34 | 98.08 | 571564.94 | 69.29 | 9.62 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 0.3600 | 4788.28 | 94.64 | 31878.67 | 29.62 | 2.63 |
| 300408 | 三环集团 | 0.5900 | 107895.94 | 94.02 | 287575.91 | 74.37 | 9.51 |
| 002662 | 京威股份 | 0.1200 | 18661.36 | 93.40 | 174284.79 | 10.28 | 5.73 |
| 002351 | 漫 步 者 | 0.2328 | 20699.85 | 92.78 | 112831.18 | 50.63 | 9.59 |
| 603681 | 永冠新材 | 0.7900 | 13077.73 | 90.49 | 167714.82 | 55.80 | 8.09 |
| 300158 | 振东制药 | 0.2148 | 22066.12 | 87.44 | 264653.39 | 34.03 | 3.84 |
| 300617 | 安靠智电 | 0.9400 | 12014.66 | 83.18 | 47488.30 | 139.07 | 12.51 |
| 603676 | 卫 信 康 | 0.1300 | 5332.51 | 81.33 | 49990.80 | 77.68 | 5.32 |
| 603110 | 东方材料 | 0.2600 | 5131.71 | 78.39 | 17952.95 | 0.97 | 7.85 |
| 603387 | 基蛋生物 | 0.4700 | 17085.62 | 78.08 | 60028.82 | 58.02 | 8.87 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.3700 | 142141.19 | 76.85 | 581977.24 | 41.65 | 14.70 |
| 603128 | 华贸物流 | 0.3700 | 47457.59 | 75.07 | 981412.70 | 51.28 | 9.84 |
| 603365 | 水星家纺 | 0.6200 | 16425.58 | 72.43 | 161922.57 | 38.80 | 6.78 |
| 300091 | 金 通 灵 | 0.0355 | 5135.92 | 68.16 | 105249.12 | 43.70 | 1.63 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.3200 | 14370.84 | 66.67 | 53610.14 | 61.19 | 6.51 |
| 002963 | 豪 尔 赛 | 0.2900 | 4334.31 | 65.84 | 46798.37 | 84.55 | 2.58 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.3311 | 6489.83 | 65.20 | 105034.72 | 78.95 | 4.53 |
| 002402 | 和 而 泰 | 0.3028 | 27614.58 | 64.34 | 285378.88 | 56.06 | 8.85 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1.1800 | 37903.93 | 63.95 | 348740.98 | 34.25 | 9.05 |
| 605168 | 三 人 行 | 2.4000 | 16688.79 | 62.47 | 140337.79 | 22.09 | 9.57 |
| 300566 | 激智科技 | 0.2700 | 6372.05 | 62.36 | 84596.90 | 54.84 | 7.39 |
| 603677 | 奇精机械 | 0.2600 | 4981.46 | 62.34 | 98780.06 | 55.38 | 4.72 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.3300 | 5195.13 | 61.23 | 35426.70 | 26.12 | 7.53 |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.2500 | 4880.90 | 60.08 | 35804.40 | 52.48 | 7.26 |
| 600847 | 万里股份 | -0.0100 | -103.21 | 59.31 | 30343.37 | 18.62 | -0.15 |
| 300353 | 东土科技 | -0.0497 | -2542.10 | 59.29 | 36379.45 | 37.73 | -3.20 |
| 300938 | 信测标准 | 0.5798 | 3617.41 | 58.70 | 16979.70 | 41.36 | 4.11 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.2900 | 8268.55 | 57.20 | 28565.03 | 36.11 | 7.08 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.4300 | 11161.55 | 56.84 | 45786.16 | 78.83 | 7.55 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 0.3700 | 18739.34 | 55.89 | 97186.50 | 36.59 | 6.57 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.3100 | 9157.84 | 55.58 | 49975.37 | 80.06 | 6.86 |
| 603712 | 七 一 二 | 0.2000 | 15875.33 | 53.74 | 109203.11 | 30.01 | 5.17 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.3300 | 17552.90 | 53.03 | 244872.85 | 23.34 | 5.66 |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.4600 | 24537.42 | 52.14 | 102163.65 | 33.31 | 9.52 |
| 603658 | 安图生物 | 0.7000 | 41267.80 | 50.63 | 167758.22 | 39.13 | 6.24 |
| 000666 | 经纬纺机 | 0.3649 | 25693.40 | 50.04 | 586804.23 | 60.09 | 2.79 |
| 300975 | 商络电子 | 0.3257 | 12586.98 | 47.92 | 231092.00 | 73.51 | 10.82 |
| 002334 | 英 威 腾 | 0.1187 | 8940.96 | 47.75 | 134061.90 | 41.79 | 5.03 |
| 002945 | 华林证券 | 0.1500 | 41246.97 | 44.93 | 77795.30 | 35.45 | 6.71 |
| 603588 | 高能环境 | 0.3700 | 39051.28 | 44.91 | 337145.90 | 28.53 | 7.88 |
| 002034 | 旺能环境 | 0.7900 | 33185.07 | 44.66 | 111378.48 | 51.10 | 6.83 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.5100 | 20668.86 | 43.51 | 114781.93 | 42.38 | 10.55 |
| 600520 | 文一科技 | -0.0600 | -993.19 | 42.57 | 19808.72 | 40.05 | -2.66 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.2400 | 35209.31 | 40.54 | 449810.90 | 12.77 | 2.99 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.5600 | 70122.95 | 39.29 | 670440.72 | 24.64 | 9.62 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 0.1200 | 2665.80 | 38.21 | 19529.78 | 36.50 | 3.45 |
| 601399 | 国机重装 | 0.0171 | 12449.50 | 35.65 | 452991.69 | 23.32 | 0.98 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.2000 | 29823.69 | 35.62 | 103793.56 | 65.13 | 11.14 |
| 002414 | 高德红外 | 0.3032 | 69443.60 | 34.01 | 184729.15 | 57.04 | 12.56 |
| 301000 | 肇民科技 | 1.0380 | 5538.06 | 33.56 | 30613.62 | 53.26 | 12.97 |
| 002987 | 京 北 方 | 0.5400 | 12224.42 | 32.32 | 143626.36 | 48.57 | 6.69 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.8200 | 145120.76 | 31.52 | 785322.88 | 36.02 | 12.87 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.1000 | 8810.81 | 31.27 | 76411.68 | 31.91 | 1.91 |
| 605268 | 王力安防 | 0.1900 | 7744.37 | 30.13 | 102093.20 | 50.73 | 6.91 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.2515 | 9334.12 | 30.08 | 100818.23 | 85.26 | 5.75 |
| 600818 | 中路股份 | 0.0600 | 2046.49 | 29.28 | 34824.27 | 5.16 | 3.12 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 0.7000 | 55090.90 | 26.41 | 330474.51 | 31.89 | 11.36 |
| 002566 | 益盛药业 | 0.1250 | 4137.10 | 25.96 | 45488.41 | 14.61 | 2.05 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.5800 | 50466.39 | 23.02 | 736680.67 | 43.79 | 9.67 |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.8287 | 122779.36 | 22.70 | 1631592.54 | 14.47 | 7.63 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.9400 | 348054.60 | 21.18 | 1035779.60 | 17.33 | 8.09 |
| 603825 | 华扬联众 | 0.3500 | 7961.41 | 21.04 | 550421.64 | 15.07 | 4.39 |
| 603883 | 老 百 姓 | 0.9900 | 40585.89 | 20.79 | 746070.86 | 11.58 | 9.28 |
| 603719 | 良品铺子 | 0.4800 | 19196.40 | 19.29 | 442073.01 | 22.45 | 8.81 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.3900 | 15314.03 | 17.77 | 847418.06 | 17.45 | 6.34 |
| 300858 | 科拓生物 | 0.5400 | 4459.11 | 15.57 | 16730.67 | 19.38 | 4.67 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.5000 | 8934.11 | 11.85 | 49044.40 | 16.62 | 5.68 |
| 002391 | 长青股份 | 0.2471 | 16292.25 | 10.46 | 184425.40 | 15.12 | 3.67 |
| 300263 | 隆华科技 | 0.1300 | 11702.36 | 7.38 | 94969.69 | 21.36 | 4.28 |
| 605060 | 联德股份 | 0.3700 | 8033.85 | 5.67 | 36444.73 | 22.65 | 5.23 |
| 600330 | 天通股份 | 0.2280 | 22366.98 | 5.66 | 183703.54 | 30.39 | 4.68 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.1600 | 8805.39 | 5.10 | 81353.67 | 18.50 | 3.94 |
| 000966 | 长源电力 | 0.1013 | 25822.09 | 4.54 | 592951.92 | 37.62 | 2.85 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.2300 | 3609.44 | 3.60 | 28232.25 | 18.02 | 4.14 |
| 605218 | 伟时电子 | 0.1840 | 3916.37 | 3.46 | 59022.88 | 26.21 | 3.48 |
| 300625 | 三雄极光 | 0.2607 | 7203.78 | 2.33 | 111596.31 | 33.10 | 2.96 |
| 002956 | 西麦食品 | 0.5000 | 7954.57 | 0.55 | 55194.86 | 26.65 | 6.03 |
| 603697 | 有友食品 | 0.4200 | 12978.95 | 0.33 | 60380.12 | 10.89 | 7.14 |
| 603700 | 宁水集团 | 0.5800 | 11763.74 | 0.29 | 74005.07 | 12.79 | 7.88 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.1100 | 23307.02 | -7.71 | 554736.49 | 25.44 | 4.39 |
| 002692 | ST 远 程 | 0.0121 | 869.86 | -7.84 | 136615.85 | 22.38 | 0.91 |
| 002815 | 崇达技术 | 0.2800 | 24529.16 | -9.04 | 271509.23 | 25.26 | 5.72 |
| 300815 | 玉 禾 田 | 1.1400 | 31476.73 | -9.50 | 239829.48 | 16.61 | 10.82 |
| 002907 | 华森制药 | 0.1404 | 5626.83 | -10.45 | 43573.58 | 14.82 | 4.65 |
| 300889 | 爱克股份 | 0.2660 | 4149.00 | -11.06 | 57453.89 | 42.73 | 2.67 |
| 000058 | 深 赛 格 | 0.0388 | 4788.48 | -18.94 | 95376.64 | 22.77 | 2.49 |
| 603335 | 迪 生 力 | 0.0800 | 3398.84 | -21.99 | 59134.27 | 30.23 | 5.50 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.2400 | 3224.44 | -24.05 | 16017.62 | -5.01 | 4.92 |
| 000055 | 方大集团 | 0.1000 | 11148.87 | -24.56 | 156877.88 | 24.88 | 2.05 |
| 603096 | 新 经 典 | 0.5700 | 9322.69 | -25.63 | 45723.80 | 4.56 | 4.61 |
| 300130 | 新 国 都 | 0.1900 | 9314.01 | -25.70 | 161090.62 | 34.43 | 3.86 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0600 | 44176.12 | -35.39 | 812318.88 | 11.34 | 3.15 |
| 600725 | 云维股份 | 0.0065 | 796.06 | -36.43 | 89293.47 | 66.14 | 2.48 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.3900 | 8068.26 | -37.56 | 141137.48 | 20.28 | 4.60 |
| 002970 | 锐明技术 | 0.3000 | 5270.25 | -38.40 | 84227.21 | 36.83 | 3.37 |
| 003011 | 海象新材 | 0.5100 | 5261.09 | -43.91 | 82638.87 | 43.98 | 4.28 |
| 603378 | 亚士创能 | 0.2000 | 5982.52 | -45.99 | 230378.82 | 81.22 | 3.06 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0373 | 9128.46 | -48.37 | 205480.56 | -32.99 | 1.05 |
| 603027 | 千禾味业 | 0.0824 | 6581.28 | -58.09 | 88565.21 | 10.82 | 3.41 |
| 300545 | 联得装备 | 0.0800 | 1279.81 | -66.04 | 44806.26 | 27.43 | 1.24 |
| 300868 | 杰 美 特 | 0.1215 | 1554.57 | -72.67 | 30039.86 | -21.27 | 0.86 |
| 000737 | 南风化工 | 0.0180 | 985.35 | -89.50 | 55692.02 | 3.15 | 1.94 |
| 002771 | 真 视 通 | -0.0300 | -569.43 | -187.32 | 22233.91 | -7.70 | -0.01 |
| 600495 | 晋西车轴 | -0.0500 | -5493.84 | -341.10 | 28775.96 | -32.93 | -1.72 |
| 000609 | *ST 中迪 | -0.2800 | -8418.05 | -1305.16 | 3800.69 | -36.84 | -7.03 |
| 300523 | 辰安科技 | -0.4200 | -9761.14 | -2929.09 | 51030.71 | -19.56 | -6.38 |

