两市全天特大单净流出255.97亿元,其中19股特大单净流入超2亿元,西藏矿业特大单净流入14.18亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出255.97亿元,共计1167股特大单净流入,2054股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,采掘特大单净流入规模居首,净流入资金13.51亿元,该行业指数今日上涨1.11%,其次是有色金属,今日上涨0.77%,净流入资金为12.79亿元,净流入资金居前的还有综合、休闲服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金68.88亿元,其次是电气设备,特大单净流出资金43.78亿元,净流出资金居前的还有计算机、医药生物等行业。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['电子','电气设备','计算机','医药生物','汽车','通信','化工','国防军工','交通运输','机械设备','钢铁','非银金融','银行','建筑装饰','家用电器','轻工制造','建筑材料','商业贸易','传媒','农林牧渔','纺织服装','房地产','食品饮料','公用事业','休闲服务','综合','有色金属','采掘'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-68.88,-43.78,-36.26,-35.18,-27.81,-16.41,-12.25,-9.07,-8.25,-6.82,-6.49,-5.81,-2.83,-1.91,-1.62,-1.26,-1.08,-0.96,-0.95,-0.38,-0.14,-0.04,0.53,1.62,1.73,2.02,12.79,13.51] } ] } ;|STCNTTTP|具体到个股来看,19股特大单净流入超2亿元,西藏矿业特大单净流入14.18亿元,净流入资金规模居首;紫金矿业特大单净流入资金9.00亿元,位列第二;净流入资金居前的还有大族激光、方大炭素、川能动力等。特大单净流出股中,盐湖股份特大单净流出资金12.65亿元,净流出资金最多;隆基股份、立讯精密特大单净流出资金分别为10.51亿元、8.01亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.29%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有方大炭素、大族激光等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、电气设备、化工行业最为集中,上榜个股有5只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000762 | 西藏矿业 | 49.38 | 10.00 | 14.18 | 采掘 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.29 | 2.54 | 9.00 | 有色金属 |
| 002008 | 大族激光 | 42.10 | 10.01 | 8.79 | 电子 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.09 | 10.03 | 5.08 | 有色金属 |
| 000155 | 川能动力 | 27.50 | 7.55 | 5.07 | 公用事业 |
| 600773 | 西藏城投 | 22.90 | 9.99 | 4.22 | 房地产 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.26 | 4.01 | 3.91 | 有色金属 |
| 600030 | 中信证券 | 24.10 | 1.52 | 3.21 | 非银金融 |
| 000519 | 中兵红箭 | 13.64 | 10.00 | 3.16 | 国防军工 |
| 000858 | 五 粮 液 | 240.80 | 1.21 | 3.08 | 食品饮料 |
| 601678 | 滨化股份 | 11.13 | 9.98 | 3.07 | 化工 |
| 002466 | 天齐锂业 | 102.77 | 0.73 | 3.04 | 有色金属 |
| 600111 | 北方稀土 | 45.17 | 1.05 | 2.63 | 有色金属 |
| 000676 | 智度股份 | 7.27 | 9.98 | 2.52 | 传媒 |
| 601117 | 中国化学 | 11.09 | 9.58 | 2.51 | 建筑装饰 |
| 002601 | 龙佰集团 | 36.42 | 7.15 | 2.39 | 化工 |
| 002249 | 大洋电机 | 8.07 | 9.95 | 2.20 | 电气设备 |
| 601888 | 中国中免 | 257.65 | 1.81 | 2.09 | 休闲服务 |
| 601877 | 正泰电器 | 53.83 | 2.42 | 2.05 | 电气设备 |
| 600309 | 万华化学 | 113.50 | 3.11 | 2.00 | 化工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 37.32 | 3.18 | -12.65 | 化工 |
| 601012 | 隆基股份 | 84.16 | -2.86 | -10.51 | 电气设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 39.34 | -6.69 | -8.01 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 76.72 | -5.03 | -7.58 | 医药生物 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 300.02 | -2.90 | -7.56 | 汽车 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 52.94 | -3.36 | -7.34 | 医药生物 |
| 000938 | 紫光股份 | 25.56 | -10.00 | -6.44 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 364.90 | -2.75 | -6.13 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 172.41 | -8.42 | -6.06 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 5.78 | -1.53 | -5.79 | 电子 |
| 002326 | 永太科技 | 37.14 | -5.42 | -5.28 | 化工 |
| 601919 | 中远海控 | 21.66 | -1.55 | -5.28 | 交通运输 |
| 300274 | 阳光电源 | 143.98 | -4.02 | -5.05 | 电气设备 |
| 600893 | 航发动力 | 62.50 | - | -5.00 | 国防军工 |
| 600438 | 通威股份 | 46.10 | -3.33 | -4.87 | 电气设备 |
| 600584 | 长电科技 | 35.14 | -5.13 | -4.57 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1700.04 | 0.59 | -4.47 | 食品饮料 |
| 600196 | 复星医药 | 71.75 | -4.21 | -4.37 | 医药生物 |
| 002340 | 格 林 美 | 12.29 | -2.23 | -3.91 | 有色金属 |
| 002625 | 光启技术 | 25.20 | -4.55 | -3.84 | 汽车 |

