证券时报•数据宝统计,截至8月3日收盘,沪指报收3447.99点,涨跌幅-0.47%;深成指报收14736.92点,涨跌幅-0.41%;创业板指报收3477.23点,涨跌幅-0.46%。从平均每笔成交数据来看,有1662只个股平均每笔成交量环比增加;2426只每笔成交量环比下降。其中海普瑞、千红制药、汉得信息等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST猛狮、国邦医药、科华数据等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月3日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002399 | 海 普 瑞 | 10.01 | 2464 | 318.57 |
| 002550 | 千红制药 | 9.90 | 5183 | 300.98 |
| 300170 | 汉得信息 | 20.06 | 3054 | 142.05 |
| 600246 | 万通发展 | 6.67 | 2477 | 118.56 |
| 603662 | 柯力传感 | 10.02 | 2995 | 116.93 |
| 300002 | 神州泰岳 | 20.00 | 4181 | 113.70 |
| 600512 | 腾达建设 | 10.16 | 4308 | 109.58 |
| 601177 | 杭齿前进 | 5.20 | 896 | 100.65 |
| 002858 | 力盛赛车 | 9.97 | 1173 | 100.47 |
| 601969 | 海南矿业 | 9.97 | 1659 | 98.83 |
8月3日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002684 | *ST 猛狮 | -4.91 | 12616 | 3375.48 |
| 605507 | 国邦医药 | -10.00 | 85116 | 2942.03 |
| 002335 | 科华数据 | 0.48 | 112524 | 2734.36 |
| 002592 | ST 八 菱 | -4.97 | 19533 | 2080.02 |
| 605167 | 利 柏 特 | -9.97 | 115226 | 1337.99 |
| 002837 | 英 维 克 | 10.00 | 18085 | 1199.21 |
| 600593 | *ST 圣亚 | -4.84 | 8090 | 902.48 |
| 002549 | 凯美特气 | 7.72 | 57526 | 889.27 |
| 600888 | 新疆众和 | -10.00 | 100288 | 805.13 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 1.86 | 58809 | 729.11 |
8月3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海 普 瑞 | 10.01 | 2464 | 318.57 | 8398 | 59.23 |
| 汉得信息 | 20.06 | 3054 | 142.05 | 35434 | 143.42 |
| 万通发展 | 6.67 | 2477 | 118.56 | 13415 | 68.42 |
| 神州泰岳 | 20.00 | 4181 | 113.70 | 58439 | 180.44 |
| 腾达建设 | 10.16 | 4308 | 109.58 | 32483 | 80.14 |
| 杭齿前进 | 5.20 | 896 | 100.65 | 10670 | 68.06 |
| 报 喜 鸟 | -4.02 | 1528 | 93.73 | 51949 | 103.69 |
| 华辰装备 | 19.99 | 873 | 93.39 | 10197 | 51.22 |
| 中超控股 | 3.79 | 2614 | 89.49 | 16943 | 72.29 |
| 光洋股份 | 5.12 | 1399 | 89.37 | 5047 | 90.52 |
| 奥康国际 | 6.97 | 839 | 87.66 | 15809 | 97.39 |
| 世荣兆业 | 4.94 | 3620 | 85.37 | 5723 | 187.01 |
| 华电重工 | 10.03 | 3858 | 82.02 | 12055 | 263.21 |
| 日盈电子 | 10.00 | 601 | 77.60 | 5415 | 60.68 |
| 赛升药业 | 19.97 | 1606 | 75.42 | 23751 | 265.34 |
| 天润工业 | 1.91 | 1452 | 73.21 | 25969 | 81.23 |
| 云意电气 | 20.06 | 2597 | 72.27 | 63821 | 192.58 |
| 新 华 网 | 7.19 | 880 | 69.18 | 19441 | 117.24 |
| 东箭科技 | 19.99 | 1043 | 66.41 | 15184 | 339.86 |
| ST 八 菱 | -4.97 | 1654 | 63.13 | 19533 | 2080.02 |

