两市全天特大单净流入303.13亿元,其中46股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入19.85亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.49%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入303.13亿元,共计1357股特大单净流入,1673股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,电气设备特大单净流入规模居首,净流入资金84.22亿元,该行业指数今日上涨6.48%,其次是有色金属,今日上涨5.54%,净流入资金为62.42亿元,净流入资金居前的还有电子、化工等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金11.37亿元,其次是计算机,特大单净流出资金4.78亿元,净流出资金居前的还有公用事业、传媒等行业。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['食品饮料','计算机','公用事业','传媒','交通运输','银行','建筑装饰','房地产','采掘','轻工制造','纺织服装','通信','休闲服务','综合','商业贸易','建筑材料','农林牧渔','家用电器','医药生物','国防军工','非银金融','钢铁','机械设备','汽车','化工','电子','有色金属','电气设备'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-11.37,-4.78,-4.54,-4.01,-3.86,-3.15,-1.56,-1.33,-0.88,-0.01,0.21,0.32,0.37,1.09,1.29,3.22,3.83,4.69,6.48,7.44,9.13,9.57,19.43,24.64,40.51,59.77,62.42,84.22] } ] } ;|STCNTTTP|具体到个股来看,46股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入19.85亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金18.05亿元,位列第二;净流入资金居前的还有北方稀土、天齐锂业、阳光电源等。特大单净流出股中,舍得酒业特大单净流出资金5.91亿元,净流出资金最多;润和软件、中远海控特大单净流出资金分别为3.58亿元、2.96亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.31%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有阳光电源、国民技术等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,化工、电子、电气设备行业最为集中,上榜个股有9只、9只、9只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 556.80 | 6.05 | 19.85 | 电气设备 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 257.20 | 8.75 | 18.05 | 汽车 |
| 600111 | 北方稀土 | 43.36 | 9.99 | 18.01 | 有色金属 |
| 002466 | 天齐锂业 | 94.75 | 10.00 | 15.19 | 有色金属 |
| 300274 | 阳光电源 | 156.92 | 20.00 | 14.79 | 电气设备 |
| 600703 | 三安光电 | 43.12 | 10.00 | 12.95 | 电子 |
| 601012 | 隆基股份 | 89.70 | 4.95 | 10.87 | 电气设备 |
| 300059 | 东方财富 | 32.09 | 5.25 | 10.34 | 非银金融 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.67 | 9.88 | 9.06 | 钢铁 |
| 600745 | 闻泰科技 | 101.48 | 10.01 | 8.06 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 190.99 | 7.30 | 6.54 | 有色金属 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 110.41 | 5.43 | 6.27 | 电气设备 |
| 300142 | 沃森生物 | 82.92 | 14.36 | 5.44 | 医药生物 |
| 000831 | 五矿稀土 | 34.21 | 10.00 | 5.31 | 有色金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 38.50 | 10.00 | 4.98 | 电气设备 |
| 002497 | 雅化集团 | 29.71 | 10.00 | 4.97 | 化工 |
| 002129 | 中环股份 | 49.49 | 10.00 | 4.65 | 电气设备 |
| 600309 | 万华化学 | 114.52 | 5.21 | 4.29 | 化工 |
| 603986 | 兆易创新 | 214.91 | 6.45 | 3.93 | 电子 |
| 300450 | 先导智能 | 70.25 | 14.60 | 3.89 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600702 | 舍得酒业 | 201.25 | -6.39 | -5.91 | 食品饮料 |
| 300339 | 润和软件 | 34.34 | 0.91 | -3.58 | 计算机 |
| 601919 | 中远海控 | 18.17 | -0.06 | -2.96 | 交通运输 |
| 000568 | 泸州老窖 | 185.35 | -3.11 | -2.71 | 食品饮料 |
| 300303 | 聚飞光电 | 8.06 | 2.15 | -2.65 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 5.74 | 1.06 | -2.33 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 309.39 | -0.50 | -2.10 | 医药生物 |
| 002304 | 洋河股份 | 171.00 | -1.37 | -2.05 | 食品饮料 |
| 600348 | 华阳股份 | 10.63 | - | -1.99 | 采掘 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 381.79 | 1.00 | -1.90 | 医药生物 |
| 300390 | 天华超净 | 60.02 | -0.38 | -1.77 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 38.18 | -1.09 | -1.68 | 电子 |
| 300343 | 联创股份 | 13.76 | 12.33 | -1.64 | 传媒 |
| 601398 | 工商银行 | 4.62 | -1.07 | -1.40 | 银行 |
| 000100 | TCL 科技 | 7.36 | 0.96 | -1.40 | 电子 |
| 000155 | 川能动力 | 19.58 | 4.43 | -1.33 | 公用事业 |
| 000776 | 广发证券 | 16.00 | 0.88 | -1.23 | 非银金融 |
| 000938 | 紫光股份 | 26.70 | 0.30 | -1.22 | 计算机 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.43 | -1.34 | -1.17 | 建筑装饰 |
| 601168 | 西部矿业 | 15.29 | 2.41 | -1.14 | 有色金属 |

