7月27日,北向资金净卖出41.72亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出7.08亿元,沪股通净卖出34.64亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月27日共有655只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是中远海控,最新持股量为4.31亿股,环比增加8.92%,增持市值为6.20亿元,其次是中国平安、国轩高科,增持市值分别为4.95亿元、3.46亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电气设备、电子等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有26只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有厦门钨业、东方证券,增幅为193.03%、76.95%。公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中远海控,预计净利润中值为370.93亿元,同比增幅为3161.89%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有牧原股份、美的集团、宁波银行等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是美的集团、牧原股份、宁波银行,分别有56家、38家、7家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有美的集团、宁波银行等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 43105.17 | 8.92 | 3530.53 | 61960.79 |
| 601318 | 中国平安 | 86924.90 | 1.09 | 938.98 | 49456.33 |
| 002074 | 国轩高科 | 6554.77 | 11.41 | 671.54 | 34591.15 |
| 002352 | 顺丰控股 | 20080.36 | 3.08 | 600.56 | 34147.64 |
| 000333 | 美的集团 | 118000.76 | 0.39 | 460.76 | 28290.52 |
| 000651 | 格力电器 | 100676.95 | 0.59 | 588.98 | 27540.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 16335.35 | 3.70 | 583.42 | 24987.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 28359.62 | 2.30 | 638.38 | 20747.22 |
| 600745 | 闻泰科技 | 4108.14 | 5.50 | 214.25 | 20229.40 |
| 600141 | 兴发集团 | 3351.44 | 32.54 | 822.75 | 19910.60 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6579.66 | 0.99 | 64.77 | 19623.06 |
| 002340 | 格 林 美 | 16642.18 | 11.01 | 1650.72 | 18900.69 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1107.33 | 18.48 | 172.74 | 18051.52 |
| 000001 | 平安银行 | 222749.15 | 0.42 | 936.41 | 16630.60 |
| 600763 | 通策医疗 | 1014.29 | 5.54 | 53.25 | 16216.38 |
| 601615 | 明阳智能 | 22308.42 | 3.89 | 835.06 | 16099.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9838.48 | 1.56 | 151.44 | 15811.34 |
| 000933 | 神火股份 | 9438.93 | 16.67 | 1348.50 | 14685.14 |
| 300379 | 东 方 通 | 1111.55 | 58.92 | 412.09 | 13438.25 |
| 000895 | 双汇发展 | 7653.18 | 7.21 | 514.73 | 13382.95 |
| 600845 | 宝信软件 | 6185.96 | 3.34 | 199.98 | 13026.52 |
| 000661 | 长春高新 | 990.79 | 4.39 | 41.66 | 12621.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 76260.43 | 0.51 | 388.33 | 12216.74 |
| 600958 | 东方证券 | 11144.98 | 9.68 | 983.18 | 11306.63 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6021.71 | 3.88 | 225.08 | 11256.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94360.93 | 1.09 | 1016.57 | 10816.28 |
| 600584 | 长电科技 | 4205.09 | 6.97 | 274.00 | 10433.89 |
| 600893 | 航发动力 | 3657.95 | 5.11 | 177.97 | 10176.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 12684.07 | 0.63 | 79.96 | 10072.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4097.51 | 9.20 | 345.35 | 10049.58 |

