证券时报•数据宝统计显示,327家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期,也就是说筹码呈持续集中趋势,11只筹码连续集中股获机构关注,近一个月有机构进行调研。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有光环新网、国元证券等,其中,光环新网最新股东户数为108790户,已连续减少14期,累计降幅为11.69%,国元证券股东户数连降11期,最新户数为114388户,累计降幅6.99%,股东户数连降期数较多的还有深大通、川润股份、陕国投A等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有迈拓股份、火星人、天原股份等,最新股东户数分别下降16.54%、13.13%、9.23%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有32只,下跌的有33只,累计涨幅较高的有*ST浪奇、承德露露、科瑞技术等,分别上涨37.88%、34.73%、27.71%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有34只,占比52.31%,超额收益率较高的有*ST浪奇、承德露露、科瑞技术等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为37.26%、37.14%、29.99%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、化工、电子等行业最为集中,分别有11只、7只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有15只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有永高股份、迈拓股份、火星人等,期间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华特气体、火星人、永高股份,分别有111家、37家、36家机构参与调研。
业绩来看,筹码连续集中股有2只已经公布了上半年业绩快报,国元证券上半年实现净利8.46亿元,同比增长36.99%,陕国投A上半年净利润4.39亿元,同比增长7.59%。公布上半年业绩预告的共有24只,业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天原股份,预计净利润中值为2.85亿元,同比增幅为760.79%,其次是盛通股份,上半年扭亏,实现净利润5000万元至7000万元,同比增长547.87%,力星股份、中亚股份等净利润同比增幅均超100%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301006 | 迈拓股份 | 13457 | -16.54 | 3 | -0.63 | 1.65 |
| 300894 | 火星人 | 11240 | -13.13 | 5 | 26.23 | 25.61 |
| 002386 | 天原股份 | 59000 | -9.23 | 4 | -5.77 | -3.36 |
| 603377 | 东方时尚 | 16410 | -8.43 | 5 | 13.10 | 12.49 |
| 002687 | 乔治白 | 15650 | -7.95 | 3 | 13.95 | 16.23 |
| 003013 | 地铁设计 | 17821 | -7.24 | 3 | -5.41 | -3.13 |
| 688663 | 新 风 光 | 9421 | -6.93 | 3 | 18.64 | 20.92 |
| 002957 | 科瑞技术 | 16905 | -6.64 | 3 | 27.71 | 29.99 |
| 300114 | 中航电测 | 19362 | -5.43 | 5 | 21.44 | 20.82 |
| 003041 | 真爱美家 | 17927 | -5.16 | 3 | -13.97 | -11.69 |
| 000848 | 承德露露 | 52958 | -5.07 | 4 | 34.73 | 37.14 |
| 301003 | 江苏博云 | 14784 | -5.04 | 3 | -5.22 | -2.94 |
| 603214 | 爱婴室 | 21611 | -4.27 | 3 | -15.12 | -12.84 |
| 002497 | 雅化集团 | 97000 | -3.96 | 5 | 18.82 | 18.21 |
| 002049 | 紫光国微 | 75750 | -3.35 | 3 | 11.07 | 13.36 |
| 600057 | 厦门象屿 | 46096 | -2.96 | 3 | 21.30 | 23.58 |
| 300421 | 力星股份 | 9579 | -2.93 | 4 | 25.77 | 28.18 |
| 002641 | 永高股份 | 26259 | -2.77 | 4 | 10.23 | 12.64 |
| 003035 | 南网能源 | 252087 | -2.69 | 5 | -6.98 | -7.60 |
| 002272 | 川润股份 | 33329 | -2.68 | 9 | -12.89 | -15.15 |
| 002105 | 信隆健康 | 21096 | -2.58 | 3 | 1.53 | 3.81 |
| 300512 | 中亚股份 | 12662 | -2.49 | 3 | 3.95 | 6.23 |
| 000738 | 航发控制 | 94583 | -2.32 | 5 | 1.40 | 0.79 |
| 300978 | 东箭科技 | 24673 | -2.18 | 7 | -16.39 | -18.76 |
| 605151 | 西上海 | 14457 | -2.09 | 3 | -4.35 | -2.06 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9209 | -1.92 | 5 | 12.64 | 12.03 |
| 002425 | 凯撒文化 | 76262 | -1.91 | 3 | 3.16 | 5.44 |
| 688268 | 华特气体 | 8008 | -1.90 | 4 | 10.99 | 13.40 |
| 300289 | 利德曼 | 20037 | -1.87 | 4 | -8.27 | -5.87 |
| 000038 | 深大通 | 21522 | -1.81 | 9 | -8.76 | -11.02 |
| 300983 | 尤安设计 | 27167 | -1.76 | 8 | -28.73 | -30.32 |
| 002690 | 美亚光电 | 15306 | -1.76 | 3 | 8.71 | 10.99 |
| 605058 | 澳弘电子 | 15325 | -1.67 | 3 | -2.83 | -0.55 |
| 300682 | 朗新科技 | 16578 | -1.61 | 3 | -1.36 | 0.92 |
| 300523 | 辰安科技 | 11363 | -1.58 | 4 | 2.74 | 5.15 |
| 002419 | 天虹股份 | 33899 | -1.57 | 3 | -3.47 | -1.19 |
| 300950 | 德固特 | 21233 | -1.54 | 4 | -2.17 | 0.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 41226 | -1.50 | 4 | -25.05 | -22.65 |
| 000780 | ST平能 | 30651 | -1.43 | 3 | 19.43 | 21.71 |
| 002182 | 云海金属 | 37422 | -1.43 | 5 | 21.58 | 20.97 |
| 300855 | 图南股份 | 15200 | -1.30 | 6 | 7.05 | 4.12 |
| 003023 | 彩虹集团 | 12323 | -1.29 | 7 | -9.53 | -11.90 |
| 002060 | 粤水电 | 58957 | -1.29 | 3 | 1.96 | 4.24 |
| 002053 | 云南能投 | 19513 | -1.27 | 3 | 4.10 | 6.38 |
| 000922 | 佳电股份 | 32272 | -1.23 | 5 | -3.15 | -3.76 |
| 002164 | 宁波东力 | 56228 | -1.22 | 3 | -12.60 | -10.32 |
| 003009 | 中天火箭 | 29630 | -0.89 | 8 | -7.20 | -8.80 |
| 300771 | 智莱科技 | 12493 | -0.84 | 3 | 1.53 | 3.81 |
| 002589 | 瑞康医药 | 61613 | -0.76 | 4 | -11.33 | -8.93 |
| 000523 | *ST浪奇 | 29616 | -0.75 | 5 | 37.88 | 37.26 |
| 603227 | 雪峰科技 | 40303 | -0.52 | 3 | 6.60 | 8.88 |
| 000667 | 美好置业 | 174100 | -0.51 | 6 | -8.11 | -11.04 |
| 002243 | 力合科创 | 28591 | -0.48 | 3 | -2.62 | -0.33 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 29122 | -0.45 | 4 | -10.44 | -8.04 |
| 000563 | 陕国投A | 99524 | -0.37 | 9 | -3.01 | -5.27 |
| 002052 | ST同洲 | 44518 | -0.35 | 3 | 2.70 | 4.98 |
| 002992 | 宝明科技 | 18535 | -0.33 | 4 | -3.07 | -0.67 |
| 000728 | 国元证券 | 114388 | -0.31 | 11 | 1.02 | -2.62 |
| 002598 | 山东章鼓 | 17097 | -0.30 | 4 | 8.24 | 10.64 |
| 603706 | 东方环宇 | 14099 | -0.24 | 3 | -3.18 | -0.90 |
| 002599 | 盛通股份 | 12696 | -0.23 | 3 | -8.00 | -5.72 |
| 002456 | 欧菲光 | 324671 | -0.18 | 4 | -5.14 | -2.74 |
| 300383 | 光环新网 | 108790 | -0.16 | 14 | -22.87 | -18.33 |
| 000885 | 城发环境 | 25959 | -0.08 | 5 | 2.09 | 1.48 |
| 002277 | 友阿股份 | 47281 | -0.07 | 6 | -1.17 | -4.10 |

