上证指数昨日下跌0.04%,收报3524.09点。当天,北向资金合计成交1292.98亿元,成交净卖出2.11亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2261只个股,环比上一日,增持的有837只,减持的有661只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2261只个股,合计持股量973.19亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.44亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有24只,环比增幅最大的是新疆天业,陆股通最新持有198.71万股,持股量环比增幅达320.59%,昨日该股上涨6.44%,全天换手率为6.01%,主力资金净流出4355.51万元;其次是蒙草生态、晋控电力,陆股通最新持股量分别为478.05万股、272.49万股,环比增幅为194.52%、178.44%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,8只为沪股通标的,16只为深股通标的,其中,创业板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在公用事业、传媒、化工行业,上榜个股有5只、4只、3只。
公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新疆天业,预计净利润中值为9.65亿元,同比增幅为540.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600075 | 新疆天业 | 198.71 | 320.59 | 6.44 |
| 300355 | 蒙草生态 | 478.05 | 194.52 | 5.93 |
| 000767 | 晋控电力 | 272.49 | 178.44 | 0.62 |
| 600316 | 洪都航空 | 655.43 | 155.63 | 3.75 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2268.95 | 143.86 | 4.40 |
| 300663 | 科蓝软件 | 379.76 | 103.40 | -2.08 |
| 600197 | 伊 力 特 | 369.00 | 77.88 | -4.98 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 5.59 | 77.49 | 0.15 |
| 002582 | 好 想 你 | 117.32 | 75.65 | 5.53 |
| 601330 | 绿色动力 | 193.80 | 74.57 | 2.57 |
| 000536 | 华映科技 | 99.27 | 73.95 | 2.26 |
| 300459 | 金科文化 | 2104.40 | 73.75 | 4.05 |
| 300867 | 圣元环保 | 56.30 | 73.26 | 6.28 |
| 300792 | 壹网壹创 | 25.48 | 69.79 | -4.21 |
| 603598 | 引力传媒 | 11.33 | 67.16 | 0.69 |
| 601187 | 厦门银行 | 54.28 | 64.84 | -0.22 |
| 001896 | 豫能控股 | 125.19 | 64.74 | -0.12 |
| 601611 | 中国核建 | 33.08 | 64.32 | 0.43 |
| 002015 | 协鑫能科 | 405.55 | 60.66 | 0.00 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 178.54 | 59.23 | -1.38 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有68只,增加比例最多的是星源材质,陆股通最新持股量为3087.15万股,占流通股比例为4.99%,持股占比较上一日增加了1.04%;其次是科蓝软件,持股比例较上一日增加了0.80%;洪都航空持股比例较上一日增加0.56%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300568 | 星源材质 | 3087.15 | 4.99 | 1.04 |
| 300663 | 科蓝软件 | 379.76 | 1.58 | 0.80 |
| 600316 | 洪都航空 | 655.43 | 0.91 | 0.56 |
| 300458 | 全志科技 | 1158.26 | 4.45 | 0.51 |
| 000050 | 深天马A | 6810.75 | 3.27 | 0.49 |
| 000938 | 紫光股份 | 6280.20 | 2.20 | 0.47 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 178.54 | 1.25 | 0.47 |
| 603077 | 和邦生物 | 35365.04 | 4.00 | 0.46 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2265.04 | 1.71 | 0.45 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2268.95 | 0.75 | 0.45 |
| 603279 | 景津环保 | 700.49 | 3.68 | 0.44 |
| 002539 | 云图控股 | 1362.88 | 2.08 | 0.43 |
| 300079 | 数码视讯 | 1827.59 | 1.44 | 0.40 |
| 002340 | 格 林 美 | 15485.37 | 3.25 | 0.40 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 411.52 | 1.30 | 0.40 |
| 300867 | 圣元环保 | 56.30 | 0.90 | 0.38 |
| 002254 | 泰和新材 | 1880.73 | 4.45 | 0.38 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 9171.95 | 1.09 | 0.37 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 3388.98 | 2.04 | 0.37 |
| 300001 | 特 锐 德 | 5731.17 | 6.07 | 0.37 |

