沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,74股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,7月5日沪深融资余额为16223.71亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有74只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有719只,占比在1%~5%的有1080只,占比不超过1%的有153只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.91亿元,占流通市值比例达24.39%,其次是三孚新科、博众精工等,融资余额占流通市值比例分别为19.28%、17.22%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为56.30亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为57.21亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为61.15亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有34只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有18只,市盈率最低的是一汽解放,动态市盈率仅有6.99倍,齐峰新材、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有11只、主板有45只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、电子行业,分别有11只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 149123.01 | 24.39 | -0.55 | 非银金融 |
| 688359 | 三孚新科 | 17561.57 | 19.28 | 14.17 | 化工 |
| 688097 | 博众精工 | 21257.72 | 17.22 | -1.07 | 机械设备 |
| 600100 | 同方股份 | 280951.24 | 16.09 | 0.86 | 计算机 |
| 600158 | 中体产业 | 115755.01 | 15.96 | 2.21 | 传媒 |
| 600260 | 凯乐科技 | 119228.76 | 14.60 | 0.49 | 通信 |
| 300355 | 蒙草生态 | 75425.88 | 14.10 | 0.99 | 建筑装饰 |
| 300010 | 豆神教育 | 57963.91 | 13.93 | 0.35 | 计算机 |
| 600218 | 全柴动力 | 43671.70 | 13.75 | 0.58 | 机械设备 |
| 002104 | 恒宝股份 | 46478.00 | 13.70 | 1.58 | 通信 |
| 600661 | 昂立教育 | 45077.30 | 13.21 | 0.42 | 传媒 |
| 002067 | 景兴纸业 | 49409.62 | 13.13 | -1.09 | 轻工制造 |
| 300170 | 汉得信息 | 78852.09 | 13.06 | 3.58 | 计算机 |
| 600804 | 鹏博士 | 87420.41 | 12.90 | 0.64 | 通信 |
| 002325 | 洪涛股份 | 30389.42 | 12.67 | 2.47 | 建筑装饰 |
| 688560 | 明冠新材 | 11063.34 | 12.59 | 9.28 | 电气设备 |
| 000926 | 福星股份 | 51206.24 | 12.46 | 0.23 | 房地产 |
| 600363 | 联创光电 | 152702.98 | 12.43 | -1.00 | 电子 |
| 688161 | 威高骨科 | 36671.56 | 12.34 | -3.17 | 医药生物 |
| 600756 | 浪潮软件 | 52698.70 | 12.32 | 1.69 | 计算机 |
| 600668 | 尖峰集团 | 50065.43 | 12.20 | 0.42 | 建筑材料 |
| 300663 | 科蓝软件 | 117741.23 | 12.16 | 0.57 | 计算机 |
| 600266 | 城建发展 | 129645.42 | 12.15 | 0.64 | 房地产 |
| 300273 | 和佳医疗 | 46696.97 | 12.12 | 0.49 | 医药生物 |
| 002148 | 北纬科技 | 24714.31 | 12.02 | 1.13 | 传媒 |
| 600811 | 东方集团 | 134869.50 | 11.90 | 综合 | |
| 000551 | 创元科技 | 39357.45 | 11.88 | 1.10 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 19693.75 | 11.83 | 1.10 | 化工 |
| 600596 | 新安股份 | 144686.00 | 11.73 | 2.82 | 化工 |
| 300079 | 数码视讯 | 134964.86 | 11.61 | 20.00 | 计算机 |
| 002214 | 大立科技 | 91057.48 | 11.55 | -0.97 | 电子 |
| 002369 | 卓翼科技 | 37442.89 | 11.53 | 5.03 | 电子 |
| 300065 | 海兰信 | 41537.82 | 11.47 | 2.92 | 国防军工 |
| 000503 | 国新健康 | 75453.38 | 11.45 | -1.08 | 医药生物 |
| 300020 | 银江股份 | 62874.88 | 11.44 | -0.45 | 计算机 |
| 300429 | 强力新材 | 53295.17 | 11.37 | 2.48 | 化工 |
| 688323 | 瑞华泰 | 14256.86 | 11.35 | 1.99 | 化工 |
| 600107 | 美尔雅 | 25219.05 | 11.35 | -10.06 | 纺织服装 |
| 000404 | 长虹华意 | 30413.95 | 11.28 | 1.84 | 家用电器 |
| 300128 | 锦富技术 | 47733.22 | 11.28 | 4.31 | 电子 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 51513.96 | 11.21 | 1.41 | 国防军工 |
| 300203 | 聚光科技 | 58664.52 | 11.18 | 0.26 | 公用事业 |
| 600797 | 浙大网新 | 75160.99 | 11.02 | 1.68 | 计算机 |
| 000690 | 宝新能源 | 114828.82 | 11.00 | -0.60 | 公用事业 |
| 002124 | 天邦股份 | 107870.87 | 10.92 | -2.28 | 农林牧渔 |
| 000731 | 四川美丰 | 34557.52 | 10.88 | 0.37 | 化工 |
| 002117 | 东港股份 | 48140.62 | 10.78 | -0.36 | 轻工制造 |
| 000151 | 中成股份 | 21131.63 | 10.76 | 0.96 | 商业贸易 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31808.09 | 10.75 | 1.47 | 化工 |
| 002431 | 棕榈股份 | 45280.09 | 10.74 | 0.35 | 建筑装饰 |
| 688286 | 敏芯股份 | 19220.71 | 10.68 | 9.13 | 电子 |
| 300194 | 福安药业 | 45006.90 | 10.63 | -1.10 | 医药生物 |
| 688618 | 三旺通信 | 5021.20 | 10.58 | 1.34 | 通信 |
| 000016 | 深康佳A | 109907.64 | 10.56 | -0.91 | 家用电器 |
| 688063 | 派能科技 | 74813.68 | 10.56 | 2.01 | 电气设备 |
| 000800 | 一汽解放 | 86352.25 | 10.51 | 0.28 | 汽车 |
| 000790 | 华神科技 | 38055.78 | 10.46 | -4.07 | 医药生物 |
| 300002 | 神州泰岳 | 81201.47 | 10.43 | 3.46 | 计算机 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 239797.29 | 10.33 | 1.35 | 汽车 |
| 300113 | 顺网科技 | 65862.12 | 10.33 | 2.09 | 传媒 |
| 600968 | 海油发展 | 50246.44 | 10.32 | 1.56 | 采掘 |
| 000996 | 中国中期 | 32158.22 | 10.23 | 1.00 | 汽车 |
| 688679 | 通源环境 | 4154.15 | 10.20 | 0.85 | 公用事业 |
| 300379 | 东方通 | 113912.31 | 10.20 | 0.19 | 计算机 |
| 600830 | 香溢融通 | 23510.34 | 10.19 | 2.63 | 非银金融 |
| 300053 | 欧比特 | 60673.21 | 10.16 | 6.07 | 电子 |
| 002235 | 安妮股份 | 27356.80 | 10.16 | 3.81 | 轻工制造 |
| 002521 | 齐峰新材 | 28430.42 | 10.15 | 3.61 | 轻工制造 |
| 688135 | 利扬芯片 | 16239.02 | 10.13 | 3.75 | 电子 |
| 002368 | 太极股份 | 120136.11 | 10.12 | 0.93 | 计算机 |
| 688663 | 新风光 | 6416.43 | 10.11 | 0.29 | 电气设备 |
| 300017 | 网宿科技 | 133980.29 | 10.10 | 2.09 | 通信 |
| 002023 | 海特高新 | 92412.66 | 10.10 | 2.45 | 国防军工 |
| 002229 | 鸿博股份 | 30943.84 | 10.10 | -0.16 | 轻工制造 |
| 600692 | 亚通股份 | 15277.21 | 9.98 | 1.87 | 房地产 |
| 600410 | 华胜天成 | 81990.26 | 9.98 | 2.05 | 计算机 |
| 600592 | 龙溪股份 | 37421.12 | 9.90 | 0.64 | 机械设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 29664.73 | 9.86 | 1.78 | 计算机 |
| 002407 | 多氟多 | 229214.59 | 9.85 | 5.47 | 化工 |
| 000851 | 高鸿股份 | 55720.14 | 9.80 | 1.89 | 通信 |
| 000823 | 超声电子 | 58447.54 | 9.79 | 2.30 | 电子 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 180716.59 | 9.77 | 7.31 | 有色金属 |
| 600288 | 大恒科技 | 59196.98 | 9.76 | 3.27 | 电子 |
| 600645 | 中源协和 | 95424.94 | 9.74 | -1.73 | 医药生物 |
| 603681 | 永冠新材 | 14904.39 | 9.70 | 0.52 | 化工 |
| 688621 | 阳光诺和 | 14474.49 | 9.66 | -3.97 | 医药生物 |
| 600720 | 祁连山 | 78635.19 | 9.58 | 0.38 | 建筑材料 |
| 688700 | 东威科技 | 20808.23 | 9.56 | 14.00 | 机械设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 420885.87 | 9.56 | 4.57 | 化工 |
| 002792 | 通宇通讯 | 24888.58 | 9.55 | 0.51 | 通信 |
| 688660 | 电气风电 | 31377.58 | 9.52 | 4.62 | 电气设备 |
| 300366 | 创意信息 | 28614.57 | 9.49 | 3.85 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 76880.85 | 9.38 | 5.04 | 有色金属 |
| 300397 | 天和防务 | 51181.52 | 9.38 | 1.33 | 国防军工 |
| 000592 | 平潭发展 | 53794.13 | 9.37 | 1.35 | 农林牧渔 |
| 600230 | 沧州大化 | 48499.61 | 9.35 | 6.60 | 化工 |
| 688051 | 佳华科技 | 15733.91 | 9.32 | 3.27 | 计算机 |
| 300130 | 新国都 | 34918.46 | 9.32 | 1.34 | 计算机 |
| 688567 | 孚能科技 | 45960.99 | 9.31 | 1.56 | 电气设备 |
| 000988 | 华工科技 | 214077.77 | 9.31 | 0.62 | 电子 |

