证券时报•数据宝统计,6月18日沪指收盘报3525.10点,跌0.51点,跌幅为0.01%,近五日涨跌幅为-2.38%。近五日A股成交量3547.77亿股,成交金额47184.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有95只,净买入净额为81.13亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1456.89亿元,已连续17天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['06.04','06.07','06.08','06.09','06.10','06.11','06.15','06.16','06.17','06.18']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-242.08,-184.95,-457.55,-187.20,-99.72,-404.06,-389.24,-492.50,-78.70,-92.39],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,97只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是东鹏饮料、瑞芯微、光启技术,机构资金流入净额分别是14.27亿元、6.26亿元、4.87亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有韦尔股份、士兰微、福斯特等, 机构资金流出净额分别是6.17亿元、4.36亿元、3.51亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 53.72 | 142696.37 | 0.00 | 142696.37 | 11.46 | 462090.74 |
603893 | 瑞芯微 | 22.44 | 62581.07 | 0.00 | 62581.07 | 11.34 | -7158.04 |
002625 | 光启技术 | 8.62 | 55581.99 | 6926.70 | 48655.30 | 5.42 | -49.53 |
603876 | 鼎胜新材 | 16.82 | 17501.54 | 0.00 | 17501.54 | 6.58 | -3394.23 |
002326 | 永太科技 | -2.85 | 43236.24 | 27656.23 | 15580.01 | 1.47 | -40785.76 |
300287 | 飞利信 | 68.97 | 20437.22 | 6689.21 | 13748.01 | 1.33 | 13526.83 |
600577 | 精达股份 | 7.14 | 9923.54 | 0.00 | 9923.54 | 4.34 | 7118.24 |
300077 | 国民技术 | 20.70 | 38699.67 | 30678.03 | 8021.64 | 1.07 | -11549.12 |
300182 | 捷成股份 | 19.95 | 8201.84 | 3172.72 | 5029.12 | 1.17 | -6204.34 |
300046 | 台基股份 | 30.07 | 18871.51 | 14079.20 | 4792.30 | 0.89 | 3497.67 |
605117 | 德业股份 | 25.07 | 6714.19 | 2699.49 | 4014.71 | 1.84 | -8175.94 |
300708 | 聚灿光电 | 45.71 | 4178.31 | 237.70 | 3940.61 | 0.75 | 12781.08 |
003026 | 中晶科技 | 7.85 | 7297.84 | 3606.14 | 3691.71 | 1.68 | 2874.07 |
000422 | 湖北宜化 | 16.32 | 13002.55 | 9588.78 | 3413.77 | 1.13 | -7710.64 |
300098 | 高新兴 | 15.94 | 4329.40 | 1157.19 | 3172.21 | 0.54 | 16681.33 |
300458 | 全志科技 | 24.90 | 2837.60 | 0.00 | 2837.60 | 0.34 | 22535.29 |
600963 | 岳阳林纸 | 9.92 | 2659.01 | 0.00 | 2659.01 | 0.35 | 21406.76 |
300996 | 普联软件 | 8.61 | 8103.31 | 5453.80 | 2649.50 | 0.85 | -6657.10 |
301006 | 迈拓股份 | 0.00 | 4682.96 | 2752.70 | 1930.26 | 0.79 | 427.29 |
300608 | 思特奇 | 25.84 | 5511.86 | 3601.63 | 1910.23 | 0.39 | -41072.87 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三峡能源、士兰微、小康股份。具体来看,三峡能源是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.89亿元,高居榜首。此外,士兰微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 57.07 | 230005.65 | 141057.63 | 88948.02 | 2.12 | 707051.70 |
600460 | 士兰微 | 16.95 | 193298.79 | 115286.60 | 78012.18 | 4.08 | 86919.63 |
601127 | 小康股份 | 18.27 | 77024.18 | 35688.54 | 41335.64 | 2.72 | 63727.40 |
002594 | 比亚迪 | 14.43 | 165641.23 | 132580.98 | 33060.25 | 0.52 | 206143.40 |
000818 | 航锦科技 | 7.05 | 32504.78 | 9800.24 | 22704.54 | 5.28 | 17849.94 |
000158 | 常山北明 | 4.93 | 46394.26 | 24247.70 | 22146.55 | 2.17 | 40262.38 |
603806 | 福斯特 | 11.51 | 47877.65 | 26302.36 | 21575.29 | 3.62 | -5310.38 |
600704 | 物产中大 | 21.62 | 97011.91 | 76114.04 | 20897.87 | 2.17 | 23996.90 |
600906 | 财达证券 | 4.28 | 53314.99 | 33424.31 | 19890.68 | 1.55 | 20181.03 |
600771 | 广誉远 | 8.91 | 41684.70 | 21940.12 | 19744.58 | 3.69 | -20980.15 |
002709 | 天赐材料 | -0.92 | 87855.81 | 68286.37 | 19569.44 | 1.49 | -53992.81 |
603501 | 韦尔股份 | -4.22 | 71539.80 | 52259.74 | 19280.07 | 1.05 | -54724.82 |
300182 | 捷成股份 | 19.95 | 24177.02 | 8608.54 | 15568.48 | 3.63 | -6204.34 |
601156 | 东航物流 | -1.92 | 21476.02 | 6254.70 | 15221.32 | 3.63 | 58358.64 |
002371 | 北方华创 | 14.11 | 38351.19 | 25377.35 | 12973.84 | 1.04 | 53969.39 |
600968 | 海油发展 | 4.48 | 17822.63 | 4955.72 | 12866.91 | 4.95 | 11787.51 |
300287 | 飞利信 | 68.97 | 57627.49 | 45171.30 | 12456.19 | 1.20 | 13526.83 |
000960 | 锡业股份 | -6.55 | 30382.03 | 18383.79 | 11998.24 | 2.53 | -5835.66 |
000737 | 南风化工 | 22.51 | 18318.64 | 6484.59 | 11834.05 | 7.85 | 9989.06 |
300046 | 台基股份 | 30.07 | 20769.54 | 9772.20 | 10997.34 | 2.05 | 3497.67 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的95只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为三峡能源、东鹏饮料、比亚迪,主力资金分别为70.71亿元、46.21亿元、20.61亿元。主力资金净流入力度较大的个股有爱玛科技、齐鲁银行、东鹏饮料,力度分别高达100.00%、94.14%、37.12%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 57.07 | 59512.66 | 1.42 | 707051.70 | 16.83 |
605499 | 东鹏饮料 | 53.72 | 146362.34 | 11.76 | 462090.74 | 37.12 |
002594 | 比亚迪 | 14.43 | 33060.25 | 0.52 | 206143.40 | 3.26 |
600460 | 士兰微 | 16.95 | 34397.87 | 1.80 | 86919.63 | 4.54 |
601127 | 小康股份 | 18.27 | 41335.64 | 2.72 | 63727.40 | 4.19 |
601156 | 东航物流 | -1.92 | 13125.47 | 3.13 | 58358.64 | 13.94 |
002371 | 北方华创 | 14.11 | 10931.72 | 0.88 | 53969.39 | 4.34 |
000158 | 常山北明 | 4.93 | 20734.57 | 2.04 | 40262.38 | 3.95 |
301011 | C华立 | 327.46 | 4373.17 | 2.23 | 35112.86 | 17.94 |
603026 | 石大胜华 | 11.14 | 8173.50 | 1.14 | 29827.98 | 4.14 |
600704 | 物产中大 | 21.62 | 7366.67 | 0.76 | 23996.90 | 2.49 |
600906 | 财达证券 | 4.28 | 19890.68 | 1.55 | 20181.03 | 1.57 |
000818 | 航锦科技 | 7.05 | 21489.32 | 5.00 | 17849.94 | 4.15 |
300098 | 高新兴 | 15.94 | 7569.84 | 1.28 | 16681.33 | 2.83 |
301010 | C晶雪 | 289.78 | 3784.20 | 7.01 | 16649.04 | 30.86 |
002023 | 海特高新 | 15.68 | 6555.07 | 3.91 | 15298.89 | 9.13 |
301009 | C可靠 | 109.25 | 4186.49 | 2.21 | 15249.45 | 8.05 |
301007 | C德迈仕 | 336.86 | 3372.03 | 2.08 | 14038.66 | 8.66 |
300287 | 飞利信 | 68.97 | 26204.19 | 2.53 | 13526.83 | 1.30 |
300708 | 聚灿光电 | 45.71 | 10796.60 | 2.06 | 12781.08 | 2.43 |