2261只股获北向资金持有,合计持股量961.33亿股,持股市值为2.54万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月17日,2261只股获北向资金持有,合计持股量为961.33亿股,合计持股市值2.54万亿元,相比上一交易日,持股市值增加167.42亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、电气设备、银行、家用电器,持股市值分别为4187.89亿元、2994.83亿元、2214.43亿元、2122.22亿元、1780.13亿元。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '近一年北向资金持股量及持股市值变动', subtext: '', x:'left', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'cross', crossStyle: { color: '#999' } } }, toolbox: { feature: { dataView: {show: true, readOnly: false}, magicType: {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore: {show: true}, saveAsImage: {show: true} } }, legend: { data:['持股市值','持股量'], x:'right', y:'top', itemGap:20 }, xAxis: [ { type: 'category', axisLabel:{ rotate:30 }, data: ['2020.07.31','2020.08.31','2020.09.30','2020.10.30','2020.11.30','2020.12.31','2021.01.29','2021.02.26','2021.03.31','2021.04.30','2021.05.31','最新'], axisPointer: { type: 'shadow' } } ], yAxis: [ { type: 'value', name: '持股市值(亿元)', axisLabel: { formatter: '{value} ' } }, { type: 'value', name: '持股量(亿股)', axisLabel: { formatter: '{value} ' } } ], series: [ { name:'持股市值', type:'bar', data:['19519.40','20125.50','18914.83','19499.26','20890.78','23399.22','24605.59','24503.45','23566.04','24873.28','26474.33','25446.62'] }, { name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:['802.90','811.85','791.60','790.15','840.71','849.27','867.43','894.48','904.37','926.44','963.28','961.33'] } ] };|STCNTTTP|个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.43亿股,占总股本的比例达24.17%,华测检测、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.07%、20.66%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 24.17 | 116.85 |
| 300012 | 华测检测 | 3.85 | 23.07 | 126.41 |
| 300450 | 先导智能 | 3.00 | 20.66 | 177.89 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.81 | 19.88 | 43.58 |
| 601901 | 方正证券 | 14.47 | 17.58 | 141.98 |
| 600201 | 生物股份 | 1.96 | 17.39 | 34.40 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.87 | 17.09 | 39.23 |
| 000651 | 格力电器 | 10.22 | 16.99 | 558.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.26 | 16.98 | 68.51 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.54 | 16.53 | 46.05 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.38 | 16.40 | 47.23 |
| 000333 | 美的集团 | 11.34 | 16.10 | 833.26 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.03 | 15.96 | 231.84 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 15.63 | 62.29 |
| 002050 | 三花智控 | 5.48 | 15.24 | 109.88 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.06 | 14.79 | 62.55 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.28 | 14.02 | 48.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.41 | 13.87 | 178.75 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.84 | 13.62 | 31.22 |
| 603489 | 八方股份 | 0.16 | 13.61 | 37.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 19.88 | 13.54 | 180.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.47 | 187.02 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.20 | 84.27 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.88 | 13.04 | 45.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.04 | 12.45 | 57.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.51 | 12.34 | 286.69 |
| 300496 | 中科创达 | 0.52 | 12.22 | 72.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.85 | 11.93 | 34.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.63 | 11.93 | 542.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.14 | 11.91 | 44.34 |
| 002508 | 老板电器 | 1.13 | 11.91 | 48.46 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 11.73 | 198.38 |
| 603882 | 金域医学 | 0.54 | 11.61 | 75.28 |
| 000001 | 平安银行 | 22.40 | 11.54 | 517.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.50 | 11.46 | 112.97 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.90 | 11.27 | 39.08 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.34 | 11.27 | 97.77 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.25 | 11.24 | 21.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.83 | 10.96 | 175.11 |
| 601012 | 隆基股份 | 4.11 | 10.62 | 421.56 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.81 | 10.62 | 27.69 |
| 600009 | 上海机场 | 1.94 | 10.06 | 94.66 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为科博达,持股量占流通股比例为35.09%;持股比例居前的还有国瓷材料、索菲亚、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为30.77%、28.46%、26.62%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电气设备、机械设备等行业,分别有9只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603786 | 科 博 达 | 0.14 | 35.09 | 10.16 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 30.77 | 116.85 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.81 | 28.46 | 43.58 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.88 | 26.62 | 45.87 |
| 300012 | 华测检测 | 3.85 | 25.42 | 126.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.03 | 23.14 | 231.84 |
| 603489 | 八方股份 | 0.16 | 22.94 | 37.92 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.54 | 21.33 | 46.05 |
| 300450 | 先导智能 | 3.00 | 20.70 | 177.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.14 | 18.87 | 44.34 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.38 | 18.63 | 47.23 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.84 | 18.46 | 31.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.97 | 187.02 |
| 600009 | 上海机场 | 1.94 | 17.72 | 94.66 |
| 601901 | 方正证券 | 14.47 | 17.58 | 141.98 |
| 600201 | 生物股份 | 1.96 | 17.48 | 34.40 |
| 000651 | 格力电器 | 10.22 | 17.12 | 558.91 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.87 | 17.09 | 39.23 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.29 | 17.09 | 29.99 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 17.06 | 198.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.26 | 16.98 | 68.51 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 16.78 | 62.29 |
| 000333 | 美的集团 | 11.34 | 16.48 | 833.26 |
| 300496 | 中科创达 | 0.52 | 16.23 | 72.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.79 | 15.92 | 362.80 |
| 002050 | 三花智控 | 5.48 | 15.51 | 109.88 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.06 | 15.24 | 62.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.43 | 15.11 | 81.16 |
| 601598 | 中国外运 | 1.97 | 14.57 | 9.32 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.28 | 14.05 | 48.97 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.25 | 13.97 | 44.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.41 | 13.96 | 178.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.91 | 13.94 | 99.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.83 | 13.66 | 175.11 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.61 | 84.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 19.88 | 13.54 | 180.87 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.34 | 13.50 | 97.77 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.68 | 12.94 | 20.48 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.89 | 12.86 | 29.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.40 | 12.85 | 131.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.51 | 12.66 | 286.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.04 | 12.58 | 57.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.85 | 12.48 | 34.62 |
| 601138 | 工业富联 | 3.75 | 12.33 | 46.65 |
| 002508 | 老板电器 | 1.13 | 12.09 | 48.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.63 | 11.99 | 542.98 |
| 603882 | 金域医学 | 0.54 | 11.69 | 75.28 |
| 600309 | 万华化学 | 1.66 | 11.65 | 178.83 |
| 000001 | 平安银行 | 22.40 | 11.54 | 517.41 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.16 | 11.49 | 25.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.50 | 11.46 | 112.97 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.09 | 11.40 | 16.02 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.25 | 11.35 | 21.79 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.90 | 11.27 | 39.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.42 | 10.96 | 13.28 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.17 | 10.90 | 16.36 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.81 | 10.66 | 27.69 |
| 601012 | 隆基股份 | 4.11 | 10.62 | 421.56 |
| 300454 | 深 信 服 | 0.28 | 10.42 | 72.68 |
| 000538 | 云南白药 | 0.62 | 10.36 | 66.92 |

