6月7日肇民科技发布2020年度分配预案,拟10派12元(含税),预计派现金额合计为6400.02万元。派现额占净利润比例为61.33%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2020.12.31 | 10派12元(含税) | 0.64 |
证券时报•数据宝统计显示,公司5月17日公布了2020年报,共实现营业收入4.95亿元,同比增长47.91%,实现净利润1.04亿元,同比增长45.21%,基本每股收益为2.61元,加权平均净资产收益率为45.68%。
资金面上看,近5日主力资金净流出767.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2862.96万元,近5日增加663.02万元,增幅为30.14%。
按申万行业统计,肇民科技所属的化工行业共有299家公司公布了2020年度分配方案,派现金额最多的是中国石化,派现金额为157.39亿元,其次是恒力石化、万华化学,派现金额为54.07亿元、40.82亿元。(数据宝)
2020年度化工行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 1.3 | 1573925.73 | 47.80 | 3.03 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.00 | 7.7 | 540720.18 | 40.17 | 4.31 |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 13 | 408167.06 | 40.65 | 2.12 |
| 601216 | 君正集团 | 0.00 | 3 | 253140.52 | 52.57 | 4.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 2.8 | 204940.56 | 44.33 | 2.60 |
| 600143 | 金发科技 | 0.00 | 6 | 154417.34 | 33.66 | 4.66 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 3 | 110449.36 | 35.95 | 2.50 |
| 600688 | 上海石化 | 0.00 | 1 | 108238.14 | 172.32 | 2.52 |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.00 | 1.5 | 101255.25 | 13.85 | 0.82 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.00 | 5 | 95215.95 | 115.44 | 4.81 |
| 601568 | 北元集团 | 0.00 | 2.5 | 90277.78 | 53.60 | 2.19 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 80437.48 | 19.26 | 1.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.43 | 2.24 | 78451.67 | 32.47 | 1.83 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 4.9 | 67252.08 | 30.29 | 1.93 |
| 002080 | 中材科技 | 0.00 | 4 | 67124.94 | 32.71 | 2.32 |
| 600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 70.53 | 3.72 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.00 | 2.86 | 49999.51 | 51.24 | 3.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.00 | 3 | 48799.79 | 27.14 | 1.29 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.00 | 1 | 48348.64 | 152.85 | 1.40 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.00 | 7 | 47907.62 | 183.78 | 5.03 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.76 | 47201.46 | 34.92 | 1.39 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.00 | 1 | 46335.19 | 20.33 | 1.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 1.5 | 45962.62 | 30.82 | 3.22 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2.2 | 43558.22 | 66.83 | 4.05 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.00 | 3.5 | 39484.60 | 50.10 | 3.46 |
| 002221 | 东华能源 | 0.00 | 2.31 | 36408.55 | 30.08 | 2.33 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 8 | 33334.56 | 72.84 | 0.67 |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.00 | 4 | 32000.00 | 30.19 | 2.58 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 1.3 | 29737.90 | 10.45 | 0.81 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 2 | 28038.90 | 21.51 | 1.91 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.00 | 2.5 | 27972.32 | 44.83 | 2.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.00 | 1 | 26997.46 | 283.07 | 1.33 |
| 300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 25917.50 | 40.39 | 0.78 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.59 | 26.28 | 2.00 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.00 | 3.57 | 24279.51 | 60.29 | 4.21 |
| 002206 | 海 利 得 | 0.00 | 2 | 23170.14 | 92.09 | 5.03 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.47 | 22704.97 | 35.05 | 1.20 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 2.475 | 22370.91 | 99.84 | 4.69 |
| 600328 | 中盐化工 | 0.00 | 2.3 | 22026.29 | 39.76 | 2.89 |
| 002648 | 卫星石化 | 4.00 | 1.7 | 20886.29 | 12.57 | 0.94 |
| 605183 | 确成股份 | 0.00 | 5 | 20700.90 | 107.04 | 2.46 |
| 002381 | 双箭股份 | 0.00 | 5 | 20578.61 | 65.24 | 5.46 |
| 003022 | 联泓新科 | 3.00 | 2 | 20547.20 | 32.07 | 1.14 |
| 600596 | 新安股份 | 0.00 | 2.5 | 20459.76 | 34.99 | 2.19 |
| 002539 | 云图控股 | 0.00 | 2 | 20172.00 | 40.46 | 3.12 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.65 | 0.77 |
| 603599 | 广信股份 | 0.00 | 4.3 | 19981.20 | 33.94 | 2.30 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.00 | 3.4 | 19923.58 | 48.54 | 1.25 |
| 600746 | 江苏索普 | 0.00 | 1.7 | 19900.00 | 86.03 | 2.30 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 31.51 | 2.56 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 0.00 | 4.5 | 19062.00 | 35.07 | |
| 601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1 | 18895.24 | 37.25 | 1.89 |
| 002643 | 万润股份 | 0.00 | 2.05 | 18637.23 | 36.93 | 1.19 |
| 600810 | 神马股份 | 0.00 | 2 | 18389.10 | 49.62 | 2.30 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 1.3 | 18219.21 | 30.21 | 1.13 |
| 002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.5 | 17953.87 | 60.90 | 4.55 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 74.43 | 3.07 |
| 002683 | 宏大爆破 | 0.00 | 2.2 | 16487.07 | 40.83 | 0.60 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.00 | 4 | 16431.72 | 31.74 | 0.74 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 3 | 15857.49 | 68.70 | 3.98 |
| 600277 | 亿利洁能 | 3.00 | 0.57 | 15611.96 | 30.12 | 1.54 |
| 603737 | 三 棵 树 | 4.00 | 5.7 | 15326.38 | 30.54 | 0.47 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 1.696948 | 15071.62 | 13.51 | 0.24 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.00 | 6 | 15014.33 | 67.71 | 2.69 |
| 300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1.25 | 15000.00 | 53.43 | 0.98 |
| 600389 | 江山股份 | 0.00 | 5 | 14850.00 | 44.34 | 2.32 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.00 | 7.2 | 14480.42 | 30.42 | 0.48 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 1.5 | 14344.79 | 12.60 | 2.72 |
| 600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 14197.28 | 16.01 | 1.60 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.00 | 1 | 14179.24 | 47.12 | 1.99 |
| 603983 | 丸美股份 | 0.00 | 3.5 | 14063.69 | 30.28 | 0.48 |
| 603010 | 万盛股份 | 4.00 | 4 | 13864.93 | 35.26 | 2.29 |
| 600315 | 上海家化 | 0.00 | 2 | 13559.39 | 31.52 | 0.54 |
| 002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 67.08 | 2.21 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.00 | 0.6 | 12782.29 | 30.19 | 1.02 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.00 | 3 | 12765.73 | 54.89 | 2.18 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.00 | 0.79 | 12635.60 | 38.94 | 1.44 |
| 603916 | 苏 博 特 | 2.00 | 3.6 | 12609.26 | 28.61 | 1.45 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 1 | 12440.62 | 40.27 | 1.29 |
| 601500 | 通用股份 | 0.00 | 1.4 | 12212.06 | 134.18 | 2.21 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.00 | 6 | 12160.80 | 46.81 | 1.48 |
| 688106 | 金宏气体 | 0.00 | 2.5 | 12108.34 | 61.36 | 0.60 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 65.62 | 0.94 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.00 | 1.65 | 11550.00 | 50.10 | 2.19 |
| 605008 | 长鸿高科 | 4.00 | 2.5 | 11471.08 | 38.03 | 1.07 |
| 300690 | 双一科技 | 5.00 | 10 | 11087.85 | 34.41 | 2.35 |
| 600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.4 | 11063.67 | 36.05 | 0.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 7.00 | 2 | 10922.59 | 20.50 | 0.44 |
| 603601 | 再升科技 | 0.00 | 1.5 | 10775.31 | 29.96 | 1.15 |
| 002258 | 利尔化学 | 0.00 | 2 | 10492.87 | 17.14 | 1.07 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 41.30 | 3.08 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1 | 10038.10 | 17.49 | 0.30 |
| 600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.25 | 10034.98 | 30.73 | 1.67 |
| 605366 | 宏柏新材 | 0.00 | 3 | 9960.00 | 81.19 | 1.99 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 8.2 | 9840.00 | 40.62 | 1.64 |
| 002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.199997 | 9600.14 | 56.19 | 1.72 |
| 603378 | 亚士创能 | 4.50 | 4.6 | 9483.97 | 30.05 | 0.98 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 1 | 9428.16 | 41.97 | 1.23 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.00 | 1 | 9424.60 | 51.60 | 1.74 |
| 002734 | 利民股份 | 0.00 | 2.5 | 9312.86 | 24.13 | 1.63 |
| 300132 | 青松股份 | 0.00 | 1.8 | 9298.46 | 20.18 | 0.96 |
| 002215 | 诺 普 信 | 0.00 | 1 | 9108.56 | 54.57 | 1.54 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.00 | 1.3 | 8873.98 | 37.57 | 0.52 |
| 603155 | 新 亚 强 | 0.00 | 5.5 | 8555.80 | 54.38 | 1.46 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.00 | 3.1 | 8408.75 | 11.51 | 0.79 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.00 | 0.4 | 8214.69 | 17.29 | 0.75 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.00 | 2 | 8159.81 | 9.54 | 0.61 |
| 002361 | 神剑股份 | 0.00 | 1 | 8100.37 | 96.75 | 1.98 |
| 002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 28.15 | 1.37 |
| 002666 | 德联集团 | 0.00 | 1.07 | 8071.32 | 34.68 | 1.68 |
| 003002 | 壶化股份 | 0.00 | 4 | 8000.00 | 82.55 | 2.51 |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 11.4 | 8000.00 | 45.61 | 1.05 |
| 603823 | 百 合 花 | 0.00 | 2.5 | 7943.13 | 30.60 | 1.18 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 2 | 7823.20 | 38.87 | 1.21 |
| 300073 | 当升科技 | 0.00 | 1.65 | 7484.74 | 19.45 | 0.44 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.00 | 1 | 7447.94 | 76.78 | 1.85 |
| 000698 | 沈阳化工 | 0.00 | 0.9 | 7375.63 | 20.64 | 1.44 |
| 600929 | 雪天盐业 | 0.00 | 0.8 | 7342.10 | 50.51 | 1.22 |
| 603639 | 海 利 尔 | 4.00 | 3 | 7285.89 | 17.92 | 1.24 |
| 300905 | 宝 丽 迪 | 10.00 | 10 | 7200.00 | 68.97 | 1.19 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.00 | 0.81 | 7110.18 | 60.73 | 0.64 |
| 002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 1.5 | 7056.02 | 20.47 | 1.20 |
| 002226 | 江南化工 | 4.00 | 0.55 | 6869.40 | 15.37 | 0.88 |
| 002825 | 纳尔股份 | 0.00 | 4 | 6848.87 | 71.49 | 2.54 |
| 601208 | 东材科技 | 3.00 | 1 | 6837.35 | 38.96 | 1.29 |
| 603379 | 三美股份 | 0.00 | 1.1 | 6715.27 | 30.27 | 0.41 |
| 603353 | 和顺石油 | 3.00 | 5 | 6669.00 | 39.12 | 1.12 |
| 300035 | 中科电气 | 0.00 | 1 | 6423.66 | 39.22 | 1.05 |
| 301000 | 肇民科技 | 0.00 | 12 | 6400.02 | 61.33 | |
| 603033 | 三维股份 | 4.00 | 1.5 | 6392.78 | 30.27 | 0.61 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 0.55 | 6360.20 | 10.48 | 0.65 |
| 603867 | 新化股份 | 0.00 | 4.5 | 6340.50 | 30.85 | 1.65 |
| 603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 3 | 6294.18 | 43.08 | 1.31 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.00 | 2 | 6267.63 | 22.85 | 0.36 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 4.00 | 1.77 | 6095.01 | 30.05 | 0.93 |
| 300610 | 晨化股份 | 4.00 | 4 | 6026.92 | 43.89 | 2.27 |
| 603810 | 丰山集团 | 4.00 | 5 | 5811.68 | 24.66 | 1.45 |
| 603970 | 中农立华 | 0.00 | 3 | 5760.00 | 43.49 | 1.88 |
| 603086 | 先达股份 | 4.00 | 3.5 | 5547.15 | 31.51 | 1.84 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1.5 | 5535.23 | 44.01 | 1.61 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.00 | 4 | 5520.42 | 28.14 | 1.13 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1 | 5515.82 | 28.53 | 1.23 |
| 300107 | 建新股份 | 0.00 | 1 | 5512.50 | 121.40 | 1.44 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.00 | 2.5 | 5400.00 | 27.67 | 0.86 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.00 | 3 | 5400.00 | 30.90 | 1.57 |
| 002802 | 洪汇新材 | 0.00 | 5 | 5309.07 | 57.77 | 2.08 |
| 002455 | 百川股份 | 0.00 | 1 | 5212.64 | 78.44 | 1.82 |
| 002915 | 中欣氟材 | 0.00 | 2.5 | 5196.01 | 43.88 | 1.12 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 2 | 5141.19 | 28.62 | 0.99 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 5 | 5046.67 | 67.80 | 0.89 |
| 002669 | 康达新材 | 0.00 | 2 | 5010.15 | 23.30 | 1.20 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 47.74 | |
| 603217 | 元利科技 | 0.00 | 3.8 | 4843.33 | 30.69 | 1.10 |
| 300261 | 雅本化学 | 0.00 | 0.5 | 4773.43 | 29.65 | 0.78 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 1.63 | 4706.67 | 30.13 | 1.55 |
| 002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.5 | 4616.23 | 41.95 | 0.23 |
| 688219 | 会通股份 | 0.00 | 1 | 4592.84 | 25.21 | 0.34 |
| 603067 | 振华股份 | 0.00 | 0.92 | 4591.13 | 30.64 | 1.38 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 0.8 | 4557.20 | 10.85 | 0.10 |
| 603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 0.58 | 4491.40 | 30.27 | 0.83 |
| 300568 | 星源材质 | 6.00 | 1 | 4485.40 | 37.02 | 0.38 |
| 000936 | 华西股份 | 0.00 | 0.5 | 4430.06 | 0.49 | |
| 300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 2.15 | 4407.72 | 15.04 | 0.62 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.00 | 1.3 | 4401.19 | 22.44 | 0.85 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.00 | 2 | 4395.38 | 21.75 | 0.52 |
| 600469 | 风神股份 | 0.00 | 0.6 | 4376.71 | 21.77 | 1.15 |
| 000635 | 英 力 特 | 0.00 | 1.4 | 4243.23 | 60.98 | 1.72 |
| 002324 | 普 利 特 | 2.00 | 0.5 | 4225.26 | 10.68 | 0.32 |
| 300777 | 中简科技 | 0.00 | 1.05 | 4200.11 | 18.08 | 0.25 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 112.46 | 1.09 |
| 300196 | 长海股份 | 0.00 | 1 | 4087.00 | 15.10 | 0.75 |
| 688005 | 容百科技 | 0.00 | 0.9 | 4026.45 | 18.90 | 0.24 |
| 002395 | 双象股份 | 0.00 | 1.5 | 4023.14 | 95.36 | 0.74 |
| 300920 | 润阳科技 | 0.00 | 4 | 4000.00 | 31.51 | 0.94 |
| 002909 | 集泰股份 | 4.00 | 1.5 | 3969.05 | 35.52 | 1.37 |
| 605399 | 晨光新材 | 0.00 | 2.1 | 3864.00 | 30.29 | 0.94 |
| 603192 | 汇得科技 | 0.00 | 3.6 | 3840.00 | 30.91 | 1.34 |
| 002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 3817.30 | 75.83 | 0.84 |
| 002360 | 同德化工 | 0.00 | 1 | 3806.30 | 24.84 | 1.54 |
| 688199 | 久日新材 | 0.00 | 3.5 | 3794.19 | 27.75 | 0.60 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 8.00 | 2.000373 | 3774.72 | 49.05 | 0.49 |
| 000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.16 | 3727.70 | 10.57 | 0.16 |
| 002999 | 天禾股份 | 4.00 | 1.5 | 3724.20 | 46.84 | 1.18 |
| 603615 | 茶花股份 | 0.00 | 1.5 | 3668.25 | 99.01 | 1.43 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.00 | 3.37 | 3639.60 | 30.05 | |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.5 | 3622.85 | 34.24 | 1.13 |
| 002942 | 新农股份 | 3.00 | 3 | 3600.00 | 20.54 | 1.01 |
| 003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 39.30 | 1.11 |
| 688268 | 华特气体 | 0.00 | 3 | 3600.00 | 33.81 | 0.40 |
| 300522 | 世名科技 | 5.00 | 2 | 3584.23 | 38.65 | 0.94 |
| 300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.85 | 3569.17 | 17.24 | 0.94 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.00 | 1.1 | 3520.00 | 32.22 | 0.90 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 4 | 3517.50 | 67.93 | 1.11 |
| 603041 | 美 思 德 | 0.00 | 2.4 | 3381.59 | 30.47 | 1.51 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 29.00 | 0.91 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.65 | 3340.08 | 14.53 | 0.31 |
| 603681 | 永冠新材 | 0.00 | 2 | 3331.83 | 18.98 | 0.98 |
| 300767 | 震安科技 | 4.00 | 2.24 | 3225.60 | 20.07 | 0.28 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.8 | 3225.60 | 27.12 | 0.52 |
| 002971 | 和远气体 | 0.00 | 2 | 3200.00 | 36.74 | 0.76 |
| 603948 | 建业股份 | 0.00 | 2 | 3200.00 | 25.46 | 0.77 |
| 002753 | 永东股份 | 0.00 | 0.85 | 3191.23 | 20.17 | 0.98 |
| 605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 1 | 3155.47 | 27.24 | 0.74 |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.00 | 4.1 | 3126.21 | 30.42 | 0.44 |
| 000881 | 中广核技 | 0.00 | 0.33 | 3119.91 | 11.51 | 0.37 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 43.21 | 0.63 |
| 002919 | 名臣健康 | 0.00 | 2.55 | 3114.46 | 30.46 | 1.05 |
| 300174 | 元力股份 | 0.00 | 1 | 3099.03 | 24.60 | 0.55 |
| 603928 | 兴业股份 | 0.00 | 1.5 | 3024.00 | 25.24 | 1.26 |
| 300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 0.75 | 3000.00 | 33.66 | 0.35 |
| 300743 | 天地数码 | 4.00 | 3 | 2966.64 | 130.62 | 1.54 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.3 | 2902.27 | 41.07 | 0.58 |
| 688398 | 赛特新材 | 0.00 | 3.6 | 2880.00 | 30.85 | 0.58 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 0.00 | 0.11 | 2825.91 | 3.47 | 0.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.3 | 2799.07 | 0.21 | |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 32.66 | 0.97 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.00 | 0.5 | 2776.22 | 45.88 | 0.36 |
| 002917 | 金 奥 博 | 0.00 | 1 | 2713.44 | 39.60 | 0.80 |
| 000859 | 国风塑业 | 0.00 | 0.3 | 2687.93 | 23.42 | 0.53 |
| 688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.3 | 2626.80 | 30.13 | 0.33 |
| 002037 | 保利联合 | 0.00 | 0.52 | 2535.65 | 20.14 | 0.74 |
| 600387 | ST 海 越 | 0.00 | 0.54 | 2527.98 | 35.66 | 0.68 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.00 | 3.2 | 2473.07 | 30.91 | 0.53 |
| 605155 | 西 大 门 | 0.00 | 2.5 | 2400.00 | 30.83 | 0.83 |
| 688129 | 东来技术 | 0.00 | 2 | 2400.00 | 30.63 | 0.72 |
| 300218 | 安利股份 | 0.00 | 1.1 | 2386.86 | 47.31 | 1.07 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 6.00 | 2 | 2375.09 | 13.08 | 0.44 |
| 603798 | 康 普 顿 | 0.00 | 1.2 | 2367.23 | 22.53 | 1.11 |
| 300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.38 | 2284.69 | 11.68 | 0.57 |
| 002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.4 | 2196.14 | 24.35 | 0.48 |
| 002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1 | 2150.20 | 33.02 | 1.09 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.00 | 0.1 | 2146.45 | 14.71 | 0.18 |
| 300429 | 强力新材 | 0.00 | 0.399998 | 2061.01 | 22.19 | 0.22 |
| 603725 | 天安新材 | 0.00 | 1 | 2053.52 | 53.64 | 1.33 |
| 603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.22 | 2047.52 | 39.54 | 0.54 |
| 603630 | 拉芳家化 | 0.00 | 0.9 | 2035.12 | 17.40 | 0.56 |
| 603266 | 天龙股份 | 0.00 | 1 | 1989.11 | 21.44 | 0.83 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 23.98 | 0.37 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.2 | 1920.00 | 30.94 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 7.00 | 3 | 1912.95 | 31.27 | 0.82 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.00 | 1 | 1890.39 | 34.34 | 0.72 |
| 600182 | SST 佳通 | 0.00 | 0.55 | 1870.00 | 31.36 | 0.37 |
| 688669 | 聚石化学 | 0.00 | 2 | 1866.67 | 11.76 | |
| 300847 | 中船汉光 | 5.00 | 0.92 | 1815.53 | 20.03 | 0.29 |
| 603078 | 江 化 微 | 3.00 | 1.2 | 1808.97 | 31.09 | 0.28 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 0.00 | 1.5 | 1784.07 | 49.83 | 0.58 |
| 300321 | 同大股份 | 0.00 | 2 | 1776.00 | 87.57 | 1.01 |
| 300539 | 横河精密 | 0.00 | 0.8 | 1775.95 | 122.38 | 0.92 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.00 | 0.15 | 1710.78 | 5.28 | 0.13 |
| 300856 | 科思股份 | 0.00 | 1.5 | 1693.20 | 10.36 | 0.18 |
| 300927 | 江天化学 | 0.00 | 2.1 | 1684.20 | 30.62 | |
| 688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.7 | 1623.01 | 15.13 | 0.15 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.25 | 1586.00 | 29.27 | 0.43 |
| 002224 | 三 力 士 | 0.00 | 0.2 | 1459.14 | 8.62 | 0.29 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1453.42 | 21.01 | 0.54 |
| 600731 | 湖南海利 | 3.00 | 0.4 | 1420.89 | 4.91 | 0.46 |
| 002986 | 宇新股份 | 4.00 | 1.2 | 1360.08 | 41.39 | 0.23 |
| 300848 | 美瑞新材 | 10.00 | 2 | 1333.40 | 13.07 | 0.36 |
| 002886 | 沃特股份 | 7.00 | 1 | 1332.79 | 20.59 | 0.34 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.2 | 1258.96 | 49.76 | 0.25 |
| 300731 | 科创新源 | 0.00 | 1 | 1258.73 | 47.26 | 0.31 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 0.1 | 1257.66 | 15.05 | 0.26 |
| 300576 | 容大感光 | 2.00 | 0.8 | 1254.03 | 22.07 | 0.15 |
| 300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.8 | 1212.79 | 54.27 | 0.32 |
| 603938 | 三孚股份 | 3.00 | 0.8 | 1201.33 | 12.34 | 0.30 |
| 688026 | 洁特生物 | 0.00 | 1.2 | 1200.00 | 10.05 | 0.15 |
| 300886 | 华业香料 | 3.00 | 2 | 1147.00 | 28.52 | 0.30 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 1.52 | 1115.04 | 30.00 | 0.59 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 19.68 | 0.49 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 0.82 | 1071.52 | 35.06 | 0.64 |
| 000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.2 | 1056.28 | 27.72 | 0.54 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.00 | 0.2 | 1056.00 | 8.12 | 0.18 |
| 300839 | 博汇股份 | 3.00 | 1 | 1040.00 | 18.00 | 0.31 |
| 300717 | 华信新材 | 0.00 | 1 | 1024.00 | 28.23 | 0.50 |
| 300890 | 翔 丰 华 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 22.00 | 0.16 |
| 300225 | 金 力 泰 | 0.00 | 0.2 | 978.41 | 10.72 | 0.18 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.2 | 972.25 | 22.61 | 0.33 |
| 000159 | 国际实业 | 0.00 | 0.2 | 961.37 | 10.84 | 0.34 |
| 300535 | 达威股份 | 0.00 | 0.9 | 935.40 | 16.40 | 0.59 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.00 | 0.1 | 921.60 | 233.39 | 0.31 |
| 002778 | 高科石化 | 4.00 | 1 | 891.10 | 11.96 | 0.40 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.00 | 0.1 | 886.86 | 11.46 | 0.24 |
| 300505 | 川 金 诺 | 0.00 | 0.65 | 849.45 | 20.48 | 0.35 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.2 | 835.50 | 36.50 | 0.13 |
| 000599 | 青岛双星 | 0.00 | 0.1 | 822.26 | 0.22 | |
| 002096 | 南岭民爆 | 0.00 | 0.2 | 742.57 | 36.91 | 0.21 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 4.00 | 0.6 | 735.69 | 30.46 | 0.51 |
| 600889 | 南京化纤 | 0.00 | 0.2 | 732.69 | 66.42 | 0.33 |
| 300637 | 扬帆新材 | 0.00 | 0.3 | 704.25 | 25.47 | 0.26 |
| 603683 | 晶华新材 | 4.00 | 0.5 | 652.58 | 4.20 | 0.36 |
| 300109 | 新 开 源 | 0.00 | 0.2 | 646.14 | 14.50 | 0.12 |
| 600230 | 沧州大化 | 0.00 | 0.15 | 617.80 | 16.73 | 0.15 |
