根据调研日期截止日统计,近10日(5月12日至5月25日),海外机构对59家上市公司进行调研,其中,广联达最受关注,被45家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有344家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达293家,占比最多;基金公司调研207家,位列其后;海外机构共对59家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,广联达参与调研的海外机构达到45家,最受关注;其次是长春高新,参与调研的海外机构共有36家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨8.15%。其中,股价上涨的有舒泰神、蓝晓科技等,表现最好的是舒泰神,累计涨幅为60.64%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是长春高新,累计跌幅为11.18%。
公布中期业绩预告的个股有5只,业绩预告类型来看,预增5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是森马服饰,中期净利润同比增长幅度为2909.78%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300204 | 舒 泰 神 | 1 | 13.59 | 60.64 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 67.29 | 37.89 | 化工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 1 | 217.03 | 30.66 | 化工 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 217.70 | 27.68 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 1 | 37.98 | 23.87 | 非银金融 |
| 300841 | 康华生物 | 1 | 478.08 | 21.00 | 医药生物 |
| 300496 | 中科创达 | 22 | 146.72 | 20.43 | 计算机 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 11 | 92.30 | 20.15 | 农林牧渔 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 54.00 | 19.55 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3 | 14.52 | 17.57 | 电子 |
| 300894 | 火 星 人 | 2 | 60.35 | 17.21 | 家用电器 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1 | 30.82 | 17.01 | 电子 |
| 002410 | 广 联 达 | 45 | 78.30 | 16.26 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1 | 375.99 | 15.92 | 医药生物 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3 | 41.61 | 15.33 | 电气设备 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 35.05 | 14.69 | 计算机 |
| 002036 | 联创电子 | 2 | 12.20 | 14.66 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 2 | 70.99 | 13.42 | 电子 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2 | 12.33 | 11.79 | 食品饮料 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 94.80 | 10.68 | 纺织服装 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 86.20 | 10.53 | 电气设备 |
| 300827 | 上能电气 | 1 | 54.50 | 10.30 | 电气设备 |
| 688157 | 松井股份 | 1 | 101.90 | 9.69 | 化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12 | 39.35 | 9.46 | 机械设备 |
| 002402 | 和 而 泰 | 1 | 21.20 | 8.89 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 11 | 65.31 | 7.86 | 电子 |
| 002311 | 海大集团 | 6 | 85.06 | 7.64 | 农林牧渔 |
| 002791 | 坚朗五金 | 9 | 183.17 | 6.36 | 建筑材料 |
| 300415 | 伊 之 密 | 26 | 17.75 | 6.29 | 机械设备 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 40.70 | 4.11 | 电气设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 1 | 55.56 | 3.21 | 电子 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 2.64 | 3.13 | 采掘 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 17.53 | 2.79 | 化工 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 13.25 | 2.45 | 有色金属 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7 | 86.79 | 2.23 | 电子 |
| 603515 | 欧普照明 | 6 | 29.06 | 2.14 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 31.58 | 2.07 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 20 | 13.27 | 2.04 | 电子 |
| 601607 | 上海医药 | 4 | 22.18 | 2.02 | 医药生物 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 8.93 | 1.25 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 21 | 23.01 | 1.23 | 建筑材料 |
| 002236 | 大华股份 | 10 | 23.21 | 1.00 | 电子 |
| 000503 | 国新健康 | 3 | 8.49 | 0.83 | 医药生物 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1 | 6.39 | 0.79 | 传媒 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.41 | 0.19 | 家用电器 |
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 10.86 | -0.18 | 医药生物 |
| 000008 | 神州高铁 | 1 | 2.28 | -0.44 | 机械设备 |
| 000560 | 我爱我家 | 1 | 4.23 | -0.70 | 房地产 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2 | 50.11 | -1.32 | 机械设备 |
| 002559 | 亚威股份 | 1 | 6.23 | -2.04 | 机械设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 2 | 11.85 | -2.26 | 纺织服装 |
| 002867 | 周 大 生 | 5 | 28.15 | -2.73 | 轻工制造 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 27.93 | -3.46 | 电气设备 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 2 | 14.50 | -4.23 | 化工 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 1 | 131.65 | -4.25 | 电子 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 165.66 | -4.63 | 化工 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 25 | 30.86 | -6.43 | 计算机 |
| 300009 | 安科生物 | 9 | 15.02 | -10.28 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 36 | 433.54 | -11.18 | 医药生物 |

