4月8日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000719 | 中原传媒 | 0.18 | 0.40 | 44.39 | -0.68 |
| 000957 | 中通客车 | 0.12 | 0.29 | 40.34 | 0.00 |
| 300768 | 迪普科技 | 0.07 | 0.19 | 35.88 | -0.66 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.13 | 0.39 | 33.98 | 2.07 |
| 002268 | 卫 士 通 | 0.28 | 0.83 | 33.97 | 0.00 |
| 600684 | 珠江股份 | 0.03 | 0.09 | 32.34 | -1.73 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 0.19 | 0.61 | 30.87 | 1.98 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.06 | 0.21 | 30.47 | 0.75 |
| 601111 | 中国国航 | 1.22 | 4.14 | 29.47 | -0.22 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 0.06 | 0.22 | 29.01 | -0.90 |
| 603387 | 基蛋生物 | 0.24 | 0.82 | 28.98 | 0.33 |
| 601988 | 中国银行 | 1.15 | 4.10 | 28.15 | -0.30 |
| 000777 | 中核科技 | 0.21 | 0.77 | 27.78 | 1.42 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.11 | 0.41 | 27.76 | -1.28 |
| 601211 | 国泰君安 | 1.28 | 4.67 | 27.40 | -0.36 |
| 600229 | 城市传媒 | 0.02 | 0.06 | 26.76 | -0.65 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.08 | 0.32 | 26.54 | -1.48 |
| 600657 | 信达地产 | 0.05 | 0.21 | 26.06 | -0.52 |
| 000915 | 山大华特 | 0.11 | 0.43 | 26.03 | 10.02 |
| 603045 | 福达合金 | 0.06 | 0.23 | 25.58 | -0.44 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.06 | 0.22 | 25.38 | -1.22 |
| 002095 | 生 意 宝 | 0.05 | 0.18 | 25.21 | -0.98 |
| 002617 | 露笑科技 | 0.49 | 1.99 | 24.83 | -1.93 |
| 300180 | 华峰超纤 | 0.39 | 1.60 | 24.21 | 3.01 |
| 600115 | 东方航空 | 1.01 | 4.16 | 24.17 | 1.60 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.15 | 0.64 | 23.82 | -1.60 |
| 601108 | 财通证券 | 1.01 | 4.27 | 23.70 | 0.18 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.08 | 0.33 | 23.45 | -0.45 |
| 000790 | 华神科技 | 0.05 | 0.23 | 23.40 | 0.93 |
| 600325 | 华发股份 | 0.16 | 0.68 | 23.40 | -1.13 |

