相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月16日收盘,两市共1364只个股流通市值低于30亿元,其中769只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1814只个股总市值低于50亿元,其中959只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST成城2.19亿元、*ST长城2.40亿元、天夏退2.51亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST成城2.19亿元、*ST长城2.42亿元、天夏退2.51亿元。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '小市值个股分布较多的前五个行业',subtext: '',x:'center'},tooltip : {trigger: 'item',formatter: "{a}流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600247 | *ST 成城 | 2.19 | 2.19 | - | 商业贸易 |
| 002071 | *ST 长城 | 2.40 | 2.42 | - | 传媒 |
| 000662 | 天 夏 退 | 2.51 | 2.51 | - | 计算机 |
| 603157 | *ST 拉夏 | 2.62 | 5.99 | - | 纺织服装 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.40 | 43.96 | 37.69 | 商业贸易 |
| 000820 | *ST 节能 | 4.49 | 9.94 | - | 公用事业 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 4.72 | 18.88 | 47.70 | 建筑材料 |
| 300836 | 佰奥智能 | 5.03 | 20.13 | 99.92 | 机械设备 |
| 605255 | 天普股份 | 5.25 | 21.00 | 42.91 | 汽车 |
| 300849 | 锦盛新材 | 5.27 | 21.08 | 48.10 | 轻工制造 |
| 605333 | 沪光股份 | 5.38 | 53.81 | 92.09 | 汽车 |
| 300826 | 测绘股份 | 5.39 | 21.58 | 47.07 | 建筑装饰 |
| 603112 | 华翔股份 | 5.46 | 43.60 | 22.23 | 家用电器 |
| 000835 | *ST 长动 | 5.63 | 6.08 | - | 传媒 |
| 003000 | 华文食品 | 5.65 | 56.48 | 50.04 | 食品饮料 |
| 300838 | 浙江力诺 | 5.68 | 22.71 | 38.76 | 机械设备 |
| 605118 | 力鼎光电 | 5.73 | 56.65 | 37.15 | 电子 |
| 002981 | 朝阳科技 | 5.84 | 23.37 | 46.93 | 电子 |
| 300845 | 捷安高科 | 5.92 | 23.69 | 70.29 | 计算机 |
| 300886 | 华业香料 | 5.96 | 23.80 | 48.21 | 化工 |
| 300823 | 建科机械 | 5.97 | 23.86 | 27.81 | 机械设备 |
| 605128 | 上海沿浦 | 5.98 | 23.92 | 34.76 | 汽车 |
| 603192 | 汇得科技 | 6.04 | 24.17 | 25.80 | 化工 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 6.07 | 24.29 | 225.17 | 化工 |
| 300885 | 海昌新材 | 6.14 | 24.56 | 43.01 | 机械设备 |
| 002830 | 名雕股份 | 6.25 | 12.52 | - | 建筑装饰 |
| 603790 | 雅运股份 | 6.31 | 19.60 | 28.60 | 化工 |
| 603439 | 贵州三力 | 6.38 | 63.79 | 98.34 | 医药生物 |
| 002931 | 锋龙股份 | 6.55 | 21.44 | 30.10 | 机械设备 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 6.58 | 14.12 | - | 纺织服装 |

