证券时报•数据宝统计,2月25日龙虎榜中营业部资金净买入0.60亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是神火股份、C冠中、天山铝业等,净买入金额占当日成交额比例达50.15%、4.82%、3.16%。此外,营业部净卖出居前个股分别为王子新材、远兴能源、仁东控股等,净卖出金额占当日成交额比例达25.94%、5.68%、4.97%。
(数据宝)2月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 10.00 | 10.01 | 17369.09 | 50.15 |
| 300948 | C冠中 | 71.69 | 451.46 | 4957.29 | 4.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 12.04 | -5.94 | 4302.68 | 3.16 |
| 002184 | 海得控制 | 23.71 | 10.02 | 3911.52 | 6.70 |
| 000029 | 深深房A | 7.91 | 10.01 | 3280.89 | 14.08 |
| 300591 | 万里马 | 6.90 | 20.00 | 3216.50 | 13.23 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 41.67 | -0.62 | 2920.28 | 3.73 |
| 000002 | 万科A | 32.99 | 10.00 | 2470.26 | 0.29 |
| 600340 | 华夏幸福 | 7.79 | 10.03 | 2464.85 | 3.04 |
| 600162 | 香江控股 | 1.95 | 10.17 | 1922.11 | 11.71 |
| 300917 | 特发服务 | 40.64 | 19.99 | 1188.87 | 3.90 |
| 300937 | 药易购 | 99.99 | 13.56 | 1106.29 | 1.09 |
| 300711 | 广哈通信 | 17.56 | 15.37 | 1091.31 | 3.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 29.09 | -7.68 | 1050.27 | 3.70 |
| 002690 | 美亚光电 | 39.60 | -9.94 | 1029.68 | 2.82 |
| 605155 | 西大门 | 26.98 | 6.30 | 757.46 | 3.34 |
| 000995 | 皇台酒业 | 18.92 | -9.69 | 635.28 | 1.58 |
| 002998 | 优彩资源 | 13.64 | 10.00 | 557.88 | 1.31 |
| 002109 | 兴化股份 | 4.83 | -10.06 | 370.69 | 0.43 |
| 603214 | 爱婴室 | 24.36 | 8.07 | 183.06 | 1.33 |

