以最新收盘价计算,A股平均股价为12.31元,其中两市股价超过100元的有155只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月4日收盘,沪指报收3501.86点,下跌0.44%,A股平均股价为12.31元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有155只,股价在50元至100元之间的有201只,股价在30元至50元的有378只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: 'A股股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','5元~10元','2元~5元','2元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[155,201,378,359,910,1133,910,130], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2320.85元,上涨5.98%,其次是石头科技、爱美客等,最新收盘价分别为1160.50元、929.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.06%,跑输沪指0.62个百分点。今日上涨的有52只,涨幅居前的有斯达半导、华大基因等,下跌的有103只,跌幅居前的有中信博、海优新材等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.79%,期间沪指上涨0.83%,涨幅居前的有美迪西、万泰生物、阳光电源等,涨幅分别为65.98%、52.98%、51.49%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,阿拉丁最新收盘价101.76元,上涨3.84%,全天换手率4.67%,成交额1.07亿元,全天主力资金净流入611.57万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电气设备等,其中,医药生物行业有39只股上榜,占百元股总数的比例为25.16%,;有24只股来自电子行业,占比15.48%;17只股来自电气设备行业,占比10.97%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、中小板有16只、创业板有39只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为27.74%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、移远通信、五粮液等11只个股今日获机构买入评级,博睿数据、中国中免为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,博睿数据上涨空间最高,东方证券预计公司最大目标价为137.16元,上涨空间达29.53%,其次是欧派家居,上涨空间为21.80%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2320.85 | 5.98 | 0.51 | 食品饮料 |
| 688169 | 石头科技 | 1160.50 | -2.97 | 1.66 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 929.00 | 3.67 | 5.01 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 622.40 | -2.52 | 2.38 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 522.24 | 5.78 | 3.57 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 492.26 | 0.00 | 3.26 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 477.00 | -2.48 | 1.11 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 459.11 | -0.28 | 0.78 | 医药生物 |
| 300841 | 康华生物 | 455.54 | -1.86 | 3.34 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 419.65 | -6.01 | 0.99 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 391.56 | -3.09 | 0.95 | 食品饮料 |
| 300750 | 宁德时代 | 388.50 | 1.97 | 1.59 | 电气设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 384.23 | -0.72 | 5.85 | 机械设备 |
| 688185 | 康希诺 | 381.03 | 1.34 | 4.64 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 349.88 | -6.01 | 3.74 | 传媒 |
| 600436 | 片仔癀 | 337.00 | 3.49 | 0.79 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 328.94 | -3.53 | 0.69 | 休闲服务 |
| 600763 | 通策医疗 | 325.19 | -1.40 | 0.53 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 318.14 | -0.27 | 5.35 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 317.69 | 0.22 | 0.99 | 医药生物 |
| 000858 | 五粮液 | 313.60 | 1.57 | 0.74 | 食品饮料 |
| 688019 | 安集科技 | 309.00 | 3.00 | 2.63 | 电子 |
| 603392 | 万泰生物 | 308.30 | -3.11 | 3.21 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 308.27 | 3.79 | 4.41 | 电气设备 |
| 688686 | 奥普特 | 305.15 | -7.53 | 8.48 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 302.36 | -6.68 | 1.05 | 计算机 |
| 688390 | 固德威 | 300.00 | -5.36 | 5.30 | 电气设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 295.96 | -1.67 | 1.73 | 计算机 |
| 603501 | 韦尔股份 | 283.75 | -2.83 | 1.72 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 279.06 | 0.02 | 1.21 | 食品饮料 |
| 300661 | 圣邦股份 | 275.87 | -2.85 | 1.30 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 275.70 | -5.84 | 1.79 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 268.96 | 0.44 | 0.93 | 食品饮料 |
| 688202 | 美迪西 | 260.97 | -0.77 | 1.41 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 259.90 | -1.18 | 2.71 | 汽车 |
| 603236 | 移远通信 | 254.16 | -1.79 | 3.79 | 通信 |
| 000596 | 古井贡酒 | 245.00 | 1.49 | 0.74 | 食品饮料 |
| 603290 | 斯达半导 | 242.00 | 10.00 | 9.72 | 电子 |
| 688095 | 福昕软件 | 241.69 | -4.65 | 5.74 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 237.96 | -1.54 | 1.25 | 计算机 |
| 603195 | 公牛集团 | 229.63 | 4.00 | 4.39 | 轻工制造 |
| 603489 | 八方股份 | 226.80 | 0.67 | 1.10 | 电气设备 |
| 300677 | 英科医疗 | 224.90 | -5.49 | 4.40 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 217.06 | -4.80 | 2.68 | 医药生物 |
| 688598 | 金博股份 | 216.00 | -0.42 | 3.29 | 有色金属 |
| 601799 | 星宇股份 | 211.67 | -1.53 | 0.47 | 汽车 |
| 300763 | 锦浪科技 | 210.93 | 1.38 | 3.19 | 电气设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 209.31 | 2.44 | 7.22 | 纺织服装 |
| 688063 | 派能科技 | 208.75 | -0.65 | 9.68 | 电气设备 |
| 688036 | 传音控股 | 205.75 | 6.30 | 0.73 | 电子 |
| 002304 | 洋河股份 | 202.70 | -0.64 | 1.36 | 食品饮料 |
| 688027 | 国盾量子 | 200.20 | -3.53 | 4.05 | 通信 |
| 603605 | 珀莱雅 | 197.92 | 2.12 | 1.12 | 化工 |
| 002371 | 北方华创 | 194.00 | -1.27 | 2.32 | 电子 |
| 603288 | 海天味业 | 194.00 | -1.02 | 0.15 | 食品饮料 |
| 688399 | 硕世生物 | 186.52 | 0.30 | 2.59 | 医药生物 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 186.01 | 0.05 | 4.24 | 食品饮料 |
| 603986 | 兆易创新 | 185.97 | 2.18 | 3.59 | 电子 |
| 300725 | 药石科技 | 185.48 | -0.53 | 1.62 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 184.67 | 2.81 | 2.68 | 医药生物 |
| 688363 | 华熙生物 | 183.25 | -2.94 | 4.10 | 医药生物 |
| 002791 | 坚朗五金 | 182.19 | -0.72 | 1.26 | 建筑材料 |
| 300601 | 康泰生物 | 181.05 | 2.06 | 2.49 | 医药生物 |
| 300347 | 泰格医药 | 178.63 | -2.73 | 0.95 | 医药生物 |
| 603259 | 药明康德 | 173.13 | -3.16 | 0.91 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 172.50 | -0.62 | 1.88 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 172.18 | -4.55 | 3.65 | 医药生物 |
| 300866 | 安克创新 | 171.10 | 0.65 | 1.85 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 170.31 | -2.68 | 4.17 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 170.00 | -9.76 | 2.22 | 电气设备 |
| 688029 | 南微医学 | 169.32 | -1.60 | 1.51 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 168.34 | -4.67 | 4.71 | 计算机 |
| 603833 | 欧派家居 | 164.20 | 0.67 | 0.54 | 轻工制造 |
| 605111 | 新洁能 | 163.66 | 4.11 | 10.58 | 电子 |
| 603185 | 上机数控 | 162.99 | -1.68 | 7.90 | 机械设备 |
| 603737 | 三棵树 | 162.64 | -2.70 | 0.69 | 化工 |
| 605168 | 三人行 | 161.36 | 0.25 | 3.47 | 传媒 |
| 300676 | 华大基因 | 159.80 | 8.94 | 6.04 | 医药生物 |
| 605009 | 豪悦护理 | 159.30 | -0.38 | 3.49 | 轻工制造 |
| 600486 | 扬农化工 | 159.00 | 2.94 | 0.89 | 化工 |
| 688333 | 铂力特 | 157.58 | -4.09 | 1.64 | 机械设备 |
| 603882 | 金域医学 | 157.26 | -1.53 | 1.62 | 医药生物 |
| 300850 | 新强联 | 155.68 | -7.84 | 6.69 | 电气设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 155.40 | -2.66 | 1.13 | 医药生物 |
| 002985 | 北摩高科 | 153.28 | -3.54 | 3.38 | 国防军工 |
| 603129 | 春风动力 | 151.58 | -1.30 | 0.96 | 汽车 |
| 300759 | 康龙化成 | 150.50 | -2.60 | 1.10 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 150.29 | -9.46 | 13.99 | 电气设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 149.61 | -2.22 | 2.58 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 145.92 | -0.71 | 2.34 | 机械设备 |
| 688298 | 东方生物 | 145.84 | 5.01 | 7.12 | 医药生物 |
| 603087 | 甘李药业 | 145.60 | -2.99 | 4.35 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 144.80 | -1.76 | 4.25 | 计算机 |
| 603713 | 密尔克卫 | 144.79 | -1.05 | 1.13 | 交通运输 |
| 603613 | 国联股份 | 143.00 | -3.63 | 1.71 | 传媒 |
| 002841 | 视源股份 | 142.41 | 0.36 | 0.58 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 141.06 | -2.13 | 3.85 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 141.05 | -1.29 | 2.54 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 139.07 | -9.10 | 3.85 | 机械设备 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 135.57 | -1.09 | 0.48 | 食品饮料 |
| 002812 | 恩捷股份 | 135.55 | -0.01 | 1.11 | 化工 |
| 603267 | 鸿远电子 | 134.08 | 0.41 | 1.79 | 国防军工 |
| 002568 | 百润股份 | 133.50 | 0.38 | 1.28 | 食品饮料 |
| 603658 | 安图生物 | 131.81 | -1.27 | 0.46 | 医药生物 |
| 300558 | 贝达药业 | 131.80 | -1.47 | 1.00 | 医药生物 |
| 600309 | 万华化学 | 130.00 | 5.53 | 1.67 | 化工 |
| 000538 | 云南白药 | 129.30 | -2.49 | 1.22 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 128.57 | -1.70 | 4.59 | 化工 |
| 300769 | 德方纳米 | 127.95 | -6.61 | 4.57 | 化工 |
| 603160 | 汇顶科技 | 126.75 | -3.92 | 1.21 | 电子 |
| 603208 | 江山欧派 | 126.20 | 8.07 | 2.09 | 轻工制造 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 124.45 | -5.12 | 1.33 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 123.99 | -5.08 | 4.57 | 有色金属 |
| 603486 | 科沃斯 | 123.51 | -0.76 | 1.90 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 121.57 | 0.89 | 2.16 | 机械设备 |
| 601100 | 恒立液压 | 120.76 | 0.22 | 0.40 | 机械设备 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 120.49 | -1.90 | 0.62 | 机械设备 |
| 688289 | 圣湘生物 | 117.81 | 0.09 | 3.55 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 116.80 | -3.47 | 3.71 | 机械设备 |
| 300860 | 锋尚文化 | 116.39 | 1.65 | 5.32 | 休闲服务 |
| 002049 | 紫光国微 | 116.20 | -1.25 | 1.81 | 电子 |
| 300999 | 金龙鱼 | 115.78 | -4.44 | 10.50 | 农林牧渔 |
| 605288 | 凯迪股份 | 114.88 | -3.23 | 2.96 | 电气设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 114.16 | 1.79 | 2.08 | 食品饮料 |
| 300832 | 新产业 | 114.15 | -4.20 | 2.64 | 医药生物 |
| 688788 | 科思科技 | 113.98 | -2.57 | 4.11 | 国防军工 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 112.75 | -0.22 | 1.79 | 医药生物 |
| 300595 | 欧普康视 | 111.88 | -0.61 | 0.94 | 医药生物 |
| 601012 | 隆基股份 | 110.74 | 1.76 | 1.93 | 电气设备 |
| 300792 | 壹网壹创 | 110.54 | -4.75 | 3.29 | 传媒 |
| 002916 | 深南电路 | 110.18 | 2.97 | 1.58 | 电子 |
| 688366 | 昊海生科 | 109.97 | -2.82 | 3.45 | 医药生物 |
| 605266 | 健之佳 | 109.92 | -6.69 | 8.67 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 109.74 | -4.41 | 0.95 | 计算机 |
| 300274 | 阳光电源 | 109.50 | 5.27 | 5.53 | 电气设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 108.88 | -2.89 | 1.27 | 电气设备 |
| 300916 | 朗特智能 | 108.78 | 3.29 | 22.82 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 106.53 | -0.46 | 2.18 | 农林牧渔 |
| 002352 | 顺丰控股 | 106.45 | 1.09 | 0.60 | 交通运输 |
| 688229 | 博睿数据 | 105.89 | 0.03 | 3.16 | 计算机 |
| 300829 | 金丹科技 | 105.72 | -4.19 | 5.40 | 农林牧渔 |
| 600563 | 法拉电子 | 104.79 | -4.08 | 1.57 | 电子 |
| 688561 | 奇安信 | 104.60 | -0.36 | 3.31 | 计算机 |
| 600570 | 恒生电子 | 103.50 | -2.27 | 1.51 | 计算机 |
| 603799 | 华友钴业 | 103.30 | -3.45 | 3.86 | 有色金属 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102.80 | -2.10 | 0.54 | 医药生物 |
| 600745 | 闻泰科技 | 102.37 | 5.37 | 3.76 | 电子 |
| 603806 | 福斯特 | 102.25 | -1.72 | 0.68 | 电气设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 101.76 | 3.84 | 4.67 | 化工 |
| 603416 | 信捷电气 | 101.20 | -0.39 | 1.41 | 电气设备 |
| 300940 | C南极光 | 100.76 | -4.97 | 67.31 | 电子 |
| 300935 | 盈建科 | 100.65 | -6.54 | 13.45 | 计算机 |
| 300863 | 卡倍亿 | 100.60 | 2.46 | 13.70 | 汽车 |
| 603659 | 璞泰来 | 100.46 | -1.01 | 0.68 | 电气设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | -1.40 | 0.73 | 电气设备 |

