按最新收盘价计算,A股均价为12.36元,两市不足2元的个股共有116只,股价最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.29元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月1日收盘,沪指报收3505.28点,A股平均股价为12.36元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有116只,最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.29元,其次是退市金钰、*ST长城,最新收盘价分别为0.37元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有72只ST股上榜,占比为62.07%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有洲际油气、*ST金正、*ST新光,分别上涨9.87%、5.45%、5.43%。下跌的有68只,跌幅居前的有搜于特、东旭光电、巨轮智能,跌幅分别为10.19%、10.19%、10.11%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600687 | 退市刚泰 | 0.29 | -9.38 | 0.96 | 0.49 | 有色金属 |
| 600086 | 退市金钰 | 0.37 | -9.76 | 0.02 | 轻工制造 | |
| 002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
| 000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600247 | *ST成城 | 0.83 | -3.49 | 3.43 | 商业贸易 | |
| 600978 | *ST宜生 | 0.86 | -5.49 | 0.16 | 0.18 | 轻工制造 |
| 600145 | *ST新亿 | 0.89 | -4.30 | 1.06 | 2.14 | 商业贸易 |
| 600856 | *ST中天 | 0.94 | -5.05 | 0.55 | 7.74 | 公用事业 |
| 600122 | *ST宏图 | 0.95 | -5.00 | 0.83 | 0.50 | 商业贸易 |
| 002147 | *ST新光 | 0.97 | 5.43 | 4.52 | 1.03 | 房地产 |
| 600734 | *ST实达 | 0.98 | 5.38 | 1.99 | 通信 | |
| 002175 | ST东网 | 1.01 | -0.98 | 1.30 | 传媒 | |
| 601258 | ST庞大 | 1.03 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 汽车 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.04 | -4.59 | 0.31 | 2.21 | 电子 |
| 600146 | *ST环球 | 1.04 | -4.59 | 3.91 | 0.65 | 纺织服装 |
| 002005 | ST德豪 | 1.06 | -5.36 | 0.08 | 0.82 | 电子 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.08 | -0.92 | 0.32 | 4.13 | 纺织服装 |
| 600112 | ST天成 | 1.10 | -5.17 | 1.24 | 2.41 | 电气设备 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.11 | 4.72 | 2.59 | 2.43 | 家用电器 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.13 | -1.74 | 1.10 | 0.97 | 钢铁 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.13 | 2.73 | 2.32 | 轻工制造 | |
| 000587 | *ST金洲 | 1.15 | 1.77 | 1.37 | 轻工制造 | |
| 000820 | *ST节能 | 1.16 | 2.65 | 1.74 | 公用事业 | |
| 002470 | *ST金正 | 1.16 | 5.45 | 0.34 | 0.40 | 化工 |
| 600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 002269 | 美邦服饰 | 1.26 | 1.61 | 1.67 | 2.37 | 纺织服装 |
| 600225 | *ST松江 | 1.26 | 1.61 | 1.65 | 房地产 | |
| 002113 | *ST天润 | 1.29 | 0.00 | 1.99 | 3.79 | 传媒 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.29 | 0.78 | 1.29 | 0.30 | 医药生物 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.30 | -1.52 | 0.47 | 0.68 | 钢铁 |
| 603157 | *ST拉夏 | 1.30 | 2.36 | 2.80 | 1.55 | 纺织服装 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.31 | -0.76 | 0.53 | 1.06 | 化工 |
| 002656 | ST摩登 | 1.31 | -4.38 | 1.46 | 1.26 | 纺织服装 |
| 600157 | ST永泰 | 1.34 | 0.75 | 0.29 | 1.26 | 采掘 |
| 600555 | *ST海创 | 1.34 | -4.96 | 0.33 | 1.61 | 休闲服务 |
| 600654 | ST中安 | 1.36 | -4.90 | 1.24 | 43.15 | 计算机 |
| 000835 | *ST长动 | 1.36 | 0.00 | 1.20 | 传媒 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.38 | -9.80 | 2.94 | 0.74 | 交通运输 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.38 | -1.43 | 1.05 | 0.59 | 采掘 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 600311 | *ST荣华 | 1.40 | -4.76 | 0.42 | 1.48 | 有色金属 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 0.71 | 0.26 | 0.64 | 钢铁 |
| 600091 | ST明科 | 1.41 | -4.08 | 0.73 | 0.68 | 化工 |
| 000673 | *ST当代 | 1.42 | 5.19 | 0.27 | 传媒 | |
| 002089 | ST新海 | 1.43 | -5.30 | 0.72 | 1.55 | 通信 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.44 | 5.11 | 4.09 | 1.76 | 公用事业 |
| 002535 | *ST林重 | 1.44 | 1.41 | 1.36 | 1.45 | 机械设备 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.50 | -1.32 | 0.40 | 0.77 | 钢铁 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.52 | 0.00 | 0.56 | 0.83 | 房地产 |
| 000585 | *ST东电 | 1.53 | -4.97 | 1.03 | 10.27 | 电气设备 |
| 002021 | ST中捷 | 1.54 | 4.76 | 0.21 | 1.55 | 机械设备 |
| 002770 | ST科迪 | 1.55 | -3.73 | 2.61 | 1.08 | 食品饮料 |
| 600816 | *ST安信 | 1.56 | 0.65 | 0.68 | 2.24 | 非银金融 |
| 600652 | ST游久 | 1.57 | -4.85 | 0.10 | 0.77 | 传媒 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.57 | -7.65 | 1.91 | 0.70 | 建筑装饰 |
| 002102 | ST冠福 | 1.58 | 2.60 | 0.97 | 1.20 | 医药生物 |
| 002219 | *ST恒康 | 1.58 | 0.64 | 0.56 | 20.22 | 医药生物 |
| 600653 | 申华控股 | 1.58 | -5.39 | 0.87 | 1.67 | 汽车 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.60 | -3.61 | 1.21 | 0.69 | 农林牧渔 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.60 | -10.11 | 2.03 | 1.14 | 机械设备 |
| 000687 | *ST华讯 | 1.60 | -4.76 | 0.74 | 国防军工 | |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.62 | -10.00 | 5.29 | 0.88 | 传媒 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.62 | -7.95 | 4.51 | 0.66 | 房地产 |
| 600725 | ST云维 | 1.63 | 0.62 | 0.29 | 6.42 | 采掘 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.63 | -4.12 | 1.24 | 3.18 | 家用电器 |
| 000806 | *ST银河 | 1.65 | -2.94 | 2.47 | 6.99 | 电气设备 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 1.65 | -4.62 | 1.98 | 1.38 | 传媒 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.67 | 9.87 | 2.80 | 0.73 | 采掘 |
| 002247 | *ST聚力 | 1.67 | -4.57 | 1.99 | 2.34 | 传媒 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.67 | -5.11 | 2.32 | 0.72 | 传媒 |
| 002665 | 首航高科 | 1.67 | -1.76 | 1.38 | 0.65 | 电气设备 |
| 000882 | 华联股份 | 1.68 | -2.89 | 0.72 | 0.57 | 商业贸易 |
| 000972 | ST中基 | 1.71 | -5.00 | 0.48 | 3.30 | 农林牧渔 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.71 | -6.04 | 1.39 | 0.46 | 房地产 |
| 603996 | *ST中新 | 1.71 | -5.00 | 0.52 | 家用电器 | |
| 600162 | 香江控股 | 1.72 | -2.27 | 0.31 | 1.15 | 房地产 |
| 002445 | *ST中南 | 1.72 | 4.88 | 0.29 | 传媒 | |
| 002195 | 二三四五 | 1.73 | -0.57 | 2.81 | 0.96 | 计算机 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.73 | -3.35 | 1.99 | 1.79 | 轻工制造 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.75 | -1.13 | 0.44 | 0.82 | 传媒 |
| 600726 | 华电能源 | 1.79 | -2.72 | 0.80 | 3.41 | 公用事业 |
| 600321 | 正源股份 | 1.79 | -7.25 | 1.59 | 1.06 | 建筑材料 |
| 000667 | 美好置业 | 1.79 | -3.24 | 5.57 | 0.64 | 房地产 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.80 | -2.70 | 1.17 | 1.84 | 有色金属 |
| 600871 | 石化油服 | 1.81 | 0.56 | 0.10 | 4.68 | 采掘 |
| 600322 | 天房发展 | 1.83 | -9.41 | 2.41 | 0.43 | 房地产 |
| 600255 | *ST鑫科 | 1.84 | 3.95 | 0.78 | 2.73 | 有色金属 |
| 000980 | *ST众泰 | 1.85 | 0.00 | 7.73 | 0.78 | 汽车 |
| 000595 | *ST宝实 | 1.85 | -3.14 | 0.44 | 8.12 | 机械设备 |
| 002503 | 搜于特 | 1.85 | -10.19 | 1.23 | 1.04 | 纺织服装 |
| 300325 | 德威新材 | 1.85 | 2.56 | 化工 | ||
| 000711 | 京蓝科技 | 1.88 | -10.05 | 1.60 | 0.46 | 公用事业 |
| 002504 | 弘高创意 | 1.89 | 0.00 | 2.80 | 3.15 | 建筑装饰 |
| 002630 | 华西能源 | 1.89 | -10.00 | 3.35 | 0.70 | 电气设备 |
| 002280 | *ST联络 | 1.90 | 0.00 | 5.71 | 2.36 | 计算机 |
| 002426 | *ST胜利 | 1.90 | 1.06 | 0.84 | 1.37 | 机械设备 |
| 002076 | *ST雪莱 | 1.91 | 4.95 | 1.27 | 电子 | |
| 000420 | 吉林化纤 | 1.91 | -1.04 | 0.62 | 1.34 | 化工 |
| 601880 | 大连港 | 1.91 | 0.53 | 0.19 | 1.28 | 交通运输 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 1.94 | -0.51 | 0.38 | 1.75 | 采掘 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.94 | -9.35 | 1.83 | 1.27 | 公用事业 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.94 | -10.19 | 2.75 | 0.37 | 电子 |
| 300116 | 保力新 | 1.94 | -0.51 | 1.96 | 17.41 | 电气设备 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 1.95 | -4.88 | 0.42 | 7.53 | 传媒 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.95 | 1.56 | 1.64 | 1.26 | 轻工制造 |
| 002629 | ST仁智 | 1.96 | -1.51 | 0.23 | 27.39 | 采掘 |
| 000669 | *ST金鸿 | 1.97 | -4.83 | 1.14 | 0.90 | 公用事业 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 1.98 | -1.00 | 2.57 | 86.79 | 传媒 |
| 002305 | 南国置业 | 1.99 | -0.50 | 3.46 | 0.94 | 房地产 |

