76只股今日获机构买入型评级,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布119条买入型评级记录,共涉及76只个股。隆基股份关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有37条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,苏博特上涨空间最高,1月29日华西证券预计公司目标价为43.34元,上涨空间达82.10%,上涨空间较高的个股还有内蒙一机、再升科技等,上涨空间分别为68.70%、66.37%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及巴比食品、北方华创等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.24%,表现强于沪指。股价上涨的有37只,涨停的有卫星石化、香飘飘等。涨幅居前的有科锐国际、华峰化学、卫宁健康等,今日涨幅分别为11.21%、9.01%、8.79%。跌幅较大的个股有春风动力、中宠股份、掌阅科技等,跌幅为10.00%、9.98%、9.08%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有5股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有梦网科技、长江电力、长城汽车,增幅为143.36%、22.15%、19.90%。公布年度业绩预告的共有52只,业绩预告类型来看,预增有47只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金发科技,公司预计年度业绩净利润同比增长270.00%,其次是大立科技、上机数控等,预计净利润增幅中值分别为205.66%、199.50%。
行业来看,电子、化工等行业最受青睐,均有10只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、传媒等行业也较受机构关注,分别有8只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 6 | -5.02 | 47.86 | 电气设备 |
| 002600 | 领益智造 | 5 | 1.18 | 37.77 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 5 | 0.84 | 46.19 | 通信 |
| 300012 | 华测检测 | 4 | 4.72 | 92.52 | 综合 |
| 603517 | 绝味食品 | 4 | -2.47 | 79.14 | 食品饮料 |
| 300502 | 新易盛 | 4 | 3.23 | 43.46 | 通信 |
| 600570 | 恒生电子 | 4 | 2.99 | 178.83 | 计算机 |
| 300347 | 泰格医药 | 3 | -0.30 | 83.10 | 医药生物 |
| 300379 | 东方通 | 3 | -5.88 | 823.97 | 计算机 |
| 300408 | 三环集团 | 2 | -1.09 | 53.13 | 电子 |
| 600143 | 金发科技 | 2 | 2.19 | 14.27 | 化工 |
| 600900 | 长江电力 | 2 | -1.60 | 16.58 | 公用事业 |
| 603711 | 香飘飘 | 2 | 9.99 | 140.42 | 食品饮料 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2 | -1.86 | 69.52 | 国防军工 |
| 600817 | ST宏盛 | 2 | -1.13 | 综合 | |
| 603129 | 春风动力 | 2 | -10.00 | 49.53 | 汽车 |
| 300019 | 硅宝科技 | 2 | -5.57 | 30.35 | 化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 3.94 | 45.52 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2 | 5.62 | 87.55 | 电子 |
| 002648 | 卫星石化 | 2 | 10.01 | 35.85 | 化工 |
| 002304 | 洋河股份 | 2 | 0.77 | 32.09 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 2 | -0.16 | 228.47 | 电子 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2 | 8.79 | 119.97 | 计算机 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1 | 0.56 | 30.63 | 化工 |
| 002515 | 金字火腿 | 1 | -2.18 | 39.17 | 食品饮料 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 1.77 | 28.44 | 医药生物 |
| 002822 | 中装建设 | 1 | 0.00 | 15.81 | 建筑装饰 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | -0.07 | 48.66 | 电子 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | -9.98 | 74.44 | 农林牧渔 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 1.08 | 28.40 | 建筑材料 |
| 000001 | 平安银行 | 1 | 1.23 | 15.00 | 银行 |
| 000050 | 深天马A | 1 | -2.67 | 24.02 | 电子 |
| 000155 | 川能动力 | 1 | 3.37 | 78.49 | 公用事业 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | -4.13 | 141.94 | 国防军工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1 | 2.06 | 130.54 | 食品饮料 |
| 001914 | 招商积余 | 1 | -7.89 | 47.06 | 房地产 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 4.04 | 13.89 | 医药生物 |
| 002027 | 分众传媒 | 1 | -1.27 | 54.28 | 传媒 |
| 002064 | 华峰化学 | 1 | 9.01 | 41.33 | 化工 |
| 002123 | 梦网科技 | 1 | 1.38 | 215.51 | 传媒 |
| 300624 | 万兴科技 | 1 | -0.65 | 40.17 | 计算机 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 11.21 | 55.32 | 休闲服务 |
| 300751 | 迈为股份 | 1 | -4.43 | 87.79 | 机械设备 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | -1.44 | 155.95 | 国防军工 |
| 300777 | 中简科技 | 1 | 3.28 | 121.42 | 化工 |
| 300815 | 玉禾田 | 1 | 1.66 | 16.15 | 公用事业 |
| 300860 | 锋尚文化 | 1 | 0.51 | 31.56 | 休闲服务 |
| 002214 | 大立科技 | 1 | -3.13 | 25.18 | 电子 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | -4.02 | 73.90 | 电气设备 |
| 300133 | 华策影视 | 1 | 1.92 | 44.85 | 传媒 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 1.04 | 31.25 | 电子 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1 | 0.05 | 21.61 | 医药生物 |
| 603166 | 福达股份 | 1 | -2.64 | 19.86 | 汽车 |
| 603185 | 上机数控 | 1 | 0.30 | 96.48 | 机械设备 |
| 600887 | 伊利股份 | 1 | 0.36 | 33.47 | 食品饮料 |
| 601577 | 长沙银行 | 1 | 0.91 | 6.05 | 银行 |
| 601615 | 明阳智能 | 1 | -5.21 | 30.46 | 电气设备 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 2.29 | 汽车 | |
| 603010 | 万盛股份 | 1 | 4.66 | 32.98 | 化工 |
| 603755 | 日辰股份 | 1 | -4.34 | 98.70 | 食品饮料 |
| 603916 | 苏博特 | 1 | 0.68 | 20.69 | 化工 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | -1.83 | 81.55 | 食品饮料 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1 | -9.08 | 66.70 | 传媒 |
| 603601 | 再升科技 | 1 | -5.46 | 19.39 | 化工 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 3.72 | 40.33 | 有色金属 |
| 603613 | 国联股份 | 1 | 1.58 | 152.40 | 传媒 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1 | -2.47 | 28.84 | 国防军工 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 | -8.00 | 5.87 | 采掘 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1 | 2.15 | 28.18 | 化工 |
| 600690 | 海尔智家 | 1 | -0.47 | 34.23 | 家用电器 |
| 600699 | 均胜电子 | 1 | -1.91 | 汽车 | |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | -0.94 | 77.80 | 医药生物 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | -0.65 | 6.98 | 钢铁 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | -6.49 | 46.60 | 电气设备 |
| 600496 | 精工钢构 | 1 | -3.40 | 14.93 | 建筑装饰 |
| 300458 | 全志科技 | 1 | -3.36 | 40.55 | 电子 |

