1月28日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601886 | 江河集团 | 0.10 | 0.23 | 42.24 | 0.90 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.14 | 0.34 | 41.82 | -0.84 |
| 600811 | 东方集团 | 0.28 | 0.72 | 39.21 | -0.62 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.03 | 0.09 | 36.76 | -0.26 |
| 600657 | 信达地产 | 0.07 | 0.21 | 31.89 | -0.27 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.18 | 0.57 | 31.73 | -0.46 |
| 300768 | 迪普科技 | 0.26 | 0.83 | 31.16 | 1.14 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.15 | 0.49 | 30.97 | -0.66 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.03 | 0.09 | 30.84 | 0.00 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.32 | 1.05 | 30.56 | 1.83 |
| 002063 | 远光软件 | 0.32 | 1.11 | 29.18 | -2.84 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.08 | 0.26 | 29.10 | 1.39 |
| 601949 | 中国出版 | 0.24 | 0.88 | 27.61 | 3.15 |
| 000006 | 深振业A | 0.06 | 0.22 | 27.41 | -0.79 |
| 601988 | 中国银行 | 0.64 | 2.33 | 27.40 | 0.00 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.07 | 0.24 | 26.90 | -0.39 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.29 | 8.52 | 26.89 | -4.59 |
| 002538 | 司 尔 特 | 0.04 | 0.16 | 26.22 | -0.74 |
| 000551 | 创元科技 | 0.03 | 0.13 | 25.87 | -1.43 |
| 000402 | 金 融 街 | 0.07 | 0.28 | 25.71 | -0.16 |
| 000958 | 东方能源 | 0.08 | 0.34 | 25.06 | -1.43 |
| 603169 | 兰石重装 | 0.05 | 0.20 | 25.05 | 0.25 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 0.04 | 0.15 | 24.87 | 0.80 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.85 | 3.46 | 24.58 | 0.94 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.02 | 0.09 | 24.35 | -1.49 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.15 | 0.65 | 23.20 | -2.39 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.33 | 1.41 | 23.19 | 3.17 |
| 600350 | 山东高速 | 0.12 | 0.50 | 23.09 | -0.91 |
| 300066 | 三川智慧 | 0.08 | 0.36 | 23.07 | -0.22 |
| 600532 | 未来股份 | 0.20 | 0.89 | 22.98 | -0.49 |

