近10个交易日共有42家公司股份获高管增持,合计增持量1808.40万股,增持金额1.36亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(1月6日~1月19日)共有108条高管增持记录,涉及42家公司,合计增持1808.40万股,增持动用资金1.36亿元。期间高管减持记录共涉及103家公司,累计减持数量为2.70亿股,减持金额合计54.09亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是木林森,累计增持254.86万股,增持金额合计3925.86万元;其次是恒银科技,增持量为245.06万股,增持金额1687.96万元;宏达高科近10日累计获高管增持1028.22万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,红旗连锁增持最频繁,近10日共有10条增持记录,*ST宜生、美吉姆等紧随其后,近10日各有8条增持记录。君禾股份、恒银科技、恒铭达等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日红旗连锁高管抱团增持,共有9位高管集体出手;其次是君禾股份,有6位高管出手增持;恒铭达、*ST宜生等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板19只、中小板17只、创业板6只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在计算机、商业贸易、医药生物等行业,分别包含6股、4股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌3.04%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨1.07%)。个股看,近10日涨幅居前的有科融环境、银禧科技、君禾股份等,涨幅分别为22.93%、22.81%、6.63%。跌幅居前的有宏达高科、中天火箭等,分别下跌15.76%、14.22%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有8只,净流入资金最多的是交通银行,合计净流入资金5.61亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有科伦药业、小商品城等,净流出资金分别为5.52亿元、4.43亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
| 代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002745 | 木林森 | 2 | 1 | 254.86 | 3925.86 | -3.46 |
| 603106 | 恒银科技 | 7 | 1 | 245.06 | 1687.96 | 0.98 |
| 002144 | 宏达高科 | 3 | 1 | 111.12 | 1028.22 | -15.76 |
| 002952 | 亚世光电 | 2 | 1 | 64.62 | 1018.17 | -4.40 |
| 002621 | 美吉姆 | 8 | 1 | 155.31 | 794.24 | -4.20 |
| 603617 | 君禾股份 | 7 | 6 | 78.53 | 733.73 | 6.63 |
| 300260 | 新莱应材 | 3 | 1 | 47.00 | 709.70 | -8.73 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 3 | 1 | 24.05 | 543.51 | -1.54 |
| 603950 | 长源东谷 | 1 | 1 | 15.00 | 305.52 | -3.21 |
| 605222 | 起帆电缆 | 3 | 2 | 14.95 | 299.01 | -7.97 |
| 600978 | *ST宜生 | 8 | 3 | 287.66 | 290.47 | 3.16 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 1 | 31.50 | 289.80 | -5.84 |
| 600415 | 小商品城 | 3 | 3 | 90.00 | 264.60 | -6.78 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3 | 1 | 118.27 | 259.80 | -4.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 1 | 10.00 | 192.50 | -5.75 |
| 002697 | 红旗连锁 | 10 | 9 | 30.94 | 189.46 | 0.95 |
| 603979 | 金诚信 | 1 | 1 | 13.20 | 176.73 | -4.87 |
| 300255 | 常山药业 | 2 | 2 | 29.00 | 162.28 | -9.56 |
| 600122 | *ST宏图 | 4 | 2 | 136.00 | 130.64 | -2.83 |
| 002947 | 恒铭达 | 7 | 4 | 2.50 | 98.86 | -7.18 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1 | 1 | 10.00 | 93.60 | 5.89 |
| 002783 | 凯龙股份 | 4 | 3 | 9.46 | 91.22 | -3.63 |
| 600984 | 建设机械 | 3 | 2 | 5.29 | 60.22 | 1.48 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 1 | 6.00 | 43.92 | -3.16 |
| 603927 | 中科软 | 1 | 1 | 1.00 | 39.00 | -5.73 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 1 | 0.60 | 31.42 | -5.15 |
| 300399 | 天利科技 | 3 | 1 | 1.54 | 22.01 | -12.06 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 0.25 | 16.88 | -14.22 |
| 002653 | 海思科 | 1 | 1 | 1.00 | 16.30 | -3.74 |
| 601328 | 交通银行 | 1 | 1 | 3.00 | 13.47 | 2.68 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 1 | 1.00 | 10.31 | -3.58 |
| 605108 | 同庆楼 | 1 | 1 | 0.50 | 10.11 | -9.69 |
| 300152 | 科融环境 | 1 | 1 | 4.00 | 9.32 | 22.93 |
| 000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 1.00 | 7.99 | -0.37 |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | 1 | 0.67 | 7.01 | 22.81 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 1 | 0.50 | 3.40 | -11.56 |
| 600321 | 正源股份 | 1 | 1 | 1.00 | 2.06 | 1.94 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 1 | 0.20 | 1.80 | -9.50 |
| 603007 | 花王股份 | 1 | 1 | 0.30 | 1.41 | -4.66 |
| 000606 | 顺利办 | 1 | 1 | 0.50 | 1.37 | -9.15 |
| 002175 | ST东网 | 1 | 1 | 1.00 | 1.03 | 0.00 |
| 603682 | 锦和商业 | 1 | 1 | 0.02 | 0.16 | -4.66 |

