信测标准今日开启申购,公司此次发行总数为1628万股,其中网上发行1628万股,申购代码300938,申购价格37.28元 ,发行市盈率为36.04倍,单一账户申购上限为1.60万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保护、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织、服装、鞋材、饰品的产品检测、检验、认证及技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300938 | 股票简称 | 信测标准 |
| 申购代码 | 300938 | 发行价 | 37.28元 |
| 发行市盈率 | 36.04倍 | 参考行业市盈率 | 36.05 |
| 申购日期 | 2021.01.18 | 网上发行数量 | 1627.50万股 |
| 总发行数量 | 1627.50万股 | 申购股数上限 | 16000股 |
| 顶格申购需配市值 | 16.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.01.20 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 迁扩建华东检测基地项目 | 21414.24 |
| 广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目 | 7382.32 |
| 研发中心和信息系统建设项目 | 6633.10 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.07 | 3.45 | 2.81 |
| 净资产(亿元) | 3.53 | 2.93 | 2.41 |
| 营业收入(亿元) | 3.01 | 2.67 | 2.15 |
| 净利润(亿元) | 0.75 | 0.67 | 0.40 |
| 资本公积(亿元) | 0.5267 | 0.5267 | 0.5267 |
| 未分配利润(亿元) | 2.3803 | 1.8038 | 1.3022 |
| 基本每股收益(元) | 1.53 | 1.37 | 0.84 |
| 每股经营现金流(元) | 1.78 | 2.04 | 1.28 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 22.95 | 25.23 | 18.76 |

