350只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有166只,降幅居前的是山东赫达、聚杰微纤、北新建材等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有521家、548家、500家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有350家公司公布了截至1月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:12%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(12月31日)筹码集中股监测显示,这些股12月21日以来平均下跌8.03%,走势弱于同期沪指表现(上涨5.04%),其中,12%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,中航机电涨幅最高,12月21日以来累计上涨23.48%,涨幅居前的还有中国长城、紫光国微等。
3股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有350只个股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)相比,股东户数下降的有166只。其中股东户数降幅超一成的有3只。
股东户数降幅最多的是山东赫达,截至1月10日最新股东户数为9291户,较12月31日下降20.93%,筹码集中以来该股累计上涨34.13%,累计换手率为23.76%,期间主力资金净流入1.35亿元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.36亿元~2.84亿元,同比变动50.00%~80.00%。
其次是聚杰微纤,截至1月10日最新股东户数为12166户,较12月31日下降12.63%,筹码集中以来该股累计下跌21.07%,累计换手率为152.85%,期间主力资金净流出4076.42万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均下跌6.02%,涨幅居前的有天齐锂业、山东赫达、怡达股份等,分别上涨38.35%、34.13%、22.83%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有20只、19只、17只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布2020年全年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北新建材,预计净利润中值为28.50亿元,同比增幅为546.05%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002810 | 山东赫达 | 9291 | -20.93 | 34.13 | 化工 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 12166 | -12.63 | -21.07 | 纺织服装 |
| 000786 | 北新建材 | 43000 | -10.42 | 21.47 | 建筑材料 |
| 000881 | 中广核技 | 37000 | -9.76 | -2.55 | 化工 |
| 001896 | 豫能控股 | 98186 | -9.62 | -20.35 | 公用事业 |
| 300554 | 三超新材 | 10234 | -9.41 | -25.34 | 机械设备 |
| 002272 | 川润股份 | 29185 | -8.64 | -19.09 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 68953 | -8.60 | 20.94 | 电子 |
| 300721 | 怡达股份 | 7564 | -8.36 | 22.83 | 化工 |
| 002733 | 雄韬股份 | 37250 | -7.10 | -6.83 | 电气设备 |
| 002288 | 超华科技 | 56424 | -6.73 | 16.62 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 73104 | -6.43 | 3.48 | 医药生物 |
| 300506 | 名家汇 | 30900 | -5.79 | -24.83 | 建筑装饰 |
| 003010 | 若羽臣 | 14774 | -5.72 | -17.83 | 传媒 |
| 600647 | 同达创业 | 9387 | -5.56 | -14.08 | 房地产 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10234 | -5.41 | -12.92 | 化工 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 18000 | -5.26 | 4.04 | 计算机 |
| 300569 | 天能重工 | 37857 | -5.11 | -17.32 | 电气设备 |
| 002132 | 恒星科技 | 78108 | -5.06 | -15.32 | 机械设备 |
| 300340 | 科恒股份 | 21652 | -4.96 | -24.47 | 电子 |
| 605116 | 奥锐特 | 15384 | -4.94 | 3.84 | 医药生物 |
| 300632 | 光莆股份 | 17670 | -4.91 | -5.32 | 电子 |
| 300239 | 东宝生物 | 30366 | -4.86 | -17.95 | 医药生物 |
| 002922 | 伊戈尔 | 11848 | -4.85 | -11.44 | 电子 |
| 300530 | 达志科技 | 4220 | -4.70 | -19.26 | 化工 |
| 002363 | 隆基机械 | 38502 | -4.66 | -17.50 | 汽车 |
| 002897 | 意华股份 | 24307 | -4.36 | -5.11 | 通信 |
| 002510 | 天汽模 | 96899 | -4.29 | -15.75 | 汽车 |
| 000519 | 中兵红箭 | 108400 | -4.24 | 2.89 | 国防军工 |
| 300403 | 汉宇集团 | 28752 | -4.12 | -5.19 | 家用电器 |
| 000955 | 欣龙控股 | 68620 | -3.80 | -12.84 | 纺织服装 |
| 002979 | 雷赛智能 | 13082 | -3.75 | -8.59 | 电气设备 |
| 000668 | 荣丰控股 | 6649 | -3.72 | -0.81 | 房地产 |
| 002989 | 中天精装 | 10880 | -3.70 | -6.60 | 建筑装饰 |
| 002992 | 宝明科技 | 21742 | -3.66 | -13.87 | 电子 |
| 300867 | 圣元环保 | 34592 | -3.63 | -14.29 | 公用事业 |
| 300066 | 三川智慧 | 42763 | -3.62 | -6.80 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 8327 | -3.54 | -14.06 | 化工 |
| 002397 | 梦洁股份 | 44685 | -3.45 | -19.16 | 纺织服装 |
| 300771 | 智莱科技 | 15186 | -3.36 | -8.07 | 计算机 |
| 300252 | 金信诺 | 30383 | -3.33 | -8.71 | 通信 |
| 300787 | 海能实业 | 16475 | -3.33 | -9.49 | 电子 |
| 300852 | 四会富仕 | 12971 | -3.30 | -11.56 | 电子 |
| 002698 | 博实股份 | 26444 | -3.13 | 1.40 | 机械设备 |
| 300547 | 川环科技 | 17589 | -3.12 | -17.31 | 汽车 |
| 003013 | 地铁设计 | 23991 | -3.11 | 1.35 | 建筑装饰 |
| 002939 | 长城证券 | 82013 | -3.08 | -4.51 | 非银金融 |
| 002987 | 京北方 | 21591 | -2.87 | 6.12 | 计算机 |
| 300486 | 东杰智能 | 9164 | -2.84 | -10.65 | 机械设备 |
| 000848 | 承德露露 | 69238 | -2.69 | -2.96 | 食品饮料 |
| 300831 | 派瑞股份 | 27738 | -2.64 | -11.66 | 电子 |
| 600216 | 浙江医药 | 74000 | -2.63 | 1.47 | 医药生物 |
| 605166 | 聚合顺 | 22183 | -2.63 | -12.93 | 化工 |
| 000728 | 国元证券 | 126706 | -2.59 | -4.91 | 非银金融 |
| 603610 | 麒盛科技 | 15559 | -2.57 | -1.53 | 轻工制造 |
| 300371 | 汇中股份 | 8653 | -2.57 | -4.43 | 机械设备 |
| 300383 | 光环新网 | 126884 | -2.55 | 7.45 | 通信 |
| 300668 | 杰恩设计 | 7486 | -2.53 | -18.10 | 建筑装饰 |
| 300770 | 新媒股份 | 21675 | -2.52 | -5.41 | 传媒 |
| 603706 | 东方环宇 | 14602 | -2.47 | -12.95 | 公用事业 |
| 300830 | 金现代 | 27101 | -2.41 | -14.99 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 25993 | -2.38 | 10.25 | 电子 |
| 002379 | 宏创控股 | 42774 | -2.30 | -6.99 | 有色金属 |
| 002991 | 甘源食品 | 13005 | -2.26 | -2.81 | 食品饮料 |
| 300608 | 思特奇 | 10381 | -2.25 | -18.07 | 计算机 |
| 002527 | 新时达 | 36092 | -2.25 | -7.60 | 电气设备 |
| 002274 | 华昌化工 | 45598 | -2.24 | -1.05 | 化工 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 27309 | -2.22 | -18.39 | 传媒 |
| 605099 | 共创草坪 | 12782 | -2.20 | -15.43 | 轻工制造 |
| 002620 | 瑞和股份 | 18785 | -2.18 | -9.15 | 建筑装饰 |
| 300821 | 东岳硅材 | 72415 | -2.14 | -9.45 | 化工 |
| 300667 | 必创科技 | 14817 | -2.13 | -7.17 | 机械设备 |
| 300815 | 玉禾田 | 14804 | -2.06 | 0.87 | 公用事业 |
| 300462 | 华铭智能 | 18693 | -2.01 | -3.13 | 计算机 |
| 300597 | 吉大通信 | 26245 | -1.94 | -15.08 | 通信 |
| 000042 | 中洲控股 | 14261 | -1.89 | -0.77 | 房地产 |
| 300827 | 上能电气 | 9208 | -1.88 | -15.47 | 电气设备 |
| 002639 | 雪人股份 | 54942 | -1.87 | -8.02 | 机械设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 17379 | -1.86 | 17.00 | 机械设备 |
| 002052 | *ST同洲 | 52145 | -1.85 | -7.62 | 家用电器 |
| 300197 | 铁汉生态 | 50275 | -1.84 | -11.67 | 建筑装饰 |
| 300801 | 泰和科技 | 15040 | -1.83 | -4.17 | 化工 |
| 002695 | 煌上煌 | 38819 | -1.80 | 2.40 | 食品饮料 |
| 300523 | 辰安科技 | 10987 | -1.80 | -11.74 | 计算机 |
| 002277 | 友阿股份 | 52383 | -1.76 | -10.87 | 商业贸易 |
| 002681 | *ST奋达 | 56000 | -1.75 | -7.64 | 电子 |
| 000038 | 深大通 | 31080 | -1.74 | -6.88 | 传媒 |
| 000757 | 浩物股份 | 33775 | -1.73 | -11.83 | 汽车 |
| 002049 | 紫光国微 | 96725 | -1.70 | -1.89 | 电子 |
| 300610 | 晨化股份 | 11600 | -1.69 | -13.84 | 化工 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8389 | -1.66 | -20.89 | 机械设备 |
| 603937 | 丽岛新材 | 17947 | -1.65 | -10.08 | 建筑材料 |
| 002878 | 元隆雅图 | 12479 | -1.63 | -5.89 | 传媒 |
| 002827 | 高争民爆 | 16582 | -1.58 | -3.28 | 化工 |
| 002571 | 德力股份 | 14837 | -1.57 | 1.68 | 轻工制造 |
| 003017 | 大洋生物 | 10869 | -1.54 | -14.30 | 化工 |
| 300425 | 中建环能 | 20189 | -1.52 | -6.22 | 公用事业 |
| 300010 | 豆神教育 | 36983 | -1.52 | -8.81 | 计算机 |
| 002480 | 新筑股份 | 34195 | -1.50 | 7.54 | 机械设备 |
| 002001 | 新和成 | 60200 | -1.47 | 13.69 | 医药生物 |
| 300334 | 津膜科技 | 19248 | -1.46 | -23.98 | 公用事业 |
| 300855 | 图南股份 | 20400 | -1.45 | -11.05 | 有色金属 |
| 002598 | 山东章鼓 | 16257 | -1.41 | -4.19 | 机械设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 17618 | -1.41 | 2.94 | 电子 |
| 002391 | 长青股份 | 41654 | -1.38 | -5.99 | 化工 |
| 000536 | *ST华映 | 56635 | -1.37 | 8.56 | 电子 |
| 600435 | 北方导航 | 159500 | -1.36 | -1.78 | 国防军工 |
| 002857 | 三晖电气 | 6176 | -1.36 | 1.04 | 机械设备 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 62154 | -1.36 | -5.58 | 建筑材料 |
| 002243 | 通产丽星 | 29233 | -1.35 | -0.64 | 轻工制造 |
| 000999 | 华润三九 | 48059 | -1.34 | 5.05 | 医药生物 |
| 002256 | *ST兆新 | 60923 | -1.34 | 0.90 | 公用事业 |
| 002426 | *ST胜利 | 83800 | -1.30 | -4.69 | 机械设备 |
| 300683 | 海特生物 | 11445 | -1.23 | -12.60 | 医药生物 |
| 300168 | 万达信息 | 40360 | -1.21 | -7.56 | 计算机 |
| 002152 | 广电运通 | 104379 | -1.20 | -2.62 | 计算机 |
| 002079 | 苏州固锝 | 89210 | -1.20 | 0.68 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 30403 | -1.20 | -2.16 | 计算机 |
| 002061 | 浙江交科 | 32786 | -1.17 | -1.73 | 建筑装饰 |
| 600299 | 安迪苏 | 34000 | -1.16 | -1.30 | 化工 |
| 300765 | 新诺威 | 25101 | -1.16 | -6.47 | 医药生物 |
| 600603 | 广汇物流 | 26773 | -1.16 | -5.59 | 综合 |
| 002218 | 拓日新能 | 68523 | -1.14 | -13.08 | 电气设备 |
| 000885 | 城发环境 | 23549 | -1.12 | -5.83 | 交通运输 |
| 002748 | 世龙实业 | 12482 | -1.10 | -17.50 | 化工 |
| 002200 | ST云投 | 9814 | -1.04 | -5.27 | 建筑装饰 |
| 603227 | 雪峰科技 | 36596 | -1.03 | -15.86 | 化工 |
| 002012 | 凯恩股份 | 39155 | -1.03 | 8.38 | 轻工制造 |
| 603955 | 大千生态 | 9974 | -1.00 | -10.22 | 建筑装饰 |
| 600355 | 精伦电子 | 36004 | -1.00 | -16.28 | 通信 |
| 002147 | *ST新光 | 17190 | -0.96 | -21.70 | 房地产 |
| 000970 | 中科三环 | 87922 | -0.92 | 5.08 | 有色金属 |
| 000631 | 顺发恒业 | 24897 | -0.90 | -3.62 | 房地产 |
| 600854 | 春兰股份 | 27712 | -0.90 | -10.58 | 家用电器 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18364 | -0.87 | -13.13 | 医药生物 |
| 000875 | 吉电股份 | 162649 | -0.87 | 2.58 | 公用事业 |
| 000507 | 珠海港 | 87145 | -0.85 | 3.17 | 交通运输 |
| 000793 | 华闻集团 | 89164 | -0.83 | -12.16 | 传媒 |
| 300691 | 联合光电 | 13114 | -0.82 | -6.51 | 电子 |
| 002393 | 力生制药 | 18354 | -0.79 | -8.83 | 医药生物 |
| 000920 | 南方汇通 | 23303 | -0.77 | 9.24 | 公用事业 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 71709 | -0.76 | 3.79 | 轻工制造 |
| 605388 | 均瑶健康 | 28167 | -0.76 | -15.50 | 食品饮料 |
| 002520 | 日发精机 | 26300 | -0.75 | -11.06 | 机械设备 |
| 300289 | 利德曼 | 18431 | -0.75 | -10.70 | 医药生物 |
| 300679 | 电连技术 | 15144 | -0.75 | -6.27 | 电子 |
| 002751 | 易尚展示 | 26500 | -0.75 | -4.30 | 轻工制造 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22361 | -0.75 | 19.61 | 电子 |
| 002871 | 伟隆股份 | 7996 | -0.74 | -7.78 | 机械设备 |
| 002343 | 慈文传媒 | 24841 | -0.74 | -13.20 | 传媒 |
| 000070 | 特发信息 | 62306 | -0.68 | -6.95 | 通信 |
| 000667 | 美好置业 | 122700 | -0.65 | -2.06 | 房地产 |
| 002483 | 润邦股份 | 25175 | -0.63 | -15.58 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 168366 | -0.63 | 38.35 | 有色金属 |
| 002388 | 新亚制程 | 31882 | -0.59 | -8.14 | 电子 |
| 000923 | 河钢资源 | 19921 | -0.53 | 5.91 | 采掘 |
| 002599 | 盛通股份 | 13373 | -0.49 | -7.93 | 轻工制造 |
| 000036 | 华联控股 | 57961 | -0.49 | -2.01 | 房地产 |
| 300633 | 开立医疗 | 18713 | -0.38 | -18.06 | 医药生物 |
| 603032 | 德新交运 | 17127 | -0.35 | -27.89 | 交通运输 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9133 | -0.29 | -20.86 | 机械设备 |
| 002641 | 永高股份 | 28787 | -0.27 | 5.02 | 建筑材料 |
| 002302 | 西部建设 | 71818 | -0.22 | 0.57 | 建筑材料 |
| 002957 | 科瑞技术 | 19772 | -0.15 | -8.02 | 机械设备 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 42098 | -0.09 | -10.64 | 建筑装饰 |
| 000969 | 安泰科技 | 60364 | -0.08 | 6.80 | 有色金属 |

