证券时报•数据宝统计,12月17日沪指收盘报3404.87点,涨37.89点,涨幅为1.13%,近五日涨跌幅为0.94%。近五日A股成交量2778.63亿股,成交金额35947.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有84只,净买入净额为36.76亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1071.23亿元,已连续12天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['12.04','12.07','12.08','12.09','12.10','12.11','12.14','12.15','12.16','12.17']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-214.89,-351.84,-313.05,-540.22,-318.64,-517.77,-92.03,-176.19,-215.10,-70.15],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,40只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是古井贡酒、云南白药、中国长城,机构资金流入净额分别是2.27亿元、1.76亿元、1.43亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有洛阳钼业、司太立、每日互动等, 机构资金流出净额分别是4.82亿元、2.32亿元、2.16亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 15.50 | 29249.99 | 6594.32 | 22655.68 | 4.21 | 25650.00 |
000538 | 云南白药 | 8.36 | 20163.08 | 2563.36 | 17599.72 | 2.01 | 59688.26 |
000066 | 中国长城 | 10.73 | 14340.52 | 0.00 | 14340.52 | 2.14 | 15548.69 |
002027 | 分众传媒 | -10.78 | 29953.47 | 17471.64 | 12481.83 | 1.28 | -33353.61 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.35 | 20858.96 | 10331.22 | 10527.73 | 5.82 | -3106.65 |
002756 | 永兴材料 | 17.88 | 11487.54 | 4891.24 | 6596.30 | 2.98 | 3916.00 |
000923 | 河钢资源 | 6.40 | 5925.87 | 0.00 | 5925.87 | 2.49 | -9374.13 |
603290 | 斯达半导 | -1.30 | 16839.46 | 11306.12 | 5533.33 | 1.11 | -9083.80 |
300568 | 星源材质 | 29.89 | 5414.07 | 0.00 | 5414.07 | 1.18 | 10063.01 |
002242 | 九阳股份 | 9.24 | 6387.54 | 1483.10 | 4904.44 | 5.22 | 5439.44 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.44 | 7157.02 | 2905.61 | 4251.41 | 0.80 | 54901.32 |
300850 | 新强联 | 13.40 | 4865.90 | 1927.62 | 2938.28 | 1.38 | -6877.08 |
002993 | 奥海科技 | -2.91 | 3108.10 | 480.15 | 2627.95 | 1.29 | -14563.61 |
605111 | 新洁能 | 3.62 | 7487.96 | 5004.58 | 2483.39 | 0.51 | -23333.99 |
300913 | 兆龙互连 | -9.53 | 2639.43 | 183.37 | 2456.06 | 1.20 | -6800.85 |
300340 | 科恒股份 | 13.46 | 4630.43 | 2185.80 | 2444.62 | 1.68 | -1400.55 |
300364 | 中文在线 | 3.13 | 2882.14 | 476.22 | 2405.92 | 2.44 | -7737.28 |
300593 | 新雷能 | 6.96 | 2610.01 | 623.17 | 1986.85 | 0.95 | -2837.35 |
003022 | 联泓新科 | -14.82 | 1768.26 | 0.00 | 1768.26 | 0.49 | -5793.02 |
002618 | 丹邦科技 | -24.03 | 2035.49 | 429.74 | 1605.75 | 1.78 | -14210.82 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国长城、洛阳钼业、云南白药。具体来看,中国长城是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.96亿元,高居榜首。此外,洛阳钼业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 10.73 | 35339.07 | 15777.74 | 19561.33 | 2.92 | 15548.69 |
603993 | 洛阳钼业 | 16.89 | 53148.63 | 33919.15 | 19229.48 | 2.19 | 88444.10 |
000538 | 云南白药 | 8.36 | 46288.26 | 28000.10 | 18288.16 | 2.09 | 59688.26 |
002074 | 国轩高科 | 13.58 | 46492.45 | 29656.81 | 16835.64 | 1.36 | 41621.72 |
605009 | 豪悦护理 | 10.47 | 30666.66 | 14769.45 | 15897.21 | 3.77 | -11451.43 |
600882 | 妙可蓝多 | 17.26 | 24502.68 | 11149.89 | 13352.79 | 4.00 | 5088.18 |
600511 | 国药股份 | -20.53 | 95177.17 | 82265.88 | 12911.30 | 1.00 | -117336.72 |
000936 | 华西股份 | 8.50 | 16343.26 | 3465.11 | 12878.15 | 6.63 | 14916.66 |
603520 | 司太立 | -8.29 | 11228.96 | 0.00 | 11228.96 | 7.64 | 5638.26 |
605376 | 博迁新材 | 61.05 | 15054.54 | 4828.10 | 10226.43 | 13.90 | 55410.08 |
002617 | 露笑科技 | 3.77 | 26752.02 | 16826.44 | 9925.57 | 2.80 | -12368.53 |
601187 | 厦门银行 | 1.94 | 17291.02 | 8164.85 | 9126.17 | 2.45 | 12242.79 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.44 | 33678.09 | 24897.17 | 8780.92 | 1.65 | 54901.32 |
600199 | 金种子酒 | 37.52 | 27865.66 | 19141.31 | 8724.35 | 1.36 | 19369.42 |
002027 | 分众传媒 | -10.78 | 58811.20 | 50616.20 | 8195.00 | 0.84 | -33353.61 |
002510 | 天汽模 | 7.06 | 8527.71 | 1808.44 | 6719.27 | 2.13 | -3685.04 |
603290 | 斯达半导 | -1.30 | 11085.80 | 4667.95 | 6417.85 | 1.28 | -9083.80 |
300766 | 每日互动 | -32.44 | 6913.76 | 583.40 | 6330.36 | 5.73 | -10588.52 |
603025 | 大豪科技 | 61.02 | 9111.02 | 3050.02 | 6061.00 | 45.25 | 7265.72 |
300117 | 嘉寓股份 | 18.30 | 6221.34 | 816.03 | 5405.31 | 3.48 | 200.09 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的84只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为云南白药、博迁新材、顺鑫农业,主力资金分别为5.97亿元、5.54亿元、5.49亿元。主力资金净流入力度较大的个股有西上海、思进智能、舒华体育,力度分别高达98.97%、95.70%、85.40%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 8.36 | 35887.87 | 4.10 | 59688.26 | 6.81 |
605376 | 博迁新材 | 61.05 | 10178.39 | 13.83 | 55410.08 | 75.30 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.44 | 13032.33 | 2.45 | 54901.32 | 10.33 |
002074 | 国轩高科 | 13.58 | 9660.50 | 0.78 | 41621.72 | 3.37 |
000596 | 古井贡酒 | 15.50 | 20332.54 | 3.77 | 25650.00 | 4.76 |
600199 | 金种子酒 | 37.52 | 8724.35 | 1.36 | 19369.42 | 3.02 |
000066 | 中国长城 | 10.73 | 33901.85 | 5.06 | 15548.69 | 2.32 |
003023 | 彩虹集团 | 68.69 | 4685.14 | 3.90 | 15119.69 | 12.60 |
000936 | 华西股份 | 8.50 | 12878.15 | 6.63 | 14916.66 | 7.68 |
601187 | 厦门银行 | 1.94 | 9126.17 | 2.45 | 12242.79 | 3.28 |
605183 | 确成股份 | -26.26 | 1385.51 | 1.14 | 10454.08 | 8.59 |
300568 | 星源材质 | 29.89 | 4514.28 | 0.99 | 10063.01 | 2.20 |
000812 | 陕西金叶 | 21.49 | 4006.17 | 2.99 | 7933.92 | 5.91 |
603025 | 大豪科技 | 61.02 | 5894.47 | 44.01 | 7265.72 | 54.25 |
300916 | 朗特智能 | 12.98 | 2663.80 | 2.10 | 6177.27 | 4.87 |
002026 | 山东威达 | 13.36 | 2907.10 | 3.18 | 5472.16 | 5.99 |
002242 | 九阳股份 | 9.24 | 5356.55 | 5.71 | 5439.44 | 5.79 |
300239 | 东宝生物 | 11.84 | 3449.74 | 1.52 | 4801.28 | 2.11 |
002756 | 永兴材料 | 17.88 | 10675.59 | 4.82 | 3916.00 | 1.77 |
600798 | 宁波海运 | 11.11 | 3804.66 | 11.57 | 3884.72 | 11.81 |