相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月18日收盘,两市共1141只个股流通市值低于30亿元,其中534只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1602只个股总市值低于50亿元,其中762只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST拉夏2.67亿元、*ST节能2.93亿元、*ST长动4.66亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长动5.03亿元、*ST成城5.15亿元、*ST富控5.18亿元。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '小市值个股分布较多的前五个行业',subtext: '',x:'center'},tooltip : {trigger: 'item',formatter: "{a}流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603157 | *ST 拉夏 | 2.67 | 6.09 | - | 纺织服装 |
| 000820 | *ST 节能 | 2.93 | 6.50 | - | 公用事业 |
| 000835 | *ST 长动 | 4.66 | 5.03 | - | 传媒 |
| 600247 | *ST 成城 | 5.15 | 5.15 | - | 商业贸易 |
| 600634 | *ST 富控 | 5.18 | 5.18 | - | 传媒 |
| 603709 | 中源家居 | 5.23 | 20.90 | 44.26 | 轻工制造 |
| 002356 | *ST 赫美 | 5.95 | 5.96 | - | 轻工制造 |
| 002071 | *ST 长城 | 6.17 | 6.20 | - | 传媒 |
| 603895 | 天永智能 | 6.45 | 21.27 | 71.16 | 机械设备 |
| 603551 | 奥普家居 | 6.47 | 64.68 | 38.29 | 家用电器 |
| 002969 | 嘉美包装 | 6.68 | 66.78 | - | 轻工制造 |
| 002147 | *ST 新光 | 6.77 | 23.03 | - | 房地产 |
| 600146 | *ST 环球 | 6.91 | 6.91 | - | 纺织服装 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 6.92 | 27.70 | 28.88 | 轻工制造 |
| 603192 | 汇得科技 | 7.20 | 28.81 | 30.75 | 化工 |
| 002188 | ST 巴 士 | 7.23 | 8.78 | - | 传媒 |
| 603506 | 南都物业 | 7.35 | 29.41 | 21.00 | 房地产 |
| 300818 | 耐普矿机 | 7.38 | 29.50 | 81.49 | 机械设备 |
| 600112 | ST 天 成 | 7.38 | 7.38 | - | 电气设备 |
| 603685 | 晨丰科技 | 7.42 | 21.83 | 32.30 | 电子 |
| 002813 | 路畅科技 | 7.50 | 26.03 | - | 汽车 |
| 603992 | 松霖科技 | 7.53 | 67.37 | 26.28 | 轻工制造 |
| 002981 | 朝阳科技 | 7.62 | 30.48 | 61.21 | 电子 |
| 603996 | *ST 中新 | 7.71 | 7.71 | - | 家用电器 |
| 603790 | 雅运股份 | 7.78 | 24.19 | 35.31 | 化工 |
| 300826 | 测绘股份 | 7.83 | 31.33 | 68.35 | 建筑装饰 |
| 002499 | *ST 科林 | 7.90 | 7.90 | - | 公用事业 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 7.91 | 79.12 | 1406.92 | 化工 |
| 300813 | 泰林生物 | 7.93 | 31.70 | 72.71 | 机械设备 |
| 002976 | 瑞玛工业 | 7.95 | 31.78 | 53.18 | 电子 |

