融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月16日共有1618只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有比亚迪,买入额为8.12亿元;东方财富买入额为7.37亿元;隆基股份买入额为7.35亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
9月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000790 | 华神科技 | 0.07 | 0.22 | 33.43 | -1.11 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.05 | 0.14 | 32.47 | 0.37 |
| 000006 | 深振业A | 0.32 | 1.00 | 32.03 | 0.51 |
| 600764 | 中国海防 | 0.42 | 1.33 | 31.67 | -1.47 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.05 | 0.17 | 31.43 | 0.29 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.02 | 0.07 | 30.13 | 0.00 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.11 | 0.37 | 28.87 | 0.37 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.09 | 0.30 | 28.79 | -0.36 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.04 | 0.15 | 28.22 | 0.00 |
| 002412 | 汉森制药 | 0.10 | 0.35 | 28.05 | -2.06 |
| 603789 | 星光农机 | 0.13 | 0.48 | 27.50 | 0.60 |
| 300068 | 南都电源 | 0.98 | 3.57 | 27.46 | 0.07 |
| 600681 | 百川能源 | 0.03 | 0.13 | 26.59 | -0.55 |
| 600162 | 香江控股 | 0.09 | 0.33 | 26.57 | 0.94 |
| 600970 | 中材国际 | 0.14 | 0.53 | 25.73 | 0.83 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.04 | 0.15 | 25.71 | 0.00 |
| 601992 | 金隅集团 | 0.11 | 0.44 | 25.53 | -0.31 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.06 | 0.24 | 25.13 | -1.60 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.04 | 0.17 | 24.95 | -0.68 |
| 002238 | 天威视讯 | 0.04 | 0.15 | 24.56 | -1.13 |
| 600325 | 华发股份 | 0.38 | 1.57 | 24.51 | 1.15 |
| 000966 | 长源电力 | 0.02 | 0.10 | 24.30 | -0.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.03 | 4.24 | 24.25 | 0.14 |
| 600229 | 城市传媒 | 0.03 | 0.13 | 24.22 | -0.69 |
| 601101 | 昊华能源 | 0.03 | 0.13 | 24.12 | -0.74 |
| 601988 | 中国银行 | 0.49 | 2.05 | 23.87 | 0.00 |
| 600389 | 江山股份 | 0.11 | 0.45 | 23.73 | 1.27 |
| 600499 | 科达制造 | 0.04 | 0.15 | 23.40 | 0.24 |
| 600376 | 首开股份 | 0.57 | 2.48 | 23.18 | 9.94 |
| 300055 | 万 邦 达 | 0.36 | 1.56 | 23.08 | -1.65 |

