以最新收盘价计算,A股平均股价为11.87元,其中两市股价超过100元的有127只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月28日收盘,沪指报收3403.81点,上涨1.60%,A股平均股价为11.87元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有127只,股价在50元至100元之间的有269只,股价在30元至50元的有345只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: 'A股股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','5元~10元','2元~5元','2元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[127,269,345,442,1010,1105,601,75], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1757.00元,上涨1.50%,其次是吉比特、康华生物等,最新收盘价分别为646.00元、581.92元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.80%,跑赢沪指0.20个百分点。今日上涨的有86只,涨幅居前的有圣湘生物、万泰生物等,下跌的有41只,跌幅居前的有捷强装备、南大环境等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.71%,期间沪指上涨6.20%,涨幅居前的有甘源食品、富瀚微、帝尔激光等,涨幅分别为156.05%、60.90%、50.88%,今年以来平均涨幅为114.74%,强于沪指103.14%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1631.27%、897.76%、788.27%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,圣湘生物最新收盘价116.06元,上涨129.91%,全天换手率67.92%,成交额29.20亿元,全天主力资金净流入5.81亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为29.13%,;有23只股来自电子行业,占比18.11%;13只股来自计算机行业,占比10.24%。
所属板块来看,百元股中,主板有40只、中小板有14只、创业板有33只,另有40只来自科创板,占百元股的比例为31.50%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1757.00 | 1.50 | 0.34 | 食品饮料 |
| 603444 | 吉比特 | 646.00 | 2.62 | 1.00 | 传媒 |
| 300841 | 康华生物 | 581.92 | 8.76 | 13.50 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 462.94 | 1.99 | 1.48 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 398.02 | -1.18 | 1.43 | 机械设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 392.51 | -1.76 | 2.89 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 365.20 | 5.37 | 2.28 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 339.32 | 3.67 | 1.35 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 324.50 | -9.13 | 5.14 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 319.03 | -5.99 | 3.89 | 计算机 |
| 300661 | 圣邦股份 | 292.17 | 0.89 | 0.99 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 284.80 | 1.14 | 3.78 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 280.00 | 0.42 | 1.45 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 273.35 | 2.73 | 7.51 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 273.00 | 3.41 | 1.58 | 计算机 |
| 002821 | 凯莱英 | 272.00 | 4.08 | 1.12 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 270.11 | 5.12 | 0.69 | 食品饮料 |
| 688185 | 康希诺 | 261.70 | -3.07 | 14.93 | 医药生物 |
| 688027 | 国盾量子 | 252.00 | -0.40 | 4.88 | 通信 |
| 688399 | 硕世生物 | 247.00 | -2.37 | 6.97 | 医药生物 |
| 000858 | 五粮液 | 240.50 | 1.02 | 0.86 | 食品饮料 |
| 600436 | 片仔癀 | 235.86 | 4.13 | 1.08 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 230.28 | -0.83 | 1.58 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 225.57 | 2.49 | 3.97 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 221.48 | 1.04 | 0.56 | 计算机 |
| 601888 | 中国中免 | 220.30 | 8.00 | 0.99 | 休闲服务 |
| 603392 | 万泰生物 | 218.14 | 10.00 | 6.54 | 医药生物 |
| 605168 | 三人行 | 217.30 | 1.68 | 2.92 | 传媒 |
| 600763 | 通策医疗 | 217.00 | 0.23 | 0.58 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 215.93 | -0.27 | 2.67 | 计算机 |
| 603236 | 移远通信 | 215.80 | 0.61 | 2.46 | 通信 |
| 300750 | 宁德时代 | 208.30 | 1.63 | 1.38 | 电气设备 |
| 300601 | 康泰生物 | 206.43 | 4.08 | 1.42 | 医药生物 |
| 002985 | 北摩高科 | 200.94 | 0.47 | 4.20 | 国防军工 |
| 603986 | 兆易创新 | 196.92 | 2.09 | 1.79 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 193.38 | 1.53 | 0.81 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 190.74 | 0.92 | 1.03 | 电子 |
| 688580 | 伟思医疗 | 188.00 | 1.18 | 3.11 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 187.06 | -1.55 | 1.07 | 机械设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 182.78 | -5.83 | 11.70 | 电子 |
| 603288 | 海天味业 | 180.90 | -1.16 | 0.26 | 食品饮料 |
| 603160 | 汇顶科技 | 179.05 | -2.94 | 1.73 | 电子 |
| 603489 | 八方股份 | 175.99 | -7.42 | 7.66 | 电气设备 |
| 603501 | 韦尔股份 | 175.31 | 1.97 | 2.92 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 174.95 | 1.36 | 2.65 | 化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 174.36 | 3.02 | 1.96 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 174.28 | -4.54 | 11.30 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 171.46 | -0.10 | 0.56 | 食品饮料 |
| 601799 | 星宇股份 | 168.50 | 1.63 | 0.49 | 汽车 |
| 300613 | 富瀚微 | 168.00 | -8.99 | 8.06 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 165.07 | 6.02 | 6.03 | 计算机 |
| 603658 | 安图生物 | 164.00 | 2.95 | 0.63 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 162.38 | 1.23 | 4.45 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 161.99 | -0.01 | 1.80 | 轻工制造 |
| 688202 | 美迪西 | 161.38 | -0.16 | 5.96 | 医药生物 |
| 603737 | 三棵树 | 160.30 | 2.71 | 0.49 | 化工 |
| 688298 | 东方生物 | 160.00 | -1.60 | 6.55 | 医药生物 |
| 300792 | 壹网壹创 | 158.30 | 5.53 | 6.79 | 传媒 |
| 300860 | 锋尚文化 | 155.22 | -4.51 | 19.27 | 传媒 |
| 603713 | 密尔克卫 | 155.10 | 0.07 | 1.55 | 交通运输 |
| 688229 | 博睿数据 | 153.77 | -5.66 | 18.06 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 151.49 | 6.32 | 1.71 | 食品饮料 |
| 300676 | 华大基因 | 150.08 | 2.99 | 3.54 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 149.59 | -7.40 | 14.26 | 电气设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 148.64 | 0.10 | 1.25 | 食品饮料 |
| 300677 | 英科医疗 | 147.10 | -5.58 | 6.26 | 医药生物 |
| 300598 | 诚迈科技 | 145.77 | 0.05 | 3.28 | 计算机 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 143.90 | 0.23 | 4.01 | 医药生物 |
| 002959 | 小熊电器 | 143.46 | 0.44 | 2.93 | 家用电器 |
| 300122 | 智飞生物 | 143.09 | 4.94 | 2.54 | 医药生物 |
| 300815 | 玉禾田 | 143.09 | 4.38 | 7.07 | 公用事业 |
| 002991 | 甘源食品 | 142.90 | 3.05 | 16.58 | 食品饮料 |
| 002304 | 洋河股份 | 141.63 | 7.26 | 1.28 | 食品饮料 |
| 002791 | 坚朗五金 | 141.31 | 4.16 | 1.43 | 建筑材料 |
| 002916 | 深南电路 | 139.14 | 1.36 | 3.44 | 电子 |
| 600745 | 闻泰科技 | 138.03 | 0.83 | 2.22 | 电子 |
| 300725 | 药石科技 | 136.31 | 1.29 | 3.04 | 医药生物 |
| 688060 | 云涌科技 | 136.20 | -1.83 | 3.41 | 计算机 |
| 603208 | 江山欧派 | 135.80 | 2.35 | 0.75 | 轻工制造 |
| 603087 | 甘李药业 | 135.01 | 2.28 | 5.21 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 135.00 | 7.48 | 7.68 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 134.20 | -4.82 | 11.75 | 电子 |
| 300864 | 南大环境 | 132.88 | -10.94 | 30.70 | 公用事业 |
| 300558 | 贝达药业 | 132.27 | 2.57 | 1.23 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 128.40 | 3.55 | 4.88 | 机械设备 |
| 300866 | 安克创新 | 127.80 | 0.06 | 27.40 | 电子 |
| 002049 | 紫光国微 | 127.69 | 1.04 | 2.76 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 126.48 | 2.00 | 2.93 | 医药生物 |
| 002982 | 湘佳股份 | 124.86 | -0.90 | 7.66 | 农林牧渔 |
| 605288 | 凯迪股份 | 124.74 | 2.08 | 3.16 | 电气设备 |
| 002977 | 天箭科技 | 122.94 | -1.10 | 6.11 | 国防军工 |
| 603129 | 春风动力 | 122.28 | 9.18 | 1.24 | 汽车 |
| 300702 | 天宇股份 | 121.50 | 2.96 | 5.84 | 医药生物 |
| 688058 | 宝兰德 | 120.37 | 1.42 | 2.99 | 计算机 |
| 688311 | 盟升电子 | 120.30 | -2.19 | 5.92 | 国防军工 |
| 300875 | 捷强装备 | 119.31 | -11.56 | 24.57 | 国防军工 |
| 688521 | 芯原股份 | 118.19 | 3.02 | 7.58 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 117.40 | 6.24 | 1.55 | 医药生物 |
| 688051 | 佳华科技 | 117.33 | 0.15 | 4.43 | 计算机 |
| 300852 | 四会富仕 | 117.00 | -0.43 | 12.73 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 116.85 | 0.03 | 1.79 | 电子 |
| 688289 | 圣湘生物 | 116.06 | 129.91 | 67.92 | 医药生物 |
| 300785 | 值得买 | 114.80 | 1.03 | 5.66 | 传媒 |
| 688037 | 芯源微 | 114.70 | -2.62 | 9.41 | 机械设备 |
| 000538 | 云南白药 | 114.60 | 7.22 | 2.32 | 医药生物 |
| 600570 | 恒生电子 | 114.25 | 5.25 | 2.11 | 计算机 |
| 688069 | 德林海 | 114.03 | -5.35 | 6.94 | 公用事业 |
| 300770 | 新媒股份 | 114.02 | 4.80 | 2.19 | 传媒 |
| 300791 | 仙乐健康 | 113.96 | -1.69 | 6.79 | 食品饮料 |
| 688036 | 传音控股 | 111.35 | 0.28 | 2.93 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 111.00 | 2.49 | 1.60 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 109.90 | 4.01 | 2.01 | 医药生物 |
| 603882 | 金域医学 | 107.98 | 1.59 | 2.27 | 医药生物 |
| 688508 | 芯朋微 | 107.91 | -5.34 | 13.02 | 电子 |
| 688065 | 凯赛生物 | 107.90 | -3.36 | 7.10 | 化工 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 107.03 | 2.42 | 0.50 | 机械设备 |
| 688157 | 松井股份 | 106.15 | 2.38 | 4.22 | 化工 |
| 688598 | 金博股份 | 104.50 | 2.09 | 5.33 | 有色金属 |
| 300829 | 金丹科技 | 104.45 | -2.27 | 17.40 | 农林牧渔 |
| 603039 | 泛微网络 | 103.90 | -0.95 | 0.67 | 计算机 |
| 603833 | 欧派家居 | 102.26 | 2.13 | 0.27 | 轻工制造 |
| 002901 | 大博医疗 | 102.08 | 0.72 | 3.76 | 医药生物 |
| 002841 | 视源股份 | 102.03 | 2.65 | 0.61 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 100.90 | -0.84 | 1.74 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 100.88 | 0.55 | 1.44 | 电气设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 100.72 | -0.53 | 1.31 | 电子 |
| 603939 | 益丰药房 | 100.29 | 4.91 | 0.71 | 医药生物 |

