8月19日沪指下跌1.24%,可交易A股中有22.25%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占20.62%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出61.34亿元。
证券时报•数据宝统计,8月19日沪股通单日使用额度为-17.49亿元,深股通单日使用额度为-36.60亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为695.65亿元,净卖出金额61.34亿元。具体来看,沪股通累计成交金额313.18亿元,成交净卖出22.14亿元;深股通累计成交金额382.47亿元,成交净卖出39.20亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,中国中免成交额为10.00亿元,成交金额居首;其次是贵州茅台、中国平安,成交金额分别为7.53亿元、7.02亿元。以净买卖金额统计,复星医药净买入额为2.14亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌7.37%。净卖出金额最多的是兴业银行,净卖出3.37亿元,收盘股价下跌1.35%。
深股通前十大成交活跃股中,主板、中小板分别有3只、5只个股上榜,创业板股有2只,分别是东方财富、宁德时代等。成交额居首的是五粮液,成交金额10.20亿元;其次是东方财富、立讯精密,成交金额分别为8.71亿元、6.80亿元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是海康威视,净买入3.79亿元,该股收盘下跌2.38%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电子、非银金融、食品饮料等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为3.97倍;其次是平安银行、招商银行等,市盈率分别为8.57倍、8.70倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是紫金矿业,主力资金净流入金额为54399.12万元,主力资金净流入居前的还有平安银行、五粮液。主力资金净流出的个股有15只,净流出资金最多的是立讯精密,净流出资金为128689.81万元。(数据宝)
8月19日陆股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 成交金额 (万元) | 成交净买入 (万元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 102028.00 | 3056.64 | 0.74 | 27.99 | 44921.31 |
| 601888 | 中国中免 | 99973.89 | -8254.69 | -5.19 | -46388.16 | |
| 300059 | 东方财富 | 87050.00 | -6312.54 | -3.93 | 57.48 | -80059.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75327.15 | -17537.17 | -1.06 | 46.88 | -9526.52 |
| 601318 | 中国平安 | 70226.16 | -13903.43 | -1.98 | 13.71 | -83720.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 68031.00 | 20210.95 | -4.61 | 89.53 | -128689.81 |
| 002415 | 海康威视 | 60842.00 | 37935.95 | -2.38 | 38.54 | -52102.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54175.60 | -21139.98 | -0.72 | 92.43 | 17156.46 |
| 000651 | 格力电器 | 53838.00 | -17666.23 | -1.48 | 53.27 | -64023.00 |
| 000001 | 平安银行 | 51650.00 | 28886.17 | -0.33 | 8.57 | 19718.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 49665.48 | -33722.20 | -1.35 | 3.97 | -30826.00 |
| 600030 | 中信证券 | 49279.14 | -9430.15 | -1.36 | 25.92 | -25906.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49012.33 | 6976.76 | 2.20 | 39.65 | 54399.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 48709.00 | -18395.06 | -1.72 | 15.57 | -49292.27 |
| 600196 | 复星医药 | 47316.54 | 21444.84 | -7.37 | 60.18 | -110010.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 46702.00 | -2375.45 | -5.90 | 104.29 | -55338.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 45499.00 | -23944.41 | -4.56 | 149.26 | -60954.10 |
| 002271 | 东方雨虹 | 42250.00 | 4659.84 | 3.08 | 168.59 | 16879.27 |
| 600036 | 招商银行 | 38283.78 | -6250.24 | -1.29 | 8.70 | -499.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 37229.00 | 2460.47 | -3.18 | 46.56 | -43165.05 |

