截至收盘,上证综指报收3438.80点,上涨2.34%;深证成指收于13742.23点,上涨1.88%。中小板指上涨1.73%;创业板指上涨1.04%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3281只,占比87.30%,下跌个股有396只,平盘个股82只。其中,收盘股价涨停的有124只,跌停股有9只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,中小板24只,创业板31只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、机械设备行业,上榜个股有16只、11只、10只。
涨停股中,西域旅游、宏柏新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST地矿、ST生物等19只股为ST股。连续涨停天数看,国联证券等已连收12个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,君正集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有4668.04万股,其次是沧州明珠、神雾退等,涨停板封单分别有2872.53万股、2170.41万股。以封单金额计算,君正集团、招商证券、西域旅游等涨停板封单资金最多,分别有4.30亿元、2.77亿元、2.71亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601216 | 君正集团 | 9.21 | 7.13 | 4668.04 | 42992.68 | 化工 |
| 600999 | 招商证券 | 22.54 | 1.27 | 1229.96 | 27723.19 | 非银金融 |
| 300859 | 西域旅游 | 20.19 | 0.55 | 1341.56 | 27086.16 | 休闲服务 |
| 601628 | 中国人寿 | 47.11 | 0.29 | 485.34 | 22864.37 | 非银金融 |
| 601838 | 成都银行 | 11.08 | 4.79 | 1734.23 | 19215.27 | 银行 |
| 002108 | 沧州明珠 | 5.54 | 7.73 | 2872.53 | 15913.84 | 化工 |
| 601519 | 大智慧 | 11.12 | 3.57 | 1264.67 | 14063.08 | 计算机 |
| 600095 | 哈高科 | 16.51 | 10.79 | 824.70 | 13615.83 | 非银金融 |
| 605366 | 宏柏新材 | 19.13 | 0.29 | 691.20 | 13222.56 | 化工 |
| 601456 | 国联证券 | 17.45 | 64.36 | 742.22 | 12951.68 | 非银金融 |
| 002451 | 摩恩电气 | 9.50 | 1.72 | 1356.04 | 12882.35 | 电气设备 |
| 000723 | 美锦能源 | 7.05 | 4.21 | 1755.23 | 12374.40 | 采掘 |
| 300455 | 康拓红外 | 17.64 | 2.62 | 605.76 | 10685.53 | 计算机 |
| 300368 | 汇金股份 | 12.83 | 9.24 | 777.77 | 9978.79 | 计算机 |
| 002177 | 御银股份 | 5.82 | 6.18 | 1612.64 | 9385.57 | 计算机 |
| 300799 | 左江科技 | 71.94 | 12.53 | 130.04 | 9355.13 | 计算机 |
| 002585 | 双星新材 | 9.93 | 10.17 | 850.84 | 8448.89 | 轻工制造 |
| 300733 | 西菱动力 | 12.53 | 11.97 | 657.14 | 8233.94 | 汽车 |
| 600118 | 中国卫星 | 39.72 | 5.07 | 205.28 | 8153.71 | 国防军工 |
| 300120 | 经纬辉开 | 17.05 | 8.42 | 423.48 | 7220.32 | 电子 |
| 600363 | 联创光电 | 22.68 | 6.22 | 311.78 | 7071.28 | 电子 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 76.40 | 0.66 | 92.39 | 7058.48 | 食品饮料 |
| 600761 | 安徽合力 | 13.26 | 2.00 | 471.17 | 6247.78 | 机械设备 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.61 | 9.20 | 778.67 | 5147.01 | 农林牧渔 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 15.54 | 27.33 | 313.41 | 4870.39 | 化工 |
| 300278 | 华昌达 | 7.04 | 48.21 | 674.90 | 4751.30 | 机械设备 |
| 603318 | 派思股份 | 10.53 | 3.68 | 448.48 | 4722.49 | 机械设备 |
| 603650 | 彤程新材 | 36.08 | 5.23 | 108.53 | 3915.84 | 化工 |
| 000887 | 中鼎股份 | 12.45 | 6.16 | 309.03 | 3847.40 | 汽车 |
| 600158 | 中体产业 | 11.96 | 8.35 | 312.42 | 3736.60 | 传媒 |
| 300787 | 海能实业 | 44.68 | 5.23 | 82.28 | 3676.36 | 电子 |
| 002708 | 光洋股份 | 7.34 | 2.57 | 490.27 | 3598.56 | 汽车 |
| 002163 | 海南发展 | 22.84 | 9.36 | 152.94 | 3493.16 | 建筑材料 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 14.39 | 7.24 | 240.55 | 3461.51 | 交通运输 |
| 300474 | 景嘉微 | 78.41 | 3.39 | 43.72 | 3427.81 | 国防军工 |
| 002488 | 金固股份 | 6.47 | 4.36 | 522.74 | 3382.12 | 汽车 |
| 000987 | 越秀金控 | 24.35 | 4.47 | 138.63 | 3375.66 | 非银金融 |
| 300816 | 艾可蓝 | 99.23 | 6.03 | 33.92 | 3365.88 | 汽车 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 25.92 | 3.42 | 118.96 | 3083.50 | 化工 |
| 000536 | *ST华映 | 2.24 | 0.08 | 1350.66 | 3025.47 | 电子 |
| 002082 | 万邦德 | 16.24 | 24.59 | 186.09 | 3022.10 | 建筑材料 |
| 300512 | 中亚股份 | 20.23 | 1.94 | 144.81 | 2929.51 | 机械设备 |
| 600543 | 莫高股份 | 10.25 | 16.77 | 280.09 | 2870.94 | 食品饮料 |
| 002288 | 超华科技 | 9.46 | 11.97 | 302.84 | 2864.86 | 电子 |
| 600230 | 沧州大化 | 12.65 | 8.05 | 223.20 | 2823.53 | 化工 |
| 300560 | 中富通 | 21.45 | 8.14 | 130.36 | 2796.16 | 通信 |
| 603161 | 科华控股 | 16.35 | 31.48 | 168.54 | 2755.60 | 汽车 |
| 300401 | 花园生物 | 17.26 | 7.69 | 158.41 | 2734.16 | 医药生物 |
| 002662 | 京威股份 | 4.59 | 9.93 | 588.65 | 2701.89 | 汽车 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 1.29 | 0.20 | 1971.04 | 2542.65 | 传媒 |
| 300464 | 星徽精密 | 25.21 | 2.54 | 100.21 | 2526.39 | 机械设备 |
| 603661 | 恒林股份 | 77.96 | 6.48 | 32.14 | 2505.84 | 轻工制造 |
| 000505 | 京粮控股 | 10.38 | 21.32 | 238.90 | 2479.76 | 农林牧渔 |
| 300350 | 华鹏飞 | 5.25 | 10.41 | 449.47 | 2359.70 | 交通运输 |
| 603787 | 新日股份 | 22.94 | 1.24 | 101.45 | 2327.17 | 汽车 |
| 000534 | 万泽股份 | 14.01 | 3.63 | 165.97 | 2325.24 | 医药生物 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.68 | 20.50 | 404.02 | 2294.85 | 电气设备 |
| 300256 | 星星科技 | 7.54 | 12.96 | 303.30 | 2286.88 | 电子 |
| 603319 | 湘油泵 | 30.87 | 11.62 | 73.25 | 2261.38 | 汽车 |
| 300531 | 优博讯 | 23.38 | 5.24 | 92.99 | 2174.11 | 通信 |
| 002259 | *ST升达 | 3.48 | 0.67 | 598.40 | 2082.43 | 公用事业 |
| 002681 | *ST奋达 | 6.46 | 4.55 | 312.61 | 2019.46 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 11.95 | 4.37 | 156.59 | 1871.30 | 电子 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.49 | 3.85 | 416.20 | 1868.73 | 汽车 |
| 300680 | 隆盛科技 | 30.79 | 10.22 | 60.51 | 1862.98 | 汽车 |
| 603017 | 中衡设计 | 14.81 | 10.10 | 124.98 | 1850.95 | 建筑装饰 |
| 600496 | 精工钢构 | 6.73 | 9.06 | 266.73 | 1795.09 | 建筑装饰 |
| 600255 | *ST梦舟 | 1.47 | 0.28 | 1216.31 | 1787.97 | 有色金属 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 16.61 | 10.61 | 107.07 | 1778.42 | 汽车 |
| 603700 | 宁水集团 | 36.16 | 6.79 | 49.07 | 1774.20 | 机械设备 |
| 603416 | 信捷电气 | 71.45 | 6.85 | 24.34 | 1738.83 | 电气设备 |
| 603298 | 杭叉集团 | 16.30 | 2.24 | 102.62 | 1672.63 | 机械设备 |
| 600330 | 天通股份 | 11.59 | 8.96 | 144.06 | 1669.67 | 有色金属 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24.22 | 2.28 | 68.56 | 1660.62 | 电子 |
| 603056 | 德邦股份 | 16.57 | 12.77 | 98.30 | 1628.82 | 交通运输 |
| 600139 | 西部资源 | 4.13 | 13.34 | 389.69 | 1609.42 | 综合 |
| 603066 | 音飞储存 | 11.79 | 7.73 | 131.67 | 1552.39 | 交通运输 |
| 002622 | 融钰集团 | 3.76 | 12.23 | 383.86 | 1443.31 | 电气设备 |
| 601882 | 海天精工 | 14.49 | 3.31 | 99.51 | 1441.83 | 机械设备 |
| 603396 | 金辰股份 | 37.60 | 8.41 | 35.68 | 1341.43 | 电气设备 |
| 600318 | 新力金融 | 13.46 | 11.85 | 94.53 | 1272.31 | 非银金融 |
| 002445 | *ST中南 | 2.06 | 0.38 | 573.52 | 1181.46 | 传媒 |
| 300858 | 科拓生物 | 103.14 | 29.58 | 11.20 | 1155.17 | 食品饮料 |
| 603489 | 八方股份 | 181.48 | 5.01 | 6.36 | 1154.21 | 电气设备 |
| 603758 | 秦安股份 | 9.17 | 3.16 | 120.83 | 1108.05 | 汽车 |
| 603655 | 朗博科技 | 34.97 | 17.62 | 31.59 | 1104.70 | 汽车 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 4.95 | 8.67 | 214.42 | 1061.39 | 采掘 |
| 603027 | 千禾味业 | 38.50 | 3.72 | 27.42 | 1055.52 | 食品饮料 |
| 000504 | ST生物 | 14.95 | 0.53 | 66.27 | 990.80 | 医药生物 |
| 600502 | 安徽建工 | 5.01 | 6.74 | 191.32 | 958.50 | 建筑装饰 |
| 600083 | *ST博信 | 5.97 | 2.29 | 158.60 | 946.83 | 综合 |
| 002335 | 科华恒盛 | 30.67 | 8.49 | 29.50 | 904.76 | 电气设备 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.89 | 5.50 | 58.58 | 872.29 | 汽车 |
| 603959 | 百利科技 | 10.80 | 5.10 | 77.57 | 837.81 | 建筑装饰 |
| 300687 | 赛意信息 | 22.54 | 3.41 | 33.29 | 750.42 | 计算机 |
| 002570 | 贝因美 | 8.49 | 6.70 | 80.63 | 684.55 | 食品饮料 |
| 002254 | 泰和新材 | 16.75 | 4.65 | 39.43 | 660.44 | 化工 |
| 603076 | 乐惠国际 | 44.10 | 11.21 | 14.90 | 657.09 | 机械设备 |
| 300225 | 金力泰 | 11.86 | 12.99 | 46.50 | 551.49 | 化工 |
| 000669 | *ST金鸿 | 2.12 | 0.60 | 258.73 | 548.52 | 公用事业 |
| 600086 | *ST金钰 | 1.30 | 1.41 | 384.60 | 499.98 | 轻工制造 |
| 002829 | 星网宇达 | 51.38 | 13.64 | 8.24 | 423.37 | 国防军工 |
| 603856 | 东宏股份 | 16.29 | 12.42 | 19.78 | 322.28 | 建筑材料 |
| 300566 | 激智科技 | 37.40 | 8.29 | 8.45 | 316.12 | 电子 |
| 300156 | 神雾退 | 0.14 | 1.50 | 2170.41 | 303.86 | 公用事业 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.31 | 4.62 | 185.82 | 243.42 | 轻工制造 |
| 300090 | 盛运退 | 0.13 | 1.75 | 1793.24 | 233.12 | 公用事业 |
| 603313 | 梦百合 | 28.55 | 4.00 | 7.62 | 217.52 | 轻工制造 |
| 000409 | ST地矿 | 4.42 | 3.26 | 43.08 | 190.40 | 综合 |
| 600069 | 退市银鸽 | 0.24 | 1.61 | 777.51 | 186.60 | 轻工制造 |
| 002575 | *ST群兴 | 4.63 | 0.94 | 39.67 | 183.67 | 轻工制造 |
| 300222 | 科大智能 | 11.64 | 15.53 | 13.96 | 162.50 | 机械设备 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.73 | 2.71 | 19.16 | 128.95 | 传媒 |
| 300671 | 富满电子 | 54.01 | 8.15 | 2.20 | 118.61 | 电子 |
| 601717 | 郑煤机 | 7.13 | 5.41 | 15.57 | 111.02 | 汽车 |
| 002586 | *ST围海 | 1.94 | 0.75 | 57.22 | 111.01 | 建筑装饰 |
| 600856 | *ST中天 | 1.80 | 1.44 | 49.99 | 89.98 | 公用事业 |
| 600634 | *ST富控 | 1.21 | 2.66 | 45.70 | 55.30 | 传媒 |
| 603218 | 日月股份 | 20.91 | 2.77 | 2.48 | 51.90 | 电气设备 |
| 601696 | 中银证券 | 32.47 | 23.96 | 0.68 | 22.08 | 非银金融 |
| 600290 | *ST华仪 | 1.51 | 3.19 | 10.21 | 15.42 | 电气设备 |
| 002117 | 东港股份 | 13.73 | 9.45 | 1.08 | 14.83 | 轻工制造 |
| 603555 | *ST贵人 | 1.94 | 1.57 | 0.35 | 0.68 | 纺织服装 |
| 600671 | *ST目药 | 10.56 | 0.65 | 0.03 | 0.32 | 医药生物 |

