证券时报•数据宝统计,8月5日沪指收盘报3377.56点,涨5.88点,涨幅为0.17%,近五日涨跌幅为2.52%。近五日A股成交量4482.77亿股,成交金额58584.78亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有120只,净买入净额为104.81亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1496.32亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['07.23','07.24','07.27','07.28','07.29','07.30','07.31','08.03','08.04','08.05']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-640.01,-1391.67,-249.12,-198.85,319.14,-465.06,-149.84,51.86,-763.75,-169.54],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中58只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是北方华创、林洋能源、甬金股份,机构资金流入净额分别是4.90亿元、2.47亿元、2.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有龙蟒佰利、康德莱、西藏药业等, 机构资金流出净额分别是3.05亿元、1.64亿元、1.62亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 13.64 | 56257.65 | 7242.21 | 49015.45 | 4.19 | 26773.84 |
| 601222 | 林洋能源 | 15.33 | 31109.53 | 6434.68 | 24674.85 | 6.58 | -11813.70 |
| 603995 | 甬金股份 | 25.20 | 22538.09 | 0.00 | 22538.09 | 16.66 | 14342.31 |
| 000089 | 深圳机场 | 19.12 | 18931.35 | 0.00 | 18931.35 | 3.93 | 27979.65 |
| 603392 | 万泰生物 | 18.24 | 18614.00 | 0.00 | 18614.00 | 2.69 | -13894.29 |
| 300841 | 康华生物 | 16.49 | 20079.72 | 2420.62 | 17659.10 | 1.93 | -23187.83 |
| 002007 | 华兰生物 | 17.28 | 21277.32 | 6612.93 | 14664.40 | 0.73 | -85583.05 |
| 300512 | 中亚股份 | 47.49 | 15652.19 | 1791.15 | 13861.04 | 7.37 | 10600.74 |
| 000998 | 隆平高科 | 27.40 | 20030.65 | 6464.93 | 13565.72 | 1.17 | 50102.23 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6.85 | 13172.76 | 0.00 | 13172.76 | 1.75 | -18728.70 |
| 000789 | 万年青 | 14.62 | 12938.07 | 0.00 | 12938.07 | 2.41 | -16530.10 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.02 | 12716.76 | 0.00 | 12716.76 | 0.48 | -132108.68 |
| 300758 | 七彩化学 | 18.36 | 10702.64 | 0.00 | 10702.64 | 3.75 | -20726.54 |
| 000591 | 太阳能 | 31.02 | 9874.81 | 0.00 | 9874.81 | 1.44 | -24048.92 |
| 000066 | 中国长城 | 12.46 | 8470.18 | 0.00 | 8470.18 | 0.41 | -12100.92 |
| 000887 | 中鼎股份 | 32.88 | 8036.30 | 0.00 | 8036.30 | 1.95 | 27701.52 |
| 300856 | 科思股份 | 32.60 | 6951.30 | 0.00 | 6951.30 | 1.30 | 100275.30 |
| 603010 | 万盛股份 | 30.05 | 6582.48 | 0.00 | 6582.48 | 3.31 | 8170.41 |
| 002803 | 吉宏股份 | 5.91 | 8808.63 | 2397.09 | 6411.54 | 2.94 | -2409.59 |
| 300729 | 乐歌股份 | 35.82 | 6373.71 | 0.00 | 6373.71 | 7.49 | 5713.04 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有财通证券、沃森生物、信维通信。具体来看,财通证券是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.14亿元,高居榜首。此外,沃森生物营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601108 | 财通证券 | 6.84 | 241533.12 | 120156.01 | 121377.11 | 3.28 | -330896.46 |
| 300142 | 沃森生物 | 27.54 | 253850.71 | 156954.28 | 96896.43 | 3.46 | -41321.23 |
| 300136 | 信维通信 | 14.87 | 77527.74 | 17258.32 | 60269.43 | 5.22 | 18180.76 |
| 002600 | 领益智造 | 10.84 | 54662.51 | 18905.43 | 35757.08 | 3.13 | 37406.14 |
| 002625 | 光启技术 | 61.01 | 63904.41 | 33370.65 | 30533.76 | 20.19 | 5869.11 |
| 002157 | 正邦科技 | 19.33 | 75534.29 | 45538.44 | 29995.86 | 2.26 | 50161.27 |
| 600435 | 北方导航 | 32.58 | 41434.27 | 12964.71 | 28469.56 | 6.12 | 10701.15 |
| 300613 | 富瀚微 | 26.46 | 46928.68 | 21308.36 | 25620.32 | 10.45 | 25607.82 |
| 002106 | 莱宝高科 | 23.08 | 28281.99 | 5527.14 | 22754.84 | 4.89 | 5795.65 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.00 | 27541.22 | 7285.50 | 20255.72 | 5.82 | -33669.41 |
| 300853 | 申昊科技 | 61.04 | 26932.78 | 7104.79 | 19827.99 | 16.55 | 64396.13 |
| 002626 | 金达威 | 3.41 | 66745.93 | 47675.20 | 19070.73 | 1.09 | -94075.79 |
| 002239 | 奥特佳 | 3.50 | 36506.45 | 18554.69 | 17951.76 | 2.10 | -47854.97 |
| 000818 | 航锦科技 | 19.15 | 53790.80 | 36273.27 | 17517.54 | 2.77 | 18463.71 |
| 000066 | 中国长城 | 12.46 | 50636.26 | 33264.26 | 17372.00 | 0.84 | -12100.92 |
| 300327 | 中颖电子 | 9.70 | 21572.10 | 7918.74 | 13653.37 | 2.81 | -20115.54 |
| 002505 | 大康农业 | 18.97 | 19912.01 | 6307.29 | 13604.72 | 3.51 | 45754.42 |
| 601216 | 君正集团 | 39.38 | 190366.24 | 177419.81 | 12946.43 | 0.53 | -183404.68 |
| 300579 | 数字认证 | 25.75 | 28863.06 | 17742.49 | 11120.57 | 3.99 | 216.84 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | -0.43 | 25965.97 | 15488.76 | 10477.21 | 1.79 | -16537.31 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的120只个股中,主力资金同期净流入的个股有74只,净流入金额最大的个股为科思股份、申昊科技、金风科技,主力资金分别为10.03亿元、6.44亿元、6.43亿元。主力资金净流入力度较大的个股有协创数据、国联证券、图南股份,力度分别高达98.95%、98.72%、97.73%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300856 | 科思股份 | 32.60 | 13574.13 | 2.53 | 100275.30 | 18.70 |
| 300853 | 申昊科技 | 61.04 | 19827.99 | 16.55 | 64396.13 | 53.74 |
| 002202 | 金风科技 | 18.76 | 11838.51 | 0.91 | 64277.58 | 4.92 |
| 002157 | 正邦科技 | 19.33 | 29995.86 | 2.26 | 50161.27 | 3.78 |
| 000998 | 隆平高科 | 27.40 | 18366.21 | 1.58 | 50102.23 | 4.30 |
| 002505 | 大康农业 | 18.97 | 13604.72 | 3.51 | 45754.42 | 11.79 |
| 002600 | 领益智造 | 10.84 | 40619.80 | 3.55 | 37406.14 | 3.27 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13.19 | 10755.34 | 1.67 | 35909.22 | 5.59 |
| 000089 | 深圳机场 | 19.12 | 4670.46 | 0.97 | 27979.65 | 5.81 |
| 000887 | 中鼎股份 | 32.88 | 6734.68 | 1.64 | 27701.52 | 6.73 |
| 605199 | 葫芦娃 | 61.06 | 8253.18 | 14.81 | 27261.70 | 48.93 |
| 002371 | 北方华创 | 13.64 | 25840.20 | 2.21 | 26773.84 | 2.29 |
| 300613 | 富瀚微 | 26.46 | 11397.85 | 4.65 | 25607.82 | 10.44 |
| 603408 | 建霖家居 | 66.90 | 3074.43 | 2.87 | 20297.91 | 18.93 |
| 000818 | 航锦科技 | 19.15 | 17517.54 | 2.77 | 18463.71 | 2.92 |
| 300136 | 信维通信 | 14.87 | 62493.62 | 5.41 | 18180.76 | 1.57 |
| 000930 | 中粮科技 | 27.54 | 668.54 | 0.22 | 18105.24 | 5.93 |
| 000738 | 航发控制 | 11.23 | 11955.25 | 2.34 | 16760.11 | 3.28 |
| 605222 | 起帆电缆 | 66.68 | 2068.32 | 2.83 | 16467.50 | 22.55 |
| 002941 | 新疆交建 | 14.28 | 549.65 | 0.23 | 15429.08 | 6.40 |

