上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以最新业绩进行统计,28只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有牧原股份、达安基因、春秋电子,上半年净利润同比增幅为7026.08%、1159.13%、426.94%。
132只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有73只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是万集科技,公司预计实现净利润中值为31715.00万元,同比增幅为2910.08%;净利润同比增幅居前的还有惠伦晶体、金新农,预计净利润增幅中值分别为1686.35%、941.25%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有364家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.48%,56.32%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,285只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、仙乐健康、海容冷链。股价下跌的有79只,累计跌幅居前的有壹网壹创、焦点科技、立昂技术。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有179只,西藏药业除权除息以来累计上涨429.00%,跑赢大盘412.44%;仙乐健康除权除息以来上涨134.21%,强于大盘118.35%。
已实施送转股除权除息以来表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 429.00 | 412.44 |
| 300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 134.21 | 118.35 |
| 603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 119.43 | 102.51 |
| 603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 113.83 | 101.68 |
| 603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 108.85 | 94.27 |
| 603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 103.54 | 90.14 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 103.34 | 88.83 |
| 300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 101.08 | 86.88 |
| 603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 98.91 | 86.32 |
| 603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 96.81 | 80.17 |
| 300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 93.97 | 78.50 |
| 603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 82.46 | 67.23 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 82.65 | 66.20 |
| 300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 81.51 | 66.04 |
| 300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.21 | 74.88 | 60.90 |
| 603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 72.96 | 59.23 |
| 600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 57.32 | 59.07 |
| 603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 69.31 | 59.00 |
| 300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 70.49 | 57.07 |
| 002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 59.63 | 47.05 |
| 300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 61.29 | 45.43 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 62.22 | 45.19 |
| 300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 60.78 | 44.91 |
| 300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 59.54 | 44.31 |
| 002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 55.63 | 43.74 |
| 300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 55.90 | 40.66 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 50.80 | 38.06 |
| 000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 49.66 | 37.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 49.38 | 37.50 |
| 002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 48.65 | 37.47 |
| 603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 50.00 | 36.61 |
| 300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 50.60 | 35.12 |
| 603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 47.16 | 34.63 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 46.92 | 34.33 |
| 603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 49.67 | 34.20 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 44.48 | 33.63 |
| 603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 44.20 | 33.56 |
| 002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 45.95 | 33.35 |
| 002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 44.83 | 32.09 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 44.77 | 30.79 |
| 603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 44.96 | 30.50 |
| 002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 41.87 | 29.92 |
| 603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 42.41 | 29.68 |
| 002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 45.15 | 28.18 |
| 600161 | 天坛生物 | 2.000 | 07.15 | 23.83 | 27.57 |
| 603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 41.94 | 27.02 |
| 300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 41.62 | 27.01 |
| 603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 39.15 | 26.41 |
| 300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 39.55 | 26.16 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 42.78 | 26.14 |
| 603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 39.88 | 25.68 |
| 600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 37.78 | 25.63 |
| 603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 37.39 | 25.25 |
| 300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 38.51 | 25.12 |
| 603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 37.10 | 24.66 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 41.50 | 24.54 |
| 300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 35.23 | 24.38 |
| 002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 39.68 | 24.20 |
| 603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 38.36 | 23.13 |
| 300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 40.73 | 22.16 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 34.16 | 22.02 |
| 603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 37.23 | 21.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 33.43 | 21.32 |
| 002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 33.54 | 21.04 |
| 002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 32.49 | 20.67 |
| 300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 34.63 | 20.66 |
| 603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 33.84 | 20.44 |
| 603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 24.54 | 20.29 |
| 603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 33.58 | 19.85 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 17.91 | 19.66 |
| 000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 36.62 | 19.65 |
| 603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 32.13 | 19.62 |
| 002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 34.99 | 18.35 |
| 603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 31.72 | 18.20 |
| 603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 29.94 | 18.06 |
| 300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 30.28 | 17.70 |
| 603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 29.27 | 17.16 |
| 000403 | 双林生物 | 7.948 | 07.27 | 19.79 | 16.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 29.24 | 16.81 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 22.78 | 16.43 |
| 603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 30.49 | 15.91 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 28.24 | 15.65 |
| 002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 21.76 | 15.41 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 27.10 | 15.14 |
| 300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 28.48 | 15.09 |
| 603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 26.85 | 14.41 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 26.29 | 14.41 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 26.39 | 13.80 |
| 300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 27.43 | 13.70 |
| 300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 27.33 | 13.66 |
| 300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 26.15 | 13.62 |
| 002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 17.82 | 13.57 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 07.10 | 8.82 | 13.56 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 25.99 | 13.48 |
| 002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 25.96 | 13.37 |
| 603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 19.48 | 13.13 |
| 603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 26.65 | 13.13 |
| 603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 28.57 | 13.09 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 23.84 | 13.08 |
| 300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 28.64 | 12.78 |
| 300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 28.97 | 12.42 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 23.65 | 11.99 |
| 000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 23.57 | 11.91 |
| 603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 17.93 | 11.58 |
| 000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 19.87 | 11.25 |
| 603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 27.35 | 10.89 |
| 300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 27.15 | 10.51 |
| 603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | 22.72 | 10.29 |
| 600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 24.52 | 10.21 |
| 300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 20.09 | 9.78 |
| 603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 20.10 | 9.12 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.000 | 07.09 | 5.69 | 9.11 |
| 300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 25.55 | 8.91 |
| 300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 20.44 | 8.33 |
| 002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 24.58 | 8.32 |
| 300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 23.49 | 8.26 |
| 300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 22.87 | 7.64 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 21.54 | 6.93 |
| 300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 22.60 | 6.73 |
| 002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 20.37 | 6.39 |
| 300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 18.97 | 6.38 |
| 603810 | 丰山集团 | 4.000 | 07.10 | 1.43 | 6.17 |
| 300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 17.97 | 6.15 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 17.94 | 6.12 |
| 300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 17.98 | 6.03 |
| 603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 18.48 | 5.97 |
| 300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 20.07 | 5.77 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 20.72 | 5.49 |
| 300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 18.82 | 5.42 |
| 000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 21.73 | 5.28 |
| 300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 21.89 | 5.25 |
| 603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 22.00 | 5.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 19.37 | 5.07 |
| 300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 19.43 | 4.82 |
| 002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 15.60 | 4.76 |
| 002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 16.76 | 4.65 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 17.05 | 4.62 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.000 | 07.16 | 2.23 | 4.44 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 19.89 | 4.03 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.000 | 07.09 | 0.55 | 3.97 |
| 300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | 20.76 | 3.84 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 19.64 | 3.77 |
| 002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 15.49 | 3.66 |
| 300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 15.81 | 3.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 13.05 | 2.93 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 17.27 | 2.81 |
| 603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 17.88 | 2.65 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 14.87 | 2.44 |
| 603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 14.57 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 19.14 | 2.33 |
| 601311 | 骆驼股份 | 3.000 | 07.13 | -0.53 | 2.32 |
| 300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 15.68 | 2.28 |
| 300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 14.80 | 2.27 |
| 600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 14.71 | 2.18 |
| 300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | 0.28 | 2.03 |
| 600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 15.58 | 1.85 |
| 300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 12.63 | 1.64 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 12.82 | 1.63 |
| 603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 13.72 | 1.61 |
| 300770 | 新媒股份 | 8.000 | 07.09 | -1.88 | 1.55 |
| 600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 5.64 | 1.39 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 14.10 | 1.36 |
| 000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 11.97 | 1.32 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 12.97 | 1.31 |
| 300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 17.85 | 1.21 |
| 300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 17.69 | 1.05 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.02 | 13.72 | 0.98 |
| 603707 | 健友股份 | 3.000 | 07.23 | -0.59 | 0.80 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 12.63 | 0.75 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 16.06 | 0.60 |
| 002799 | 环球印务 | 2.000 | 07.14 | -4.00 | 0.55 |
| 002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 11.28 | 0.44 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 16.28 | 0.42 |
| 603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 12.55 | 0.40 |
| 300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 16.18 | 0.32 |
| 603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 13.01 | 0.27 |
| 603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | -1.50 | 0.25 |
| 002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 12.67 | 0.16 |
| 000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 12.06 | 0.10 |
| 300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 10.58 | -0.26 |
| 002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 15.10 | -0.38 |
| 300509 | 新美星 | 3.000 | 07.30 | -0.76 | -0.52 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 11.94 | -0.58 |
| 603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 11.84 | -0.59 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.000 | 07.16 | -2.93 | -0.71 |
| 002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 12.46 | -0.93 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 11.48 | -0.96 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 9.00 | -1.13 |
| 600616 | 金枫酒业 | 3.000 | 07.10 | -5.93 | -1.18 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 11.39 | -1.19 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 10.65 | -1.30 |
| 603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 15.08 | -1.56 |
| 603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 12.41 | -1.56 |
| 601595 | 上海电影 | 2.000 | 07.24 | -2.83 | -1.68 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 9.01 | -1.83 |
| 300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 14.56 | -1.89 |
| 600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 8.27 | -2.04 |
| 002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 8.04 | -2.08 |
| 603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 10.06 | -2.09 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.000 | 07.10 | -6.86 | -2.11 |
| 300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 9.96 | -2.15 |
| 600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 8.43 | -2.21 |
| 002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 8.85 | -2.34 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 11.29 | -2.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 9.14 | -2.52 |
| 603331 | 百达精工 | 4.000 | 07.20 | -0.42 | -2.69 |
| 600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 11.15 | -2.83 |
| 603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 7.79 | -2.86 |
| 002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 9.56 | -2.88 |
| 603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -4.37 | -2.99 |
| 300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 9.45 | -3.07 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 11.47 | -3.14 |
| 300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 9.29 | -3.14 |
| 603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 8.97 | -3.17 |
| 300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 10.65 | -3.33 |
| 000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 13.28 | -3.53 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 10.69 | -3.61 |
| 002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 6.47 | -3.66 |
| 603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 8.44 | -3.68 |
| 002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | 2.64 | -3.71 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 0.46 | -3.79 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 12.80 | -3.83 |
| 601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 0.41 | -3.84 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 11.95 | -3.92 |
| 300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 12.72 | -3.92 |
| 603833 | 欧派家居 | 4.000 | 07.21 | -4.77 | -3.95 |
| 603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 8.56 | -4.01 |
| 002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 11.41 | -4.06 |
| 002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 7.80 | -4.08 |
| 603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 6.46 | -4.19 |
| 000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 9.13 | -4.27 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 12.26 | -4.30 |
| 300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 9.03 | -4.39 |
| 002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 10.92 | -4.54 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 6.38 | -4.61 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 8.67 | -4.75 |
| 002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 9.20 | -4.78 |
| 603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 6.74 | -5.22 |
| 600641 | 万业企业 | 2.000 | 07.27 | -2.43 | -5.25 |
| 002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 11.52 | -5.51 |
| 002063 | 远光软件 | 3.000 | 07.10 | -10.26 | -5.52 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 8.46 | -5.85 |
| 603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 8.35 | -5.96 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 6.17 | -5.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 8.19 | -6.11 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 8.36 | -6.15 |
| 000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 9.16 | -6.32 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 10.12 | -6.52 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 5.99 | -6.58 |
| 300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 7.13 | -6.60 |
| 002624 | 完美世界 | 5.000 | 07.21 | -7.57 | -6.74 |
| 300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 7.49 | -7.02 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 2.99 | -7.13 |
| 603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 3.53 | -7.22 |
| 603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | 7.30 | -7.31 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 4.80 | -7.31 |
| 300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 05.21 | 6.56 | -7.42 |
| 300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 7.76 | -7.47 |
| 603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | 1.01 | -7.61 |
| 002368 | 太极股份 | 4.000 | 07.09 | -11.06 | -7.63 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 8.22 | -7.65 |
| 603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | 4.89 | -7.70 |
| 002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 4.75 | -7.78 |
| 300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 6.81 | -7.80 |
| 300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 7.65 | -7.83 |
| 603879 | 永悦科技 | 4.000 | 07.10 | -12.75 | -8.00 |
| 603217 | 元利科技 | 4.000 | 05.28 | 7.78 | -8.08 |
| 002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 8.31 | -8.14 |
| 300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 7.71 | -8.15 |
| 600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 3.56 | -8.27 |
| 300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 6.31 | -8.28 |
| 000617 | 中油资本 | 4.000 | 07.09 | -11.74 | -8.32 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 5.85 | -8.46 |
| 603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 2.25 | -8.50 |
| 002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | -2.39 | -8.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 5.34 | -8.86 |
| 603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 7.56 | -9.18 |
| 002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 3.24 | -9.19 |
| 300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 1.64 | -9.20 |
| 300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 4.50 | -9.23 |
| 300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 2.26 | -9.62 |
| 300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | 3.07 | -9.67 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 2.33 | -9.81 |
| 300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 0.76 | -9.89 |
| 600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 2.41 | -10.02 |
| 603233 | 大参林 | 2.000 | 06.17 | 1.78 | -10.34 |
| 603679 | 华体科技 | 4.000 | 07.08 | -12.12 | -10.37 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.000 | 07.10 | -15.13 | -10.39 |
| 300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | -4.27 | -10.62 |
| 603903 | 中持股份 | 4.000 | 07.13 | -13.47 | -10.62 |
| 002928 | 华夏航空 | 5.000 | 07.17 | -8.32 | -10.71 |
| 603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | 2.00 | -10.74 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | 1.65 | -10.86 |
| 300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 4.47 | -10.99 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | -0.32 | -11.16 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 4.67 | -11.20 |
| 002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 4.21 | -11.27 |
| 603657 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | 1.11 | -11.40 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 4.500 | 05.22 | 3.13 | -11.48 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 2.50 | -11.48 |
| 300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 1.03 | -11.50 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | -13.22 | -11.84 |
| 002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 3.52 | -11.96 |
| 603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 3.36 | -12.12 |
| 300144 | 宋城演艺 | 8.000 | 05.29 | 3.30 | -12.18 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 2.74 | -12.49 |
| 002238 | 天威视讯 | 3.000 | 06.24 | -1.95 | -12.59 |
| 300393 | 中来股份 | 8.000 | 06.10 | -1.53 | -12.72 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.000 | 07.13 | -15.66 | -12.81 |
| 600480 | 凌云股份 | 4.000 | 07.16 | -15.12 | -12.91 |
| 002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 2.31 | -13.17 |
| 300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | -3.39 | -14.03 |
| 603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | 2.24 | -14.40 |
| 603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | -8.08 | -14.43 |
| 600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | 2.17 | -14.58 |
| 603236 | 移远通信 | 2.000 | 06.10 | -3.42 | -14.60 |
| 300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | -0.20 | -14.71 |
| 600448 | 华纺股份 | 2.000 | 06.11 | -3.13 | -14.78 |
| 603226 | 菲林格尔 | 3.900 | 06.09 | -3.14 | -15.02 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | -2.89 | -15.04 |
| 603823 | 百合花 | 4.000 | 05.26 | 1.56 | -15.08 |
| 300817 | 双飞股份 | 2.000 | 05.29 | 0.39 | -15.09 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.000 | 06.23 | -4.39 | -15.23 |
| 002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | -1.56 | -15.29 |
| 603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | -3.64 | -15.52 |
| 300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.23 | -4.70 | -15.55 |
| 002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | -0.38 | -15.61 |
| 300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | -1.64 | -15.61 |
| 300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | -3.48 | -15.63 |
| 300765 | 新诺威 | 11.000 | 04.29 | 1.25 | -15.71 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | -0.52 | -15.75 |
