沪指本周上涨2.75%,其中,39股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有39只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有134只;换手率在10%~50%的有1463只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属电子行业个股最多,有6只个股上榜;化工、汽车等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
派瑞股份是本周换手率最高的个股,一周换手率为261.70%,一周股价下跌5.13%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入2917.54万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入4.86亿元。
其次是朝阳科技,一周换手率为206.87%,一周股价上涨20.96%,该股本周因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出180.10万元,营业部累计净买入3986.43万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.53亿元。
金田铜业本周换手率186.66%,位居榜单第三,一周股价下跌10.16%,该股本周因日换手率达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出1159.61万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出3.74亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨6.16%,个股来看,本周上涨的有26只,涨幅居前的有艾可蓝、隆盛科技、广博股份等,涨幅为54.22%、34.00%、31.85%;下跌的有13只,跌幅居前的有永悦科技、晶科科技、金田铜业等,跌幅为40.99%、15.76%、10.16%。
本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有12只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新产业,预计净利润中值为4.13亿元,同比增幅为22.01%。(数据宝)
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300831 | 派瑞股份 | 24.97 | -5.13 | 261.70 | 48583.04 | 电子 |
| 002981 | 朝阳科技 | 46.57 | 20.96 | 206.87 | 5273.38 | 电子 |
| 601609 | 金田铜业 | 11.41 | -10.16 | 186.66 | -37445.49 | 有色金属 |
| 603950 | 长源东谷 | 29.60 | 1.72 | 183.59 | 15899.24 | 汽车 |
| 603439 | 贵州三力 | 27.54 | 2.68 | 173.37 | -4497.25 | 医药生物 |
| 002990 | 盛视科技 | 81.25 | 4.69 | 172.53 | 76041.48 | 计算机 |
| 601696 | 中银证券 | 24.32 | 18.35 | 169.65 | -15283.51 | 非银金融 |
| 300832 | 新产业 | 144.21 | -7.60 | 156.10 | -26351.89 | 医药生物 |
| 300680 | 隆盛科技 | 20.77 | 34.00 | 154.82 | 863.82 | 汽车 |
| 002983 | 芯瑞达 | 43.49 | 4.77 | 154.40 | -1388.05 | 电子 |
| 002400 | 省广集团 | 10.01 | 8.69 | 153.37 | -228047.81 | 传媒 |
| 002980 | 华盛昌 | 56.15 | -3.79 | 149.72 | -15641.83 | 机械设备 |
| 603976 | 正川股份 | 24.10 | 17.96 | 142.82 | 8316.17 | 医药生物 |
| 603682 | 锦和商业 | 12.95 | 21.37 | 142.08 | 411.20 | 商业贸易 |
| 603536 | 惠发食品 | 15.73 | 8.86 | 137.10 | -3736.92 | 食品饮料 |
| 601778 | 晶科科技 | 8.34 | -15.76 | 136.60 | -52977.92 | 公用事业 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 25.00 | 10.38 | 136.36 | -980.31 | 电子 |
| 300816 | 艾可蓝 | 86.52 | 54.22 | 136.00 | -5132.42 | 汽车 |
| 300830 | 金现代 | 16.78 | -5.73 | 133.11 | -20311.56 | 计算机 |
| 002103 | 广博股份 | 7.70 | 31.85 | 131.67 | -42432.29 | 传媒 |
| 300576 | 容大感光 | 70.52 | 2.22 | 128.03 | -26424.44 | 化工 |
| 002988 | 豪美新材 | 20.26 | -8.37 | 116.02 | -8107.59 | 有色金属 |
| 603212 | 赛伍技术 | 25.06 | 3.17 | 115.38 | -2832.88 | 电气设备 |
| 300346 | 南大光电 | 44.03 | 30.47 | 114.40 | -46133.14 | 电子 |
| 300825 | 阿尔特 | 19.51 | 12.77 | 114.23 | 3106.47 | 汽车 |
| 603109 | 神驰机电 | 28.99 | -0.90 | 111.58 | -7082.78 | 汽车 |
| 000613 | 大东海A | 7.89 | -1.50 | 110.96 | -41570.34 | 休闲服务 |
| 603879 | 永悦科技 | 16.97 | -40.99 | 109.92 | -60417.72 | 化工 |
| 002397 | 梦洁股份 | 7.19 | -8.87 | 108.58 | -35808.87 | 纺织服装 |
| 000567 | 海德股份 | 12.73 | 11.28 | 108.12 | -47461.61 | 非银金融 |
| 603697 | 有友食品 | 18.15 | -1.63 | 108.06 | -4439.85 | 食品饮料 |
| 002985 | 北摩高科 | 94.40 | -8.05 | 107.10 | -29763.09 | 国防军工 |
| 603530 | 神马电力 | 26.14 | 7.04 | 105.14 | 1292.23 | 电气设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 53.55 | 12.55 | 104.63 | 1010.19 | 农林牧渔 |
| 300721 | 怡达股份 | 21.37 | 13.61 | 103.85 | -950.98 | 化工 |
| 300706 | 阿石创 | 35.80 | 11.53 | 103.07 | -1197.93 | 电子 |
| 002137 | 麦达数字 | 7.73 | 3.34 | 101.66 | -22631.20 | 传媒 |
| 603949 | 雪龙集团 | 22.83 | 3.82 | 101.34 | 1396.28 | 化工 |
| 002919 | 名臣健康 | 17.30 | 6.33 | 100.93 | -506.71 | 化工 |

