沪指4月29日上涨0.44%,主力资金全天净流出160.43亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出50.64亿元,创业板主力资金净流出23.02亿元,沪深300成份股主力资金净流出29.53亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为2.39%、1.64%。跌幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,跌幅为1.99%、1.78%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金16.55亿元,其次是建筑材料行业,净流入资金为6.59亿元。主力资金净流出的有21个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.07亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为36.31亿元。
19股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有19只个股主力资金净流入超亿元,招商银行主力资金净流入4.39亿元,净流入资金居首;中国平安、水晶光电紧随其后,全天净流入资金分别为4.13亿元、3.46亿元;全天净流入资金较多的还有汉缆股份、洋河股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.89%,表现强于大盘,涨停的有水晶光电、祁连山、汉缆股份等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、传媒、建筑材料行业,上榜个股有4只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,伊利股份主力资金净流出10.49亿元,净流出资金最多;其次是五粮液、汇顶科技,净流出资金分别为8.30亿元、4.90亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 43941.26 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 41257.16 | 2.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 34644.68 | 10.02 |
| 002498 | 汉缆股份 | 29548.47 | 9.91 |
| 002304 | 洋河股份 | 25555.98 | 7.81 |
| 600585 | 海螺水泥 | 20856.08 | 2.15 |
| 000001 | 平安银行 | 18663.65 | 3.70 |
| 601816 | 京沪高铁 | 18646.50 | 5.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 16572.23 | 4.86 |
| 000681 | 视觉中国 | 16500.36 | 8.75 |
| 600016 | 民生银行 | 16114.91 | 2.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 15831.11 | 4.45 |
| 000651 | 格力电器 | 14097.06 | 0.42 |
| 600720 | 祁 连 山 | 13646.81 | 10.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12077.71 | 3.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 11731.91 | 2.60 |
| 300059 | 东方财富 | 11326.96 | 1.45 |
| 300185 | 通裕重工 | 10758.60 | 6.99 |
| 000401 | 冀东水泥 | 10519.60 | 3.33 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9962.41 | 3.47 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | -104914.34 | -6.78 |
| 000858 | 五 粮 液 | -83036.00 | -2.52 |
| 603160 | 汇顶科技 | -49040.15 | -10.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | -42255.54 | -0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -39706.56 | -2.77 |
| 002157 | 正邦科技 | -35068.78 | -4.43 |
| 002505 | 大康农业 | -34321.14 | -3.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | -30694.49 | -1.07 |
| 002185 | 华天科技 | -29020.00 | -1.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | -26895.35 | -5.27 |
| 002400 | 省广集团 | -26412.45 | -9.61 |
| 600196 | 复星医药 | -24733.92 | -3.93 |
| 603005 | 晶方科技 | -23700.49 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | -22116.05 | -3.59 |
| 603986 | 兆易创新 | -21750.16 | -2.60 |
| 600127 | 金健米业 | -20125.23 | -8.48 |
| 600031 | 三一重工 | -19188.08 | -1.57 |
| 002385 | 大 北 农 | -18507.96 | -3.87 |
| 002466 | 天齐锂业 | -18312.00 | -7.27 |
| 002100 | 天康生物 | -18296.66 | -7.27 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日收盘,共有32只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是朗博科技,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美尚生态、光线传媒等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有27只,涨幅居前的有锐新科技、金丹科技、坚瑞沃能等,涨幅分别为51.84%、23.61%、12.74%。跌幅居前的有沪宁股份、蓝光发展、丽岛新材,跌幅分别为10.76%、5.71%、4.96%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有27只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有27股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是博创科技、飞荣达、鲁商发展,净利润分别增长233.91%、115.90%、112.58%。有2股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有坚瑞沃能,增幅为107.17%。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603655 | 朗博科技 | 16 | 1.86 | 6.76 | 6.70 | 汽车 |
| 300495 | 美尚生态 | 10 | 5.15 | 0.59 | 0.19 | 建筑装饰 |
| 300251 | 光线传媒 | 9 | 1.08 | 5.20 | 5.11 | 传媒 |
| 600754 | 锦江酒店 | 9 | 0.94 | 11.83 | 11.74 | 休闲服务 |
| 002311 | 海大集团 | 8 | 1.94 | 6.56 | 7.12 | 农林牧渔 |
| 300828 | 锐新科技 | 7 | 2.31 | 51.84 | 52.90 | 有色金属 |
| 300357 | 我武生物 | 7 | 1.05 | 10.88 | 11.93 | 医药生物 |
| 600466 | 蓝光发展 | 7 | 0.96 | -5.71 | -4.66 | 房地产 |
| 300669 | 沪宁股份 | 7 | 0.21 | -10.76 | -9.70 | 机械设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 6 | 2.62 | 23.61 | 23.77 | 农林牧渔 |
| 600763 | 通策医疗 | 6 | 2.27 | 8.59 | 8.76 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 6 | 2.20 | 11.25 | 11.41 | 医药生物 |
| 300408 | 三环集团 | 6 | 1.86 | 5.31 | 5.47 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6 | 1.66 | 11.78 | 11.94 | 食品饮料 |
| 600217 | 中再资环 | 6 | 0.84 | 8.76 | 8.92 | 公用事业 |
| 300323 | 华灿光电 | 6 | 0.83 | 9.91 | 10.07 | 电子 |
| 600223 | 鲁商发展 | 6 | 0.71 | 6.39 | 6.55 | 房地产 |
| 603937 | 丽岛新材 | 6 | 0.47 | -4.96 | -4.79 | 建筑材料 |
| 600885 | 宏发股份 | 6 | 0.41 | 0.73 | 0.89 | 电气设备 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 6 | 0.40 | 12.74 | 12.90 | 电气设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是朗迪集团,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有雅运股份、石大胜华等,主力资金分别连续流出18天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是以岭药业,资金累计净流出41.32亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国西电、鱼跃医疗、达安基因等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603726 | 朗迪集团 | 26 | -3.35 | -53.15 | -59.25 | 家用电器 |
| 603790 | 雅运股份 | 18 | -0.75 | -18.46 | -19.97 | 化工 |
| 603026 | 石大胜华 | 17 | -2.61 | -19.10 | -21.22 | 化工 |
| 603767 | 中马传动 | 17 | -0.43 | -7.87 | -9.98 | 汽车 |
| 300293 | 蓝英装备 | 16 | -2.03 | -27.54 | -27.60 | 机械设备 |
| 601168 | 西部矿业 | 16 | -1.63 | -9.03 | -9.09 | 有色金属 |
| 002440 | 闰土股份 | 16 | -1.37 | -7.68 | -7.74 | 化工 |
| 600288 | 大恒科技 | 15 | -0.67 | -7.71 | -7.96 | 电子 |
| 000755 | 山西路桥 | 15 | -0.46 | -12.56 | -12.81 | 交通运输 |
| 603978 | 深圳新星 | 15 | -0.40 | -12.55 | -12.80 | 有色金属 |
| 300273 | 和佳医疗 | 14 | -7.49 | -32.58 | -32.45 | 医药生物 |
| 300131 | 英唐智控 | 14 | -2.65 | -22.91 | -22.79 | 电子 |
| 300411 | 金盾股份 | 14 | -1.92 | -26.91 | -26.79 | 机械设备 |
| 600771 | 广 誉 远 | 14 | -1.35 | -12.18 | -12.05 | 医药生物 |
| 002412 | 汉森制药 | 13 | -4.65 | -17.20 | -18.13 | 医药生物 |
| 600377 | 宁沪高速 | 13 | -1.91 | 4.92 | 4.00 | 交通运输 |
| 000601 | 韶能股份 | 13 | -0.77 | -8.22 | -9.14 | 公用事业 |
| 002603 | 以岭药业 | 12 | -41.32 | 0.39 | -1.03 | 医药生物 |
| 000652 | 泰达股份 | 12 | -12.83 | -30.02 | -31.44 | 综合 |
| 000908 | 景峰医药 | 12 | -7.85 | -33.87 | -35.29 | 医药生物 |

