1月18日科创板主力资金全天净流出21.23亿元,其中,尾盘主力资金净流出2.23亿元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有97只,下跌的有284只,跌停的有奥泰生物等1只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有194只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,翱捷科技尾盘主力资金净流入2881.05万元,净流入资金居首;石头科技、迈威生物紧随其后,尾盘净流入资金分别为2061.75万元、1840.96万元。尾盘主力资金净流出的有178只,净流出资金最多的是东方生物,该股今日下跌7.77%,尾盘主力资金净流出6694.80万元,其次是热景生物、传音控股,尾盘净流出分别为5745.66万元、4441.56万元。
今日上市的新股迈威生物收盘下跌29.60%,全天换手率为53.61%,尾盘主力资金净流入1840.96万元。上市5日内的翱捷科技今日上涨1.21%,尾盘主力资金净流入2881.05万元,天岳先进今日下跌4.45%,尾盘主力资金净流入576.84万元;尾盘净流出资金较多的是创耀科技,净流出102.29万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688220 | 翱捷科技 | -715.58 | 2881.05 | 1.21 | 17.06 |
| 688169 | 石头科技 | 2116.08 | 2061.75 | -2.72 | 0.90 |
| 688062 | 迈威生物 | 24783.73 | 1840.96 | -29.60 | 53.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 14093.32 | 1182.41 | 1.85 | 1.33 |
| 688390 | 固 德 威 | -714.99 | 949.33 | 1.22 | 2.32 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1170.03 | 905.27 | 0.06 | 8.16 |
| 688366 | 昊海生科 | 1036.25 | 888.22 | -2.67 | 2.03 |
| 688533 | 上声电子 | 1310.67 | 815.29 | 2.86 | 12.56 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1317.94 | 785.99 | -4.04 | 2.73 |
| 688798 | 艾为电子 | 2463.89 | 784.85 | 0.64 | 3.43 |
| 688032 | 禾迈股份 | -263.96 | 782.05 | -2.76 | 3.31 |
| 688711 | 宏微科技 | 1267.94 | 724.46 | -1.31 | 4.55 |
| 688601 | 力 芯 微 | 3183.46 | 677.39 | 8.43 | 15.36 |
| 688339 | 亿 华 通 | -638.06 | 672.19 | -1.84 | 1.65 |
| 688202 | 美 迪 西 | 804.20 | 638.90 | 0.09 | 2.40 |
| 688019 | 安集科技 | 2213.38 | 637.67 | -0.08 | 1.19 |
| 688185 | 康 希 诺 | -5374.11 | 626.22 | -3.96 | 3.25 |
| 688116 | 天奈科技 | 1774.17 | 605.89 | -1.21 | 1.18 |
| 688234 | 天岳先进 | -3825.48 | 576.84 | -4.45 | 14.54 |
| 688058 | 宝 兰 德 | 365.45 | 559.03 | -1.95 | 5.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 999.77 | 520.07 | -1.33 | 0.61 |
| 688248 | 南网科技 | 2276.71 | 505.81 | 3.40 | 14.29 |
| 688303 | 大全能源 | 692.28 | 478.37 | 0.70 | 1.25 |
| 688789 | 宏华数科 | 415.58 | 454.34 | 1.17 | 1.23 |
| 688598 | 金博股份 | 2045.30 | 448.55 | -1.77 | 2.33 |
| 688396 | 华 润 微 | 2187.32 | 440.26 | 1.47 | 1.94 |
| 688386 | 泛亚微透 | 424.97 | 420.12 | 1.93 | 0.87 |
| 688076 | 诺泰生物 | 927.21 | 413.04 | -5.01 | 6.46 |
| 688168 | 安 博 通 | 365.27 | 395.37 | -3.34 | 6.15 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 522.36 | 369.16 | 2.15 | 0.70 |
| 688189 | 南新制药 | -544.72 | 366.17 | -4.63 | 2.71 |
| 688217 | 睿昂基因 | 305.75 | 353.78 | -6.38 | 9.69 |
| 688081 | 兴图新科 | 603.50 | 352.89 | 2.57 | 6.68 |
| 688065 | 凯赛生物 | -1569.02 | 347.24 | -2.41 | 0.70 |
| 688700 | 东威科技 | 970.86 | 340.10 | -0.99 | 7.20 |
| 688559 | 海 目 星 | 932.99 | 338.03 | 5.07 | 2.53 |
| 688308 | 欧 科 亿 | 412.53 | 325.97 | -3.19 | 0.93 |
| 688131 | 皓元医药 | 320.11 | 313.72 | -2.01 | 3.92 |
| 688556 | 高测股份 | 2337.53 | 312.73 | -0.03 | 2.38 |
| 688567 | 孚能科技 | -1330.92 | 310.84 | -0.96 | 0.52 |
| 688699 | 明微电子 | 2435.17 | 303.91 | -0.54 | 3.84 |
| 688256 | 寒 武 纪 | 1480.42 | 302.83 | 1.66 | 0.86 |
| 688408 | 中 信 博 | 2298.23 | 302.54 | -1.12 | 3.38 |
| 688027 | 国盾量子 | 113.43 | 299.87 | -0.22 | 1.01 |
| 688560 | 明冠新材 | 616.95 | 294.94 | 3.59 | 2.84 |
| 688158 | 优 刻 得 | 1034.68 | 277.99 | -1.21 | 2.57 |
| 688071 | 华依科技 | 371.14 | 275.27 | 0.02 | 3.56 |
| 688020 | 方邦股份 | 214.78 | 270.90 | -1.84 | 1.11 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -39.64 | 270.52 | 0.44 | 2.60 |
| 688513 | 苑东生物 | 5.12 | 270.37 | -2.16 | 2.96 |
| 688063 | 派能科技 | 3286.69 | 265.73 | 0.43 | 1.90 |
| 688235 | 百济神州 | -754.40 | 259.66 | -0.80 | 2.10 |
| 689009 | 九号公司 | -424.97 | 255.78 | 0.51 | 0.25 |
| 688077 | 大 地 熊 | 1387.18 | 253.91 | -0.24 | 2.57 |
| 688800 | 瑞 可 达 | -432.24 | 241.58 | -4.53 | 3.62 |
| 688728 | 格 科 微 | -1216.04 | 237.99 | 0.70 | 2.37 |
| 688586 | 江航装备 | -274.21 | 233.03 | -1.27 | 0.89 |
| 688025 | 杰 普 特 | 32.20 | 231.81 | 1.19 | 3.22 |
| 688689 | 银河微电 | 1013.84 | 230.51 | -1.59 | 9.54 |
| 688028 | 沃 尔 德 | 14.83 | 229.02 | -1.39 | 2.70 |
| 688499 | 利 元 亨 | 473.22 | 227.83 | -0.71 | 1.92 |
| 688518 | 联赢激光 | 180.66 | 227.21 | 2.97 | 1.60 |
| 688216 | 气派科技 | 54.36 | 224.61 | 0.02 | 3.89 |
| 688345 | 博 力 威 | -105.04 | 224.29 | -0.47 | 5.24 |
| 688315 | 诺禾致源 | 295.63 | 216.68 | -3.04 | 3.95 |
| 688606 | 奥泰生物 | -7696.48 | 215.37 | -20.00 | 19.42 |
| 688201 | 信安世纪 | -1829.84 | 209.41 | -9.57 | 15.60 |
| 688135 | 利扬芯片 | -6.00 | 208.47 | 0.35 | 3.59 |
| 688388 | 嘉元科技 | -36.89 | 205.68 | -1.84 | 1.31 |
| 688551 | 科 威 尔 | -107.45 | 205.15 | 1.26 | 4.52 |
| 688698 | 伟创电气 | 408.02 | 200.55 | 1.79 | 4.95 |
| 688299 | 长阳科技 | 313.74 | 198.97 | -1.82 | 1.03 |
| 688083 | 中望软件 | 7983.04 | 194.68 | 9.61 | 8.20 |
| 688656 | 浩 欧 博 | 192.49 | 187.44 | -4.02 | 4.27 |
| 688555 | 泽达易盛 | -307.24 | 185.30 | -3.73 | 3.93 |
| 688059 | 华锐精密 | 540.78 | 182.60 | 1.05 | 2.24 |
| 688051 | 佳华科技 | 313.27 | 181.97 | -0.98 | 3.16 |
| 688667 | 菱电电控 | -366.67 | 175.33 | -0.71 | 3.38 |
| 688579 | 山大地纬 | -17.03 | 170.19 | -1.51 | 1.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 15.59 | 168.19 | -2.51 | 1.89 |
| 688356 | 键凯科技 | 2107.82 | 166.89 | -0.12 | 1.84 |
| 688393 | 安 必 平 | 447.94 | 161.42 | -4.71 | 3.49 |
| 688550 | 瑞联新材 | -4646.39 | 151.59 | -3.18 | 5.23 |
| 688262 | 国芯科技 | 1052.43 | 149.16 | 4.05 | 22.94 |
| 688385 | 复旦微电 | -4.27 | 144.81 | -2.07 | 2.36 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | -117.65 | 144.64 | -2.06 | 2.44 |
| 688300 | 联瑞新材 | 193.51 | 140.25 | 4.44 | 1.61 |
| 688049 | 炬芯科技 | -44.46 | 136.76 | -0.98 | 5.18 |
| 688133 | 泰坦科技 | -91.15 | 135.37 | -3.35 | 2.92 |
| 688383 | 新 益 昌 | 1482.48 | 135.18 | 4.72 | 5.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | -415.29 | 134.88 | -2.11 | 0.80 |
| 688596 | 正帆科技 | 474.49 | 132.36 | 0.36 | 0.94 |
| 688628 | 优 利 德 | 345.75 | 131.91 | 0.71 | 5.57 |
| 688577 | 浙海德曼 | 27.11 | 127.56 | -1.49 | 1.89 |
| 688357 | 建龙微纳 | 265.59 | 127.37 | -1.68 | 1.95 |
| 688655 | 迅 捷 兴 | 370.06 | 126.35 | -5.07 | 9.21 |
| 688305 | 科德数控 | 22.88 | 124.26 | -0.33 | 1.93 |
| 688007 | 光峰科技 | 791.64 | 124.23 | -2.31 | 1.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | -1325.45 | 123.72 | -1.07 | 3.96 |
| 688505 | 复旦张江 | -653.09 | 122.90 | -3.18 | 2.42 |
| 688776 | 国光电气 | -37.08 | 122.73 | -0.57 | 0.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 779.60 | 114.93 | 1.11 | 5.96 |
| 688611 | 杭州柯林 | -340.95 | 112.71 | -2.56 | 4.25 |
| 688580 | 伟思医疗 | -173.05 | 112.60 | -3.04 | 1.70 |
| 688359 | 三孚新科 | -19.77 | 109.09 | -1.73 | 1.76 |
| 688786 | 悦安新材 | 168.70 | 107.04 | -1.45 | 3.00 |
| 688276 | 百克生物 | -136.67 | 106.99 | -1.72 | 1.76 |
| 688159 | 有方科技 | 335.78 | 104.98 | -0.75 | 3.27 |
| 688329 | 艾隆科技 | 166.43 | 96.96 | -3.55 | 3.31 |
| 688529 | 豪森股份 | 363.23 | 94.62 | 0.68 | 19.29 |
| 688206 | 概伦电子 | 2317.23 | 92.69 | 4.07 | 11.88 |
| 688013 | 天臣医疗 | -202.44 | 92.01 | -3.65 | 2.31 |
| 688255 | 凯 尔 达 | -129.27 | 92.00 | -0.97 | 2.35 |
| 688697 | 纽威数控 | -540.66 | 89.04 | -2.91 | 4.73 |
| 688316 | 青云科技 | 384.92 | 88.92 | 1.67 | 9.07 |
| 688314 | 康拓医疗 | 281.23 | 88.63 | -4.99 | 4.17 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 118.26 | 87.94 | -4.98 | 3.09 |
| 688607 | 康众医疗 | 416.99 | 86.05 | -4.95 | 5.37 |
| 688511 | 天微电子 | -12.09 | 83.51 | 1.83 | 6.21 |
| 688098 | 申联生物 | -756.22 | 81.36 | -4.65 | 1.96 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1226.88 | 80.47 | -2.02 | 3.74 |
| 688312 | 燕麦科技 | 347.49 | 79.44 | 0.53 | 1.63 |
| 688136 | 科兴制药 | -195.99 | 74.69 | -4.76 | 4.40 |
| 688079 | 美 迪 凯 | 249.38 | 72.71 | -0.59 | 3.28 |
| 688378 | 奥 来 德 | -75.28 | 68.67 | -1.35 | 1.54 |
| 688222 | 成都先导 | -145.70 | 68.34 | -3.57 | 1.08 |
| 688161 | 威高骨科 | -1150.11 | 68.00 | -4.93 | 4.77 |
| 688418 | 震有科技 | -516.30 | 67.86 | -4.70 | 1.66 |
| 688508 | 芯 朋 微 | -29.57 | 64.55 | -1.15 | 1.55 |
| 688517 | 金冠电气 | 366.94 | 64.18 | 0.89 | 29.97 |
| 688257 | 新锐股份 | 304.86 | 63.55 | -2.69 | 2.17 |
| 688328 | 深 科 达 | -457.91 | 63.13 | -3.56 | 4.71 |
| 688029 | 南微医学 | 417.48 | 63.02 | -2.47 | 2.11 |
| 688616 | 西力科技 | -35.39 | 61.93 | -2.22 | 3.20 |
| 688425 | 铁建重工 | -428.43 | 61.37 | 0.97 | 1.76 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -922.55 | 61.10 | -0.71 | 2.73 |
| 688148 | 芳源股份 | 199.29 | 59.51 | -3.62 | 2.80 |
| 688017 | 绿的谐波 | 704.67 | 59.10 | 0.20 | 0.76 |
| 688230 | 芯导科技 | 433.90 | 57.80 | 1.26 | 7.06 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | -79.15 | 57.48 | -3.81 | 1.46 |
| 688277 | 天 智 航 | -779.00 | 57.39 | -5.02 | 1.59 |
| 688103 | 国力股份 | 107.79 | 56.34 | 0.18 | 2.20 |
| 688060 | 云涌科技 | 208.57 | 55.55 | -0.37 | 2.40 |
| 688278 | 特宝生物 | 88.82 | 55.20 | -2.96 | 0.74 |
| 688212 | 澳华内镜 | 132.42 | 53.14 | -2.82 | 3.38 |
| 688269 | 凯立新材 | 386.23 | 53.11 | -0.62 | 1.72 |
| 688260 | 昀冢科技 | 688.49 | 50.17 | 2.87 | 12.52 |
| 688360 | 德马科技 | -132.11 | 48.13 | -4.37 | 3.47 |
| 688557 | 兰剑智能 | 66.53 | 48.00 | -1.81 | 1.53 |
| 688226 | 威腾电气 | 4.55 | 45.89 | -2.99 | 5.05 |
| 688009 | 中国通号 | 362.66 | 45.02 | 0.60 | 0.71 |
| 688118 | 普元信息 | -288.58 | 44.05 | 5.00 | 13.91 |
| 688600 | 皖仪科技 | -150.98 | 42.23 | -5.27 | 2.20 |
| 688683 | 莱尔科技 | 17.42 | 41.87 | -1.92 | 0.87 |
| 688033 | 天宜上佳 | -1022.47 | 41.82 | 1.73 | 2.62 |
| 688039 | 当虹科技 | -991.08 | 40.73 | -8.88 | 6.15 |
| 688488 | 艾迪药业 | -346.55 | 40.29 | -4.02 | 1.76 |
| 688526 | 科前生物 | 58.35 | 39.41 | -3.69 | 3.52 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 404.20 | 36.89 | -0.73 | 3.04 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 112.80 | 36.51 | -0.80 | 1.30 |
| 688660 | 电气风电 | 1191.96 | 36.45 | 1.73 | 3.63 |
| 688310 | 迈得医疗 | -1591.60 | 35.67 | -12.14 | 7.16 |
| 688395 | 正弦电气 | -99.94 | 34.41 | -4.18 | 4.32 |
| 688665 | 四方光电 | 170.94 | 33.84 | -1.75 | 1.76 |
| 688165 | 埃 夫 特 | 99.02 | 32.70 | -0.44 | 0.74 |
| 688151 | 华强科技 | -3106.73 | 31.83 | -2.07 | 6.70 |
| 688330 | 宏 力 达 | -788.64 | 30.97 | 1.33 | 2.24 |
| 688026 | 洁特生物 | -376.49 | 30.92 | -3.54 | 1.29 |
| 688181 | 八亿时空 | 217.61 | 30.79 | -0.70 | 1.02 |
| 688707 | 振华新材 | 869.29 | 30.68 | -3.08 | 3.18 |
| 688788 | 科思科技 | -332.79 | 29.95 | -0.02 | 1.59 |
| 688030 | 山石网科 | 81.83 | 29.47 | 0.00 | 1.81 |
| 688565 | 力源科技 | 17.11 | 29.19 | -3.91 | 4.14 |
| 688313 | 仕佳光子 | 377.03 | 25.85 | -1.00 | 1.50 |
| 688101 | 三 达 膜 | -253.71 | 24.79 | -1.90 | 0.97 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 44.21 | 24.78 | -3.09 | 4.09 |
| 688670 | 金 迪 克 | 89.49 | 24.67 | -2.96 | 4.61 |
| 688358 | 祥生医疗 | 64.88 | 24.13 | -2.52 | 2.28 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1372.30 | 24.01 | -4.46 | 1.90 |
| 688678 | 福 立 旺 | -55.80 | 22.85 | -0.83 | 0.76 |
| 688350 | 富淼科技 | 115.49 | 22.62 | -3.23 | 3.61 |
| 688625 | 呈和科技 | 61.29 | 21.23 | 0.09 | 0.73 |
| 688286 | 敏芯股份 | -1872.72 | 16.30 | -4.75 | 3.72 |
| 688182 | 灿勤科技 | -344.71 | 12.06 | -2.11 | 3.25 |
| 688037 | 芯 源 微 | 4306.27 | 10.08 | -0.35 | 6.41 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 50.47 | 8.37 | -1.92 | 1.95 |
| 688128 | 中国电研 | 628.98 | 8.09 | -0.26 | 1.58 |
| 688500 | 慧辰股份 | -491.50 | 5.57 | -6.76 | 5.70 |
| 688661 | 和林微纳 | -119.85 | 4.14 | -0.73 | 3.44 |
| 688568 | 中科星图 | -201.53 | 3.86 | -3.20 | 0.70 |
| 688088 | 虹软科技 | 1215.67 | 3.42 | 1.03 | 1.62 |
| 688105 | 诺 唯 赞 | -3657.15 | 2.48 | -9.56 | 7.33 |
| 688219 | 会通股份 | 195.77 | 2.30 | -3.59 | 1.25 |
| 688558 | 国盛智科 | -241.99 | 1.75 | -1.28 | 2.67 |
| 688093 | 世华科技 | 1.97 | 0.00 | -1.89 | 0.93 |
| 688659 | 元琛科技 | -298.16 | 0.00 | -3.82 | 5.23 |
| 688129 | 东来技术 | 28.73 | 0.00 | -1.66 | 2.03 |
| 688335 | 复洁环保 | -44.24 | 0.00 | -0.93 | 0.32 |
| 688096 | 京源环保 | -99.01 | 0.00 | -1.47 | 1.08 |
| 688622 | 禾信仪器 | 443.06 | 0.00 | 0.48 | 4.03 |
| 688466 | 金科环境 | -83.33 | 0.00 | -2.47 | 1.41 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.43 | 0.00 | -2.00 | 1.00 |
| 688701 | 卓锦股份 | -23.49 | 0.00 | -3.07 | 5.48 |
| 688685 | 迈 信 林 | -130.06 | 0.00 | -2.89 | 3.21 |
| 688113 | 联测科技 | -50.69 | 0.00 | -0.52 | 0.90 |
| 688609 | 九联科技 | 627.88 | -0.63 | -0.95 | 10.55 |
| 688633 | 星球石墨 | 255.05 | -1.07 | 1.56 | 2.72 |
| 688690 | 纳微科技 | -294.20 | -1.27 | -1.44 | 1.75 |
| 688336 | 三生国健 | -39.07 | -1.56 | -1.51 | 1.74 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -989.80 | -1.65 | -8.09 | 8.16 |
| 688139 | 海尔生物 | -2541.40 | -1.90 | -3.32 | 1.10 |
| 688069 | 德 林 海 | -27.84 | -2.48 | -1.21 | 0.51 |
| 688003 | 天准科技 | 1825.31 | -2.66 | 1.43 | 4.14 |
| 688296 | 和达科技 | 56.48 | -3.36 | 0.67 | 2.32 |
| 688676 | 金盘科技 | -88.46 | -4.10 | -0.98 | 2.36 |
| 688571 | 杭华股份 | -115.51 | -5.12 | -0.70 | 0.72 |
| 688319 | 欧林生物 | -232.26 | -6.04 | -4.62 | 4.26 |
| 688070 | 纵横股份 | -45.81 | -7.34 | -1.55 | 1.90 |
| 688067 | 爱威科技 | -71.18 | -7.98 | -5.43 | 8.65 |
| 688681 | 科汇股份 | -323.94 | -8.94 | -2.85 | 8.81 |
| 688089 | 嘉 必 优 | -3269.13 | -9.60 | 3.30 | 6.86 |
| 688739 | 成大生物 | -1206.05 | -10.35 | -1.12 | 2.39 |
| 688229 | 博睿数据 | -48.61 | -12.18 | 0.16 | 2.12 |
| 688107 | 安路科技 | -127.05 | -13.96 | -1.86 | 3.29 |
| 688377 | 迪 威 尔 | 276.98 | -15.21 | -0.70 | 1.47 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | -129.70 | -15.71 | -3.49 | 1.17 |
| 688239 | 航宇科技 | -286.62 | -18.47 | -1.61 | 1.10 |
| 688127 | 蓝特光学 | -308.84 | -18.97 | 1.72 | 5.24 |
| 688087 | 英科再生 | 485.88 | -19.14 | -1.34 | 3.47 |
| 688520 | 神州细胞 | -92.67 | -19.52 | -5.16 | 1.66 |
| 688510 | 航亚科技 | 111.37 | -20.54 | -2.71 | 0.34 |
| 688085 | 三友医疗 | -521.35 | -20.82 | -4.45 | 2.90 |
| 688010 | 福光股份 | -162.32 | -21.11 | -2.79 | 0.93 |
| 688078 | 龙软科技 | 53.86 | -21.35 | 0.68 | 1.07 |
| 688091 | 上海谊众 | 120.18 | -22.97 | -0.84 | 3.00 |
| 688268 | 华特气体 | 29.38 | -27.80 | -0.52 | 1.36 |
| 688090 | 瑞松科技 | -63.54 | -27.82 | -1.98 | 0.99 |
| 688456 | 有研粉材 | -215.58 | -28.12 | -2.56 | 2.57 |
| 688737 | 中自科技 | 165.76 | -32.55 | -0.21 | 2.60 |
| 688183 | 生益电子 | -3.71 | -33.47 | 0.00 | 2.27 |
| 688272 | 富 吉 瑞 | -316.67 | -33.85 | -2.03 | 7.05 |
| 688398 | 赛特新材 | 159.44 | -34.30 | -2.32 | 1.31 |
| 688210 | 统联精密 | -89.52 | -34.92 | -0.30 | 2.55 |
| 688585 | 上纬新材 | -20.05 | -35.43 | -3.52 | 1.33 |
| 688227 | 品高股份 | -1629.31 | -36.36 | -2.44 | 10.83 |
| 688280 | 精进电动 | -787.94 | -36.52 | -3.63 | 4.58 |
| 688092 | 爱科科技 | -106.02 | -37.18 | -2.52 | 3.82 |
| 688687 | 凯因科技 | -399.53 | -37.24 | -5.49 | 5.79 |
| 688379 | 华光新材 | -69.26 | -39.64 | -3.17 | 2.07 |
| 688004 | 博汇科技 | 330.75 | -40.72 | -1.79 | 3.78 |
| 688662 | 富信科技 | -458.30 | -40.91 | -2.15 | 4.92 |
| 688006 | 杭可科技 | 372.95 | -42.04 | 1.60 | 2.36 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | -163.81 | -42.51 | -5.39 | 2.60 |
| 688669 | 聚石化学 | -850.42 | -43.30 | -3.15 | 7.02 |
| 688311 | 盟升电子 | -125.15 | -43.69 | -1.02 | 1.01 |
| 688365 | 光云科技 | -621.25 | -44.43 | -2.75 | 2.27 |
| 688618 | 三旺通信 | 1.53 | -44.53 | -1.56 | 3.63 |
| 688057 | 金 达 莱 | 48.70 | -44.84 | 0.04 | 0.77 |
| 688718 | 唯 赛 勃 | 214.37 | -45.31 | -0.66 | 2.62 |
| 688696 | 极米科技 | 318.42 | -45.92 | 3.03 | 2.48 |
| 688122 | 西部超导 | -479.40 | -47.28 | -0.78 | 1.04 |
| 688011 | 新光光电 | 180.87 | -47.79 | -0.36 | 2.23 |
| 688015 | 交控科技 | 238.02 | -48.00 | -0.03 | 0.63 |
| 688177 | 百 奥 泰 | -231.01 | -48.44 | -3.08 | 1.04 |
| 688553 | 汇宇制药 | -848.67 | -49.42 | -2.32 | 3.31 |
| 688321 | 微芯生物 | -659.26 | -49.61 | -1.77 | 0.84 |
| 688233 | 神工股份 | 501.95 | -52.62 | -1.70 | 2.73 |
| 688619 | 罗 普 特 | 24.65 | -55.89 | -2.40 | 2.57 |
| 688636 | 智 明 达 | 122.93 | -56.45 | 3.29 | 3.89 |
| 688597 | 煜邦电力 | -96.54 | -57.33 | -3.62 | 6.73 |
| 688285 | 高铁电气 | 296.13 | -58.50 | -2.78 | 13.60 |
| 688021 | 奥福环保 | -549.79 | -61.06 | -0.42 | 0.96 |
| 688199 | 久日新材 | -187.68 | -63.22 | -1.25 | 0.63 |
| 688117 | 圣诺生物 | -1057.63 | -66.84 | -6.38 | 9.98 |
| 688686 | 奥 普 特 | 435.64 | -66.91 | 0.89 | 1.19 |
| 688679 | 通源环境 | 3.39 | -69.66 | -2.71 | 1.65 |
| 688778 | 厦钨新能 | -238.74 | -75.53 | -0.25 | 1.69 |
| 688355 | 明志科技 | 22.67 | -76.79 | -6.85 | 5.32 |
| 688110 | 东芯股份 | -1361.48 | -77.30 | -1.27 | 5.60 |
| 688160 | 步科股份 | -328.65 | -80.92 | -1.97 | 1.53 |
| 688038 | 中科通达 | -364.31 | -86.67 | -2.86 | 9.40 |
| 688178 | 万 德 斯 | -106.79 | -91.75 | -0.84 | 0.72 |
| 688589 | 力 合 微 | -305.06 | -91.82 | -5.57 | 3.95 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.79 | -92.53 | -1.42 | 2.44 |
| 688022 | 瀚川智能 | -331.90 | -95.83 | 0.15 | 11.18 |
| 688121 | 卓然股份 | -395.53 | -98.80 | -0.48 | 2.70 |
| 688109 | 品茗股份 | 13.17 | -99.94 | 0.61 | 4.47 |
| 688259 | 创耀科技 | 613.76 | -102.29 | 5.27 | 27.51 |
| 688569 | 铁科轨道 | -220.02 | -104.21 | -1.80 | 1.87 |
| 688519 | 南亚新材 | -419.09 | -107.63 | -1.05 | 1.07 |
| 688369 | 致远互联 | 2062.66 | -108.71 | -0.47 | 3.18 |
| 688187 | 时代电气 | -3446.28 | -109.90 | -1.37 | 2.39 |
| 688309 | 恒誉环保 | -52.87 | -110.84 | -1.57 | 0.87 |
| 688190 | 云路股份 | -59.19 | -119.15 | -1.23 | 1.17 |
| 688367 | 工大高科 | -558.76 | -123.50 | -0.31 | 11.35 |
| 688768 | 容知日新 | -73.64 | -128.85 | -0.77 | 1.55 |
| 688663 | 新 风 光 | 118.44 | -130.01 | -3.59 | 4.81 |
| 688799 | 华纳药厂 | -798.31 | -131.39 | -6.70 | 11.80 |
| 688086 | 紫晶存储 | -313.72 | -131.69 | -2.50 | 2.35 |
| 688333 | 铂 力 特 | -478.07 | -131.74 | 0.06 | 0.37 |
| 688578 | 艾 力 斯 | -451.38 | -132.89 | -2.53 | 1.54 |
| 688733 | 壹 石 通 | -155.43 | -134.71 | 0.51 | 1.48 |
| 688599 | 天合光能 | -3690.18 | -143.01 | -0.16 | 0.65 |
| 688218 | 江苏北人 | -269.47 | -144.96 | -2.12 | 1.40 |
| 688106 | 金宏气体 | -2239.06 | -146.90 | 0.43 | 1.38 |
| 688236 | 春立医疗 | -548.83 | -156.53 | -1.09 | 5.57 |
| 688208 | 道通科技 | 35.39 | -163.75 | -2.95 | 0.63 |
| 688819 | 天能股份 | -233.90 | -169.47 | 2.10 | 2.44 |
| 688588 | 凌志软件 | -1126.74 | -173.17 | -1.69 | 3.01 |
| 688138 | 清溢光电 | -277.72 | -173.96 | -3.79 | 4.13 |
| 688191 | 智洋创新 | -252.29 | -174.42 | -2.16 | 4.25 |
| 688100 | 威胜信息 | -147.06 | -175.94 | -0.13 | 1.69 |
| 688080 | 映 翰 通 | -104.47 | -180.13 | -4.33 | 2.69 |
| 688186 | 广大特材 | 1332.01 | -182.01 | -2.84 | 4.52 |
| 688613 | 奥精医疗 | -528.09 | -184.29 | -3.79 | 4.42 |
| 688639 | 华恒生物 | -323.73 | -188.59 | -2.15 | 2.21 |
| 688338 | 赛科希德 | -998.77 | -192.96 | -3.61 | 3.91 |
| 688538 | 和辉光电 | -825.00 | -198.87 | 0.65 | 1.47 |
| 688658 | 悦康药业 | -4000.28 | -200.83 | -5.97 | 4.69 |
| 688066 | 航天宏图 | -1275.35 | -201.20 | -1.56 | 1.92 |
| 688389 | 普门科技 | 2449.43 | -202.07 | -5.01 | 6.42 |
| 688200 | 华峰测控 | -242.28 | -203.55 | 0.97 | 2.93 |
| 688779 | 长远锂科 | -3035.98 | -208.55 | -1.51 | 1.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 3057.04 | -211.45 | 2.79 | 4.52 |
| 688157 | 松井股份 | -99.25 | -224.49 | 4.46 | 1.27 |
| 688162 | 巨一科技 | -504.87 | -231.74 | -3.64 | 3.59 |
| 688258 | 卓易信息 | -313.25 | -245.46 | -0.97 | 10.65 |
| 688005 | 容百科技 | -3744.36 | -246.30 | -0.99 | 2.26 |
| 688680 | 海优新材 | -439.09 | -247.53 | -0.34 | 3.68 |
| 688265 | 南模生物 | -1526.31 | -266.12 | -2.75 | 6.12 |
| 688595 | 芯海科技 | -1708.89 | -266.88 | -0.42 | 2.22 |
| 688156 | 路德环境 | -464.72 | -267.60 | 0.38 | 7.22 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1660.57 | -276.62 | 1.18 | 1.05 |
| 688097 | 博众精工 | -1262.04 | -278.31 | -3.35 | 3.97 |
