42只科创板股获沪股通持有,截至1月12日,持股量合计为3.07亿股,环比上一交易日减少31.57万股,持股市值合计259.69亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有7986.85万股,海尔生物、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为2634.71万股、2438.23万股,持股市值居前的有金山办公、传音控股、海尔生物等,持股市值分别为41.43亿元、31.18亿元、22.09亿元。
环比上一交易日变动看,有30股获沪股通增持,容百科技最新持股量为393.53万股,环比增加56.20万股,增持量居前的还有杭可科技、复旦张江、沪硅产业等,分别增持36.94万股、36.66万股、34.95万股,沪股通减持的有12只,减持量居前的有中国通号、时代电气、天合光能等,减持量分别为211.50万股、53.19万股、27.35万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有心脉医疗、金博股份、复旦张江,环比分别增持57.72%、30.70%、24.42%,减持幅度居前的有时代电气、硕世生物、天合光能等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有容百科技、华峰测控、金博股份,分别增持7369.00万元、3688.43万元、3680.46万元,减持金额居前的有时代电气、天合光能、传音控股,分别减持3489.39万元、1780.15万元、1664.77万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入5.28亿元,其中,主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有东方生物、金博股份、中微公司等,净流入资金分别为9141.59万元、8652.99万元、8358.35万元,净流出资金居前的有中芯国际、心脉医疗、传音控股等,净流出资金分别为4270.48万元、3916.89万元、1802.30万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有30只,净买入金额居前的有东方生物、圣湘生物、硕世生物等,净买入金额分别为2.95亿元、5157.07万元、3155.84万元,融资净卖出金额居前的有君实生物、传音控股、心脉医疗等,融资余额分别减少4232.76万元、2361.33万元、2339.33万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是东方生物,最新融资余额11.98亿元,环比增长32.62%,圣湘生物、硕世生物等融资余额增幅为13.26%、11.90%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688005 | 容百科技 | 393.53 | 16.66 | 56.20 | 7369.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 110.57 | 8.61 | 8.77 | 3688.43 |
| 688598 | 金博股份 | 55.33 | 30.70 | 13.00 | 3680.46 |
| 688006 | 杭可科技 | 1646.29 | 2.30 | 36.94 | 3409.17 |
| 688016 | 心脉医疗 | 38.61 | 57.72 | 14.13 | 3269.87 |
| 688298 | 东方生物 | 99.99 | 8.02 | 7.43 | 2599.95 |
| 688390 | 固 德 威 | 30.82 | 19.62 | 5.06 | 1834.51 |
| 688180 | 君实生物 | 690.39 | 4.28 | 28.33 | 1832.90 |
| 688356 | 键凯科技 | 83.84 | 6.58 | 5.17 | 1451.17 |
| 688202 | 美 迪 西 | 142.53 | 2.33 | 3.24 | 1449.53 |
| 688111 | 金山办公 | 1590.23 | 0.34 | 5.43 | 1414.21 |
| 688019 | 安集科技 | 140.59 | 3.87 | 5.24 | 1281.22 |
| 688368 | 晶丰明源 | 37.28 | 14.50 | 4.72 | 1237.88 |
| 688012 | 中微公司 | 1677.63 | 0.62 | 10.26 | 1219.45 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2186.97 | 1.62 | 34.95 | 922.75 |
| 688188 | 柏楚电子 | 273.77 | 0.83 | 2.25 | 757.71 |
| 688505 | 复旦张江 | 186.73 | 24.42 | 36.66 | 533.33 |
| 688026 | 洁特生物 | 212.81 | 2.86 | 5.91 | 514.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 633.33 | 0.98 | 6.13 | 428.80 |
| 688139 | 海尔生物 | 2634.71 | 0.19 | 4.96 | 415.47 |
| 688099 | 晶晨股份 | 80.93 | 3.54 | 2.76 | 315.03 |
| 688318 | 财富趋势 | 14.95 | 12.25 | 1.63 | 262.54 |
| 688208 | 道通科技 | 559.24 | 0.56 | 3.12 | 218.70 |
| 688166 | 博瑞医药 | 217.02 | 2.69 | 5.68 | 195.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 90.07 | 3.54 | 3.08 | 162.87 |
| 688366 | 昊海生科 | 92.49 | 1.40 | 1.28 | 156.21 |
| 688169 | 石头科技 | 144.25 | 0.03 | 0.04 | 37.98 |
| 688363 | 华熙生物 | 104.55 | 0.23 | 0.24 | 34.78 |
| 688055 | 龙腾光电 | 46.33 | 0.57 | 0.26 | 1.84 |
| 688185 | 康 希 诺 | 166.60 | 0.00 | 0.01 | 1.60 |
| 688568 | 中科星图 | 18.72 | -2.24 | -0.43 | -31.49 |
| 688088 | 虹软科技 | 995.37 | -0.14 | -1.36 | -59.56 |
| 688289 | 圣湘生物 | 74.97 | -1.22 | -0.93 | -64.67 |
| 688396 | 华 润 微 | 205.05 | -1.74 | -3.63 | -222.68 |
| 688385 | 复旦微电 | 419.67 | -1.44 | -6.12 | -271.56 |
| 688399 | 硕世生物 | 49.43 | -5.28 | -2.75 | -504.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 2438.23 | -0.54 | -13.19 | -1023.21 |
| 688122 | 西部超导 | 1076.43 | -1.16 | -12.65 | -1043.43 |
| 688009 | 中国通号 | 7986.85 | -2.58 | -211.50 | -1074.42 |
| 688036 | 传音控股 | 2123.44 | -0.53 | -11.34 | -1664.77 |
| 688599 | 天合光能 | 640.68 | -4.09 | -27.35 | -1780.15 |
| 688187 | 时代电气 | 328.73 | -13.93 | -53.19 | -3489.39 |

