以最新收盘价计算,科创板平均股价为46.05元,其中股价超100元的有91只,股价最高的是思瑞浦。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有101只,下跌的有263只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为46.05元,其中,收盘价超过100元的有91只,股价在50元至100元之间的有99只,股价在30元至50元的有79只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '科创板公司股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','10元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[91,99,79,52,43,7], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|科创板股中,收盘价最高的是思瑞浦,今日报收806.37元,上涨0.55%,其次是石头科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为775.01元、745.25元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.65%,具体来看,今日上涨的有32只,涨幅居前的有芯海科技、瑞可达、金山办公等。下跌的有57只,跌幅居前的有昊海生科、奥泰生物、惠泰医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价351.03%,溢价幅度居前的有佰仁医疗、固德威、美迪西等,溢价幅度分别为1034.47%、983.57%、961.83%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有20只、19只、17只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出11.44亿元,净流入资金居前的有海优新材、固德威、安恒信息等,净流入资金分别为3132.33万元、2739.13万元、2497.70万元;净流出资金居前的有百济神州、康希诺、中微公司等,净流出资金分别为15082.60万元、12640.37万元、9630.66万元。
融资融券方面,百元股最新(12月22日)融资余额合计220.62亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为15.73亿元、10.66亿元、9.24亿元。最新融券余额合计为73.87亿元,融券余额居前的有思瑞浦、中微公司、固德威等,最新融券余额分别为8.60亿元、6.70亿元、3.62亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 806.37 | 0.55 | 0.89 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 775.01 | -1.67 | 0.82 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 745.25 | -0.12 | 7.30 | 电气设备 |
| 688696 | 极米科技 | 561.50 | 0.61 | 1.28 | 家用电器 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 516.65 | -2.27 | 1.11 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 488.00 | 2.91 | 1.75 | 机械设备 |
| 688202 | 美迪西 | 440.00 | -1.53 | 3.15 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 409.00 | 0.00 | 1.72 | 电气设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 384.00 | 2.39 | 1.86 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 356.06 | -2.16 | 2.67 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 355.38 | -0.45 | 1.42 | 计算机 |
| 688598 | 金博股份 | 353.88 | 0.25 | 1.33 | 有色金属 |
| 688356 | 键凯科技 | 349.50 | -1.05 | 0.66 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 325.15 | 0.26 | 2.82 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 302.16 | -2.53 | 3.24 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 289.80 | 0.89 | 2.02 | 电气设备 |
| 688686 | 奥普特 | 287.69 | 0.04 | 0.87 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 284.78 | -1.63 | 1.77 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 281.69 | 0.41 | 0.87 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 278.00 | -3.66 | 1.89 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 273.50 | 4.62 | 3.72 | 电气设备 |
| 688019 | 安集科技 | 273.50 | -2.10 | 1.75 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 269.99 | -2.74 | 1.96 | 机械设备 |
| 688023 | 安恒信息 | 268.48 | 0.20 | 0.87 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 267.91 | -2.72 | 0.50 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 259.31 | 5.32 | 1.36 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 240.60 | 1.42 | 1.21 | 电气设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 234.66 | -3.27 | 1.60 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 234.29 | -2.25 | 2.80 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 222.78 | -0.17 | 1.15 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 216.00 | -2.97 | 0.87 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 215.75 | -0.88 | 0.78 | 化工 |
| 688798 | 艾为电子 | 210.40 | 1.25 | 0.86 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 209.99 | 0.96 | 0.37 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 204.77 | -0.68 | 1.96 | 有色金属 |
| 688408 | 中信博 | 201.00 | 2.73 | 2.28 | 电气设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 195.04 | 1.06 | 3.97 | 汽车 |
| 688063 | 派能科技 | 194.39 | -0.01 | 2.39 | 电气设备 |
| 688298 | 东方生物 | 193.00 | -1.22 | 2.76 | 医药生物 |
| 688699 | 明微电子 | 192.50 | -2.14 | 2.73 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 187.63 | -2.59 | 0.98 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 180.00 | -1.86 | 3.45 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 179.94 | -3.41 | 1.99 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 179.71 | 2.63 | 1.06 | 机械设备 |
| 688065 | 凯赛生物 | 178.32 | 0.01 | 0.46 | 化工 |
| 688027 | 国盾量子 | 172.18 | -0.42 | 0.50 | 通信 |
| 688665 | 四方光电 | 169.23 | 0.20 | 2.12 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 169.08 | 3.24 | 3.77 | 机械设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 169.05 | -2.84 | 2.63 | 国防军工 |
| 688036 | 传音控股 | 159.31 | -1.13 | 0.41 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 158.63 | -2.42 | 2.95 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 153.97 | -2.46 | 5.18 | 医药生物 |
| 688601 | 力芯微 | 152.21 | -1.90 | 2.97 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 150.31 | 0.69 | 2.23 | 计算机 |
| 688800 | 瑞可达 | 147.17 | 6.49 | 4.20 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 144.06 | 0.82 | 1.28 | 化工 |
| 688636 | 智明达 | 142.77 | -0.99 | 1.24 | 国防军工 |
| 688230 | 芯导科技 | 141.31 | -1.87 | 5.51 | 机械设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 141.20 | -2.49 | 10.39 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 138.69 | -1.11 | 1.29 | 计算机 |
| 688330 | 宏力达 | 137.90 | 1.08 | 2.19 | 电气设备 |
| 688711 | 宏微科技 | 134.32 | -1.16 | 2.92 | 电子 |
| 688788 | 科思科技 | 129.79 | -0.65 | 0.73 | 国防军工 |
| 688012 | 中微公司 | 128.45 | -1.42 | 2.07 | 机械设备 |
| 688388 | 嘉元科技 | 127.40 | -2.56 | 1.82 | 有色金属 |
| 688595 | 芯海科技 | 126.47 | 7.20 | 5.66 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 126.11 | -0.13 | 4.66 | 有色金属 |
| 688399 | 硕世生物 | 125.54 | -2.32 | 2.25 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 124.83 | 3.07 | 0.87 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 124.23 | -1.03 | 1.91 | 机械设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 124.20 | -6.82 | 9.38 | 医药生物 |
| 688105 | 诺唯赞 | 120.90 | -3.38 | 3.01 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 119.25 | -9.18 | 4.58 | 医药生物 |
| 688269 | 凯立新材 | 118.63 | 0.47 | 3.32 | 有色金属 |
| 688383 | 新益昌 | 117.20 | -2.33 | 3.17 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 116.90 | -1.35 | 1.20 | 电子 |
| 688162 | 巨一科技 | 114.30 | 4.96 | 15.71 | 汽车 |
| 688155 | 先惠技术 | 114.00 | 0.05 | 1.21 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 111.96 | -0.04 | 1.78 | 有色金属 |
| 688005 | 容百科技 | 111.50 | -3.18 | 1.49 | 化工 |
| 688068 | 热景生物 | 109.85 | -2.93 | 3.17 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股份 | 109.37 | -2.90 | 0.51 | 化工 |
| 688621 | 阳光诺和 | 109.20 | -0.83 | 2.02 | 医药生物 |
| 688778 | 厦钨新能 | 108.10 | -2.72 | 2.71 | 化工 |
| 688639 | 华恒生物 | 107.90 | -1.82 | 1.35 | 化工 |
| 688006 | 杭可科技 | 106.34 | 0.00 | 1.60 | 机械设备 |
| 688768 | 容知日新 | 104.98 | 0.47 | 2.65 | 机械设备 |
| 688305 | 科德数控 | 103.63 | -1.37 | 3.46 | 机械设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 102.31 | 1.30 | 4.03 | 机械设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 101.81 | -3.08 | 2.38 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 100.70 | -3.17 | 1.74 | 电子 |

