5月14日科创板主力资金全天净流出5636.73万元,其中,尾盘主力资金净流出5122.35万元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有235只,涨停的有富信科技、新益昌等3只,下跌的有38只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有118只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,传音控股尾盘主力资金净流入2959.03万元,净流入资金居首;热景生物、金山办公紧随其后,尾盘净流入资金分别为1406.82万元、1402.84万元。尾盘主力资金净流出的有141只,净流出资金最多的是极米科技,该股今日上涨6.01%,尾盘主力资金净流出2931.28万元,其次是石头科技、迈信林,尾盘净流出分别为2368.89万元、1946.60万元。
上市5日内的博众精工今日上涨4.47%,尾盘主力资金净流入579.85万元;尾盘净流出资金较多的是迈信林、力源科技,净流出1946.60万、662.81万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 7099.41 | 2959.03 | 3.95 | 0.45 |
| 688068 | 热景生物 | 106.35 | 1406.82 | 5.36 | 10.93 |
| 688111 | 金山办公 | 428.12 | 1402.84 | 4.13 | 0.88 |
| 688298 | 东方生物 | 5851.70 | 1397.27 | 5.96 | 5.96 |
| 688116 | 天奈科技 | 2539.58 | 1159.13 | 4.95 | 2.33 |
| 688390 | 固德威 | 1287.11 | 1155.81 | 0.43 | 5.42 |
| 688221 | 前沿生物 | 1273.37 | 1133.00 | 7.49 | 4.88 |
| 688029 | 南微医学 | 778.28 | 857.10 | 0.58 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | -12124.12 | 808.72 | 0.07 | 2.38 |
| 688368 | 晶丰明源 | 13.46 | 685.22 | 3.33 | 3.50 |
| 688599 | 天合光能 | 1330.95 | 641.07 | 4.94 | 3.26 |
| 688097 | 博众精工 | -1503.87 | 579.85 | 4.47 | 47.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 366.28 | 509.90 | 0.77 | 3.01 |
| 688567 | 孚能科技 | 730.28 | 457.02 | 4.05 | 1.92 |
| 688050 | 爱博医疗 | -2974.57 | 421.35 | -0.36 | 4.27 |
| 688328 | 深科达 | 867.02 | 339.47 | 9.72 | 25.96 |
| 688378 | 奥来德 | 127.12 | 338.31 | 2.91 | 3.34 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 277.72 | 322.49 | 5.50 | 8.09 |
| 688699 | 明微电子 | -396.85 | 266.59 | 1.50 | 7.65 |
| 688383 | 新益昌 | 3754.33 | 261.53 | 19.99 | 16.20 |
| 688136 | 科兴制药 | 70.76 | 240.62 | 4.32 | 10.11 |
| 688139 | 海尔生物 | -260.77 | 237.90 | -0.98 | 1.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | -239.67 | 235.25 | -0.99 | 1.92 |
| 688520 | 神州细胞 | 823.32 | 233.03 | 6.24 | 3.29 |
| 689009 | 九号公司 | -1472.43 | 222.07 | 0.21 | 2.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 242.75 | 212.74 | 1.38 | 2.63 |
| 688468 | 科美诊断 | 1014.22 | 212.09 | 4.04 | 17.34 |
| 688133 | 泰坦科技 | 155.93 | 202.96 | -0.26 | 1.89 |
| 688109 | 品茗股份 | -254.00 | 201.01 | 3.26 | 6.58 |
| 688208 | 道通科技 | 1067.51 | 189.49 | -0.20 | 0.32 |
| 688023 | 安恒信息 | 6.31 | 175.33 | 2.89 | 0.54 |
| 688318 | 财富趋势 | 3715.99 | 173.50 | 11.67 | 8.61 |
| 688386 | 泛亚微透 | 23.81 | 170.48 | 1.42 | 3.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | -1153.90 | 158.75 | 0.59 | 1.85 |
| 688026 | 洁特生物 | -16.77 | 156.04 | -3.48 | 1.19 |
| 688180 | 君实生物 | 979.88 | 141.91 | 1.42 | 1.62 |
| 688027 | 国盾量子 | -540.45 | 137.25 | 0.16 | 2.26 |
| 688358 | 祥生医疗 | 196.15 | 136.16 | 2.91 | 1.49 |
| 688788 | 科思科技 | 244.85 | 119.39 | 2.86 | 2.44 |
| 688505 | 复旦张江 | 1967.01 | 118.34 | 6.79 | 9.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -593.63 | 111.44 | -0.29 | 0.90 |
| 688020 | 方邦股份 | 323.79 | 109.78 | -1.74 | 1.86 |
| 688021 | 奥福环保 | 160.26 | 109.45 | -1.58 | 2.34 |
| 688086 | 紫晶存储 | -155.58 | 108.73 | 1.23 | 3.37 |
| 688005 | 容百科技 | 1778.56 | 107.50 | 9.57 | 2.22 |
| 688683 | 莱尔科技 | 177.59 | 105.94 | 1.66 | 4.94 |
| 688365 | 光云科技 | 84.40 | 104.17 | 0.85 | 0.82 |
| 688558 | 国盛智科 | -104.04 | 99.95 | 1.25 | 2.67 |
| 688096 | 京源环保 | -23.84 | 99.85 | 1.78 | 1.25 |
| 688260 | 昀冢科技 | -188.05 | 99.84 | 0.17 | 7.54 |
| 688628 | 优利德 | 106.69 | 99.75 | 2.17 | 3.02 |
| 688676 | 金盘科技 | 181.52 | 99.13 | 1.89 | 3.90 |
| 688636 | 智明达 | 1550.91 | 94.35 | 11.31 | 25.01 |
| 688656 | 浩欧博 | -362.73 | 91.08 | 2.88 | 5.50 |
| 688607 | 康众医疗 | 3014.51 | 88.44 | 19.99 | 17.86 |
| 688513 | 苑东生物 | 83.60 | 84.88 | -1.09 | 2.35 |
| 688606 | 奥泰生物 | 290.40 | 84.61 | 2.09 | 7.00 |
| 688196 | 卓越新能 | 316.52 | 82.65 | 3.76 | 1.85 |
| 688128 | 中国电研 | 17.97 | 80.21 | 0.92 | 0.85 |
| 688588 | 凌志软件 | -2572.68 | 76.48 | -2.65 | 3.38 |
| 688069 | 德林海 | 56.98 | 73.79 | 3.47 | 2.25 |
| 688222 | 成都先导 | 933.70 | 71.40 | 2.57 | 1.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 509.98 | 69.88 | 1.83 | 1.00 |
| 688619 | 罗普特 | 267.47 | 64.17 | 1.90 | 3.77 |
| 688065 | 凯赛生物 | 32.98 | 63.08 | 0.77 | 0.93 |
| 688311 | 盟升电子 | 288.42 | 62.42 | 2.97 | 1.91 |
| 688092 | 爱科科技 | 116.17 | 59.87 | 1.52 | 4.64 |
| 688668 | 鼎通科技 | -119.51 | 57.55 | 5.64 | 11.67 |
| 688595 | 芯海科技 | -20.44 | 55.95 | -0.86 | 2.01 |
| 688160 | 步科股份 | 164.00 | 54.69 | 2.91 | 2.64 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 46.65 | 54.32 | 0.64 | 1.99 |
| 688698 | 伟创电气 | 90.77 | 54.22 | 1.89 | 2.15 |
| 688333 | 铂力特 | -76.02 | 53.68 | 1.75 | 1.08 |
| 688010 | 福光股份 | 117.14 | 52.16 | 0.97 | 0.78 |
| 688191 | 智洋创新 | 342.05 | 50.84 | 3.04 | 4.79 |
| 688057 | 金达莱 | 110.56 | 50.47 | 2.13 | 1.23 |
| 688129 | 东来技术 | 64.29 | 50.47 | 0.98 | 2.83 |
| 688219 | 会通股份 | -93.90 | 49.92 | -0.12 | 2.62 |
| 688233 | 神工股份 | 63.25 | 49.12 | 1.86 | 1.14 |
| 688586 | 江航装备 | 280.62 | 46.05 | 1.85 | 2.34 |
| 688679 | 通源环境 | -180.22 | 45.48 | 1.78 | 4.06 |
| 688122 | 西部超导 | 521.18 | 45.30 | 2.74 | 1.27 |
| 688011 | 新光光电 | -5.46 | 44.36 | 0.94 | 1.34 |
| 688055 | 龙腾光电 | -15.93 | 44.18 | 2.48 | 2.92 |
| 688085 | 三友医疗 | 1209.78 | 42.58 | 13.00 | 7.92 |
| 688228 | 开普云 | 37.47 | 41.68 | 0.81 | 0.73 |
| 688533 | 上声电子 | 440.64 | 39.06 | 1.67 | 11.44 |
| 688118 | 普元信息 | 8.46 | 36.73 | 0.09 | 1.51 |
| 688377 | 迪威尔 | 36.78 | 34.04 | 0.87 | 0.80 |
| 688155 | 先惠技术 | -142.34 | 32.23 | 4.45 | 2.01 |
| 688178 | 万德斯 | -29.39 | 31.62 | 1.10 | 1.03 |
| 688001 | 华兴源创 | -16.18 | 29.29 | 0.95 | 0.78 |
| 688022 | 瀚川智能 | 335.91 | 29.12 | 1.58 | 1.61 |
| 688218 | 江苏北人 | 151.07 | 28.99 | 2.64 | 0.91 |
| 688329 | 艾隆科技 | 410.17 | 27.95 | 4.69 | 19.01 |
| 688310 | 迈得医疗 | 67.41 | 27.86 | 1.17 | 0.76 |
| 688004 | 博汇科技 | -65.41 | 26.94 | 1.66 | 1.53 |
| 688663 | 新风光 | -103.10 | 26.70 | 0.25 | 7.87 |
| 688529 | 豪森股份 | 51.12 | 24.96 | 1.31 | 3.09 |
| 688677 | 海泰新光 | 161.75 | 23.97 | 8.24 | 5.37 |
| 688229 | 博睿数据 | 110.40 | 22.19 | -1.91 | 1.31 |
| 688123 | 聚辰股份 | -297.48 | 21.83 | 0.13 | 0.59 |
| 688689 | 银河微电 | -208.44 | 21.47 | 1.12 | 4.98 |
| 688500 | 慧辰资讯 | 20.83 | 20.83 | 1.08 | 0.74 |
| 688466 | 金科环境 | -0.29 | 20.41 | 1.67 | 2.30 |
| 688089 | 嘉必优 | -21.07 | 20.23 | 0.85 | 0.51 |
| 688585 | 上纬新材 | 44.80 | 20.06 | 1.31 | 2.08 |
| 688051 | 佳华科技 | -7.32 | 11.87 | 0.39 | 1.72 |
| 688168 | 安博通 | 19.18 | 6.74 | 1.25 | 1.37 |
| 688578 | 艾力斯 | -239.62 | 5.90 | 0.29 | 3.08 |
| 688379 | 华光新材 | -140.25 | 5.77 | 0.75 | 2.93 |
| 688398 | 赛特新材 | -47.80 | 5.67 | 1.67 | 1.17 |
| 688611 | 杭州柯林 | 180.75 | 4.46 | 1.64 | 4.19 |
| 688316 | 青云科技 | -88.67 | 4.38 | 2.25 | 2.99 |
| 688037 | 芯源微 | -334.54 | 2.39 | 1.65 | 1.22 |
| 688678 | 福立旺 | -21.96 | 2.30 | 3.45 | 4.05 |
| 688312 | 燕麦科技 | -321.90 | 1.84 | -0.95 | 3.18 |
| 688286 | 敏芯股份 | 65.19 | 0.76 | -0.41 | 1.18 |
| 688528 | 秦川物联 | 26.05 | 0.00 | 0.91 | 1.03 |
| 688360 | 德马科技 | 11.69 | 0.00 | 2.25 | 1.27 |
| 688579 | 山大地纬 | -71.12 | 0.00 | 0.25 | 1.56 |
| 688569 | 铁科轨道 | 1.34 | 0.00 | 0.40 | 0.81 |
| 688309 | 恒誉环保 | 40.35 | 0.00 | 0.86 | 1.37 |
| 688600 | 皖仪科技 | 31.22 | 0.00 | 2.21 | 1.45 |
| 688557 | 兰剑智能 | 26.24 | 0.00 | 1.59 | 1.40 |
| 688596 | 正帆科技 | 72.09 | 0.00 | 2.36 | 1.70 |
| 688556 | 高测股份 | 20.52 | 0.00 | 1.14 | 1.46 |
| 688078 | 龙软科技 | -74.19 | 0.00 | 0.62 | 0.87 |
| 688080 | 映翰通 | 13.32 | 0.00 | 1.02 | 0.63 |
| 688081 | 兴图新科 | -44.31 | 0.00 | 0.68 | 0.65 |
| 688350 | 富淼科技 | 3.12 | 0.00 | 1.56 | 2.75 |
| 688571 | 杭华股份 | 44.29 | 0.00 | 1.65 | 2.60 |
| 688590 | 新致软件 | 39.95 | 0.00 | 1.25 | 1.92 |
| 688357 | 建龙微纳 | 183.82 | -0.06 | 2.76 | 1.46 |
| 688278 | 特宝生物 | -352.06 | -0.39 | -0.55 | 0.44 |
| 688015 | 交控科技 | -71.29 | -1.71 | 0.19 | 0.77 |
| 688159 | 有方科技 | -32.61 | -2.73 | 0.77 | 0.64 |
| 688566 | 吉贝尔 | -158.05 | -2.97 | -1.00 | 1.44 |
| 688335 | 复洁环保 | 9.65 | -3.16 | 1.02 | 1.09 |
| 688100 | 威胜信息 | -100.28 | -3.52 | 0.05 | 0.31 |
| 688030 | 山石网科 | 69.91 | -5.04 | 0.27 | 0.49 |
| 688195 | 腾景科技 | -255.28 | -7.11 | -0.24 | 7.21 |
| 688127 | 蓝特光学 | -36.98 | -7.42 | 0.88 | 3.79 |
| 688158 | 优刻得 | -90.68 | -9.92 | 0.03 | 0.28 |
| 688183 | 生益电子 | -737.09 | -15.30 | 0.82 | 3.02 |
| 688669 | 聚石化学 | 84.31 | -15.78 | 1.92 | 2.69 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 249.76 | -17.07 | 6.36 | 2.24 |
| 688138 | 清溢光电 | -39.64 | -18.30 | 0.64 | 0.91 |
| 688330 | 宏力达 | -147.86 | -23.72 | 0.29 | 1.02 |
| 688577 | 浙海德曼 | -45.29 | -23.79 | 1.87 | 1.27 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -14.53 | -23.95 | 1.71 | 0.69 |
| 688393 | 安必平 | -393.78 | -23.97 | 1.58 | 4.20 |
| 688618 | 三旺通信 | -8.27 | -24.17 | 0.60 | 2.00 |
| 688616 | 西力科技 | -81.16 | -24.78 | 0.07 | 2.65 |
| 688555 | 泽达易盛 | -96.55 | -25.03 | 0.56 | 1.24 |
| 688388 | 嘉元科技 | -415.45 | -26.08 | 0.88 | 1.13 |
| 688339 | 亿华通 | -5.51 | -27.27 | -0.25 | 2.25 |
| 688518 | 联赢激光 | 189.92 | -27.40 | 1.94 | 1.34 |
| 688369 | 致远互联 | 100.76 | -27.49 | 0.67 | 0.38 |
| 688186 | 广大特材 | -426.73 | -27.80 | 2.71 | 2.28 |
| 688510 | 航亚科技 | -8.17 | -28.72 | 2.65 | 1.87 |
| 688181 | 八亿时空 | -13.33 | -30.09 | 0.92 | 0.41 |
| 688101 | 三达膜 | -26.19 | -31.23 | 1.05 | 0.49 |
| 688456 | 有研粉材 | -265.37 | -31.49 | 0.44 | 4.08 |
| 688088 | 虹软科技 | 586.66 | -31.69 | 0.68 | 0.61 |
| 688006 | 杭可科技 | -401.51 | -32.08 | 0.54 | 0.89 |
| 688258 | 卓易信息 | 217.00 | -33.67 | 3.12 | 2.95 |
| 688609 | 九联科技 | -35.87 | -34.01 | 1.62 | 2.53 |
| 688639 | 华恒生物 | -2128.11 | -35.77 | 6.26 | 20.57 |
| 688199 | 久日新材 | -272.01 | -36.84 | 0.67 | 0.78 |
| 688580 | 伟思医疗 | 395.94 | -38.19 | 7.69 | 5.76 |
| 688536 | 思瑞浦 | -142.00 | -38.55 | 3.47 | 1.67 |
| 688009 | 中国通号 | -63.31 | -39.83 | 0.35 | 0.56 |
| 688682 | 霍莱沃 | 259.09 | -42.17 | 3.12 | 8.20 |
| 688016 | 心脉医疗 | 111.71 | -43.01 | -0.45 | 1.37 |
| 688070 | 纵横股份 | 3.81 | -45.45 | 2.10 | 3.14 |
| 688418 | 震有科技 | -73.34 | -45.81 | 1.07 | 1.29 |
| 688058 | 宝兰德 | 257.41 | -48.52 | 6.41 | 2.22 |
| 688106 | 金宏气体 | -108.68 | -48.94 | 0.12 | 1.44 |
| 688098 | 申联生物 | -41.72 | -50.08 | 0.50 | 0.54 |
| 688039 | 当虹科技 | 64.29 | -50.22 | 2.28 | 0.56 |
| 688093 | 世华科技 | 718.94 | -51.22 | 2.81 | 4.28 |
| 688013 | 天臣医疗 | -53.99 | -51.23 | 1.49 | 10.80 |
| 688079 | 美迪凯 | -388.23 | -55.49 | -0.49 | 6.11 |
| 688338 | 赛科希德 | -237.29 | -56.12 | -0.35 | 3.66 |
| 688179 | 阿拉丁 | -267.63 | -56.67 | -1.56 | 1.64 |
| 688299 | 长阳科技 | -92.61 | -57.27 | 1.47 | 0.32 |
| 688526 | 科前生物 | 503.54 | -58.91 | 1.08 | 2.18 |
| 688060 | 云涌科技 | -78.17 | -62.03 | 1.79 | 1.66 |
| 688819 | 天能股份 | 174.19 | -62.26 | 1.60 | 2.67 |
| 688165 | 埃夫特 | 72.39 | -62.83 | 0.79 | 1.62 |
| 688550 | 瑞联新材 | 231.98 | -63.01 | 0.34 | 1.49 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1430.55 | -63.08 | 4.11 | 5.60 |
| 688189 | 南新制药 | -253.80 | -63.17 | 0.84 | 1.78 |
| 688268 | 华特气体 | -61.97 | -63.44 | 0.95 | 1.37 |
| 688090 | 瑞松科技 | 59.17 | -65.51 | 1.59 | 0.46 |
| 688095 | 福昕软件 | -562.50 | -67.05 | 0.39 | 1.77 |
| 688313 | 仕佳光子 | -87.80 | -68.74 | 1.62 | 2.03 |
| 688177 | 百奥泰 | -118.24 | -68.74 | 0.04 | 0.69 |
| 688135 | 利扬芯片 | 149.57 | -69.38 | 0.59 | 5.39 |
| 688777 | 中控技术 | -267.41 | -70.10 | 1.75 | 1.83 |
| 688667 | 菱电电控 | -664.62 | -71.06 | 2.58 | 4.91 |
| 688156 | 路德环境 | -183.59 | -71.14 | 0.71 | 4.28 |
| 688560 | 明冠新材 | -137.81 | -71.89 | 1.37 | 1.76 |
| 688059 | 华锐精密 | -298.33 | -79.99 | 4.97 | 4.86 |
| 688077 | 大地熊 | 10.48 | -80.02 | 3.13 | 3.40 |
| 688025 | 杰普特 | -27.00 | -81.56 | 1.34 | 2.01 |
| 688519 | 南亚新材 | -122.69 | -81.66 | 1.04 | 1.11 |
| 688659 | 元琛科技 | -157.65 | -87.59 | 0.69 | 5.42 |
| 688066 | 航天宏图 | -1.58 | -88.90 | 0.50 | 0.54 |
| 688028 | 沃尔德 | -97.58 | -94.62 | 1.06 | 3.16 |
| 688551 | 科威尔 | 19.36 | -96.30 | 4.37 | 5.71 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -240.44 | -98.40 | 3.38 | 1.15 |
| 688300 | 联瑞新材 | 443.04 | -100.93 | 6.09 | 1.95 |
| 688665 | 四方光电 | -549.93 | -107.98 | 4.07 | 4.10 |
| 688488 | 艾迪药业 | -41.90 | -109.85 | 1.78 | 1.21 |
| 688508 | 芯朋微 | -227.20 | -111.79 | 0.74 | 2.18 |
| 688277 | 天智航 | 3.74 | -114.08 | 0.98 | 2.93 |
| 688568 | 中科星图 | -1765.20 | -118.60 | -0.62 | 3.20 |
| 688687 | 凯因科技 | -349.68 | -118.85 | 3.03 | 7.12 |
| 688336 | 三生国健 | -257.34 | -120.49 | 0.12 | 4.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | -187.75 | -128.04 | -0.51 | 1.13 |
| 688356 | 键凯科技 | -725.07 | -129.30 | 4.27 | 4.82 |
| 688157 | 松井股份 | -851.56 | -129.42 | 0.76 | 2.26 |
| 688083 | 中望软件 | -992.54 | -131.54 | 2.30 | 1.90 |
| 688559 | 海目星 | -92.26 | -133.19 | 2.84 | 2.03 |
| 688321 | 微芯生物 | -167.84 | -138.97 | 0.41 | 0.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 197.96 | -141.12 | 0.33 | 0.73 |
| 688589 | 力合微 | -157.85 | -146.85 | 1.09 | 3.26 |
| 688063 | 派能科技 | -2483.95 | -151.14 | -0.54 | 3.81 |
| 688256 | 寒武纪 | -926.65 | -152.91 | -0.61 | 2.52 |
| 688633 | 星球石墨 | -145.88 | -158.52 | 0.08 | 3.15 |
| 688658 | 悦康药业 | -227.65 | -159.94 | 0.00 | 1.80 |
| 688686 | 奥普特 | -1031.35 | -163.42 | 2.52 | 2.37 |
| 688516 | 奥特维 | 295.82 | -165.81 | 2.96 | 2.47 |
| 688680 | 海优新材 | 119.92 | -166.67 | 2.59 | 2.93 |
| 688188 | 柏楚电子 | -26.92 | -168.13 | 2.71 | 1.17 |
| 688007 | 光峰科技 | 847.89 | -170.17 | 0.74 | 1.77 |
| 688033 | 天宜上佳 | -194.06 | -171.24 | 0.51 | 0.87 |
| 688315 | 诺禾致源 | -730.70 | -189.64 | 5.26 | 8.37 |
| 688019 | 安集科技 | -1739.20 | -189.84 | 1.37 | 3.24 |
| 688399 | 硕世生物 | -1448.24 | -203.37 | 3.65 | 6.82 |
| 688003 | 天准科技 | -245.45 | -214.65 | 0.66 | 1.66 |
| 688166 | 博瑞医药 | 191.62 | -219.37 | 6.78 | 1.21 |
| 688317 | 之江生物 | 253.37 | -225.43 | 2.57 | 6.79 |
| 688395 | 正弦电气 | -292.41 | -226.68 | 0.11 | 10.27 |
| 688008 | 澜起科技 | -1883.88 | -227.08 | -0.73 | 1.29 |
| 688561 | 奇安信 | -370.65 | -236.98 | 0.68 | 0.91 |
| 688389 | 普门科技 | 406.22 | -278.41 | 4.49 | 2.16 |
| 688598 | 金博股份 | 487.37 | -279.64 | 0.62 | 2.56 |
| 688201 | 信安世纪 | 582.55 | -292.29 | 6.07 | 16.22 |
| 688308 | 欧科亿 | -627.24 | -314.99 | 2.12 | 3.75 |
| 688655 | 迅捷兴 | -236.96 | -347.29 | 0.27 | 22.25 |
| 688408 | 中信博 | -552.64 | -352.45 | -1.83 | 1.57 |
| 688662 | 富信科技 | 2453.62 | -357.87 | 20.00 | 37.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | -943.19 | -362.04 | -0.98 | 16.97 |
| 688289 | 圣湘生物 | -498.93 | -384.65 | -0.07 | 2.82 |
| 688323 | 瑞华泰 | -320.82 | -443.50 | -2.83 | 15.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -795.48 | -445.62 | -0.45 | 1.55 |
| 688355 | 明志科技 | -1980.97 | -549.22 | -4.28 | 27.64 |
| 688366 | 昊海生科 | -3815.95 | -608.69 | 1.02 | 3.50 |
| 688661 | 和林微纳 | 11.02 | -624.53 | 6.76 | 18.63 |
| 688565 | 力源科技 | -542.81 | -662.81 | -16.15 | 56.61 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1729.62 | -671.39 | 1.99 | 1.39 |
| 688396 | 华润微 | -3131.09 | -678.66 | 1.56 | 2.65 |
| 688113 | 联测科技 | -1587.89 | -697.03 | 6.61 | 19.69 |
| 688185 | 康希诺 | 4915.94 | -803.92 | 4.82 | 5.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 347.56 | -817.68 | 3.42 | 0.90 |
| 688012 | 中微公司 | 4667.78 | -860.42 | 7.30 | 3.11 |
| 688202 | 美迪西 | -159.91 | -1192.98 | 6.44 | 2.47 |
| 688363 | 华熙生物 | -4776.79 | -1577.02 | -2.74 | 2.70 |
| 688685 | 迈信林 | -1383.35 | -1946.60 | -5.80 | 68.05 |
| 688169 | 石头科技 | 556.59 | -2368.89 | 3.55 | 0.95 |
| 688696 | 极米科技 | -1276.11 | -2931.28 | 6.01 | 6.35 |

