股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占25.83%,20只基金回报超3%,28只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.11%,报收3126.55点,深证成指下跌0.57%,创业板指下跌0.78%,科创50指数下跌0.94%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、银行、公用事业等,分别上涨3.41%、0.95%、0.94%。跌幅居前的有汽车、商贸零售、电力设备等,分别下跌1.59%、1.36%、1.13%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月14日算术平均净值增长率-0.34%,净值增长率为正的占25.83%,其中,净值增长率超3%的有20只,万家宏观择时多策略A净值增长率为3.79%,回报率居首,紧随其后的是万家宏观择时多策略C、万家新利、万家精选C等,净值增长率分别为3.79%、3.78%、3.72%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,国泰基金、招商基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的万家宏观择时多策略A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有10只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型,2只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有28只,回撤幅度最大的是创金合信港股通成长股票C,基金净值下滑2.22%,回撤幅度居前的还有国联安科技动力股票、创金合信港股通成长股票A、德邦稳盈增长灵活配置混合A等,回撤幅度分别为2.21%、2.21%、2.21%。(数据宝)
9月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.1857 | 3.79 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.1791 | 3.79 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 519191 | 万家新利 | 1.7444 | 3.78 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 015566 | 万家精选C | 1.5932 | 3.72 | 偏股型 | 万家基金 |
| 519185 | 万家精选A | 1.6051 | 3.72 | 偏股型 | 万家基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.3219 | 3.55 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9360 | 3.36 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9440 | 3.35 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9966 | 3.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0203 | 3.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 016814 | 国联煤炭C | 1.8140 | 3.30 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 1.8180 | 3.30 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.4780 | 3.28 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.4480 | 3.28 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8390 | 3.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8426 | 3.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.8367 | 3.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0782 | 3.17 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0496 | 3.16 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7164 | 3.12 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0362 | 2.42 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2911 | 2.40 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0681 | 2.29 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.1011 | 2.22 | 股债平衡型 | 招商基金 |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.0866 | 2.21 | 股债平衡型 | 招商基金 |
| 159691 | 高股息ETF港股 | 0.9783 | 2.16 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9392 | 2.09 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 1.0666 | 2.08 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9244 | 2.08 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 1.0647 | 2.07 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
9月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.6163 | -2.22 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 001956 | 国联安科技动力股票 | 1.3469 | -2.21 | 标准股票型 | 国联安基金 |
| 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.6232 | -2.21 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9524 | -2.21 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9510 | -2.20 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.3220 | -2.15 | 偏股型 | 长安基金 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.9819 | -2.14 | 偏股型 | 东方基金 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.9804 | -2.14 | 偏股型 | 东方基金 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.4340 | -2.13 | 灵活配置型 | 中海基金 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.5608 | -2.13 | 偏股型 | 民生加银基金 |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.7827 | -2.13 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.7929 | -2.12 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 013533 | 广发科技创新混合C | 1.3473 | -2.12 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008638 | 广发科技创新混合A | 1.3632 | -2.12 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008843 | 同泰远见混合C | 0.5622 | -2.09 | 灵活配置型 | 同泰基金 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.6372 | -2.09 | 偏股型 | 新沃基金 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 1.3160 | -2.08 | 偏股型 | 长安基金 |
| 008842 | 同泰远见混合A | 0.5691 | -2.08 | 灵活配置型 | 同泰基金 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 2.1766 | -2.08 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.6460 | -2.08 | 偏股型 | 新沃基金 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.3410 | -2.05 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5374 | -2.04 | 偏股型 | 安信基金 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5298 | -2.03 | 偏股型 | 安信基金 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1656 | -2.03 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1472 | -2.02 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.6169 | -2.02 | 偏股型 | 长安基金 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.6240 | -2.01 | 偏股型 | 长安基金 |
| 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9553 | -2.00 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 0.9581 | -1.99 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5069 | -1.98 | 偏股型 | 南方基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩