证券时报网
数据宝
2026-09-04 11:29
截至10月21日收盘,动力电池回收概念下跌1.53%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,宁德时代、盟固利、国轩高科等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有泰尔股份、杰瑞股份、天奇股份等,分别上涨9.98%、5.08%、3.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.14 | 钠离子电池 | -2.24 |
| 数据确权 | 2.27 | 动力电池回收 | -1.53 |
| 猪肉 | 2.09 | 石墨电极 | -1.53 |
| 小红书概念 | 2.07 | 固态电池 | -1.51 |
| 赛马概念 | 1.76 | 高压氧舱 | -1.43 |
| 养鸡 | 1.62 | 两轮车 | -1.29 |
| 知识产权保护 | 1.60 | 超级品牌 | -1.18 |
| 数字乡村 | 1.54 | 染料 | -1.16 |
| 快手概念 | 1.53 | 宁德时代概念 | -1.12 |
| 电子身份证 | 1.53 | PET铜箔 | -1.10 |
资金面上看,今日动力电池回收概念板块获主力资金净流出30.52亿元,其中,65股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是宁德时代,今日主力资金净流出12.35亿元,净流出资金居前的还有比亚迪、天赐材料、亿纬锂能等,主力资金分别净流出5.67亿元、2.85亿元、2.77亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有杰瑞股份、协鑫能科、天奇股份等,主力资金分别净流入7.61亿元、5645.11万元、3645.83万元。(数据宝)
动力电池回收概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -12.03 | 3.25 | -123536.05 |
| 002594 | 比亚迪 | -2.30 | 0.88 | -56728.27 |
| 002709 | 天赐材料 | -4.31 | 4.09 | -28457.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -5.27 | 2.40 | -27678.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -3.02 | 3.76 | -24814.90 |
| 002074 | 国轩高科 | -6.94 | 3.51 | -23397.93 |
| 603799 | 华友钴业 | -1.61 | 1.68 | -11263.87 |
| 300207 | 欣旺达 | -1.82 | 4.91 | -10280.32 |
| 002466 | 天齐锂业 | -0.96 | 2.01 | -9293.99 |
| 300073 | 当升科技 | -5.07 | 4.09 | -7376.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | -2.71 | 1.47 | -6737.40 |
| 002407 | 多氟多 | -0.94 | 3.91 | -6474.58 |
| 301487 | 盟固利 | -7.90 | 8.71 | -5299.53 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -5.41 | 5.08 | -5046.71 |
| 600166 | 福田汽车 | -3.11 | 2.09 | -4822.11 |
| 000625 | 长安汽车 | -0.85 | 0.40 | -4379.13 |
| 000573 | 粤宏远A | -2.63 | 8.80 | -4286.76 |
| 688005 | 容百科技 | -3.93 | 2.17 | -4255.38 |
| 300919 | 中伟新材 | -2.88 | 1.35 | -3822.88 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -2.99 | 1.46 | -3202.94 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.18 | 10.05 | -3143.91 |
| 600884 | 杉杉股份 | -1.42 | 1.07 | -2362.21 |
| 600478 | 科力远 | -2.67 | 1.94 | -2034.76 |
| 600104 | 上汽集团 | -1.58 | 0.23 | -1758.86 |
| 002738 | 中矿资源 | -0.81 | 2.28 | -1536.64 |
| 301662 | 宏工科技 | -6.20 | 7.83 | -1397.34 |
| 300001 | 特锐德 | 0.39 | 0.83 | -1318.02 |
| 300068 | ST南都 | -2.92 | 3.07 | -1236.55 |
| 002733 | 雄韬股份 | -2.12 | 6.24 | -1224.27 |
| 688567 | 孚能科技 | -3.34 | 0.87 | -998.05 |
| 002145 | 钛能化学 | -3.84 | 3.24 | -723.35 |
| 688006 | 杭可科技 | -1.91 | 1.01 | -514.02 |
| 301219 | 腾远钴业 | -2.18 | 1.25 | -441.55 |
| 000652 | 泰达股份 | -0.63 | 0.51 | -430.15 |
| 000828 | 东莞控股 | -1.39 | 0.50 | -424.15 |
| 002340 | 格林美 | 0.00 | 0.57 | -418.05 |
| 000009 | 中国宝安 | -1.37 | 0.42 | -417.15 |
| 002171 | 楚江新材 | -0.33 | 1.04 | -396.80 |
| 000504 | 南华生物 | -1.35 | 6.17 | -379.92 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.25 | 2.72 | -371.80 |
| 002266 | 浙富控股 | -1.18 | 0.86 | -355.27 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 1.06 | -305.46 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -1.04 | 0.73 | -287.79 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.14 | 0.59 | -251.63 |
| 688178 | 万德斯 | -3.40 | 1.00 | -197.72 |
| 300263 | 隆华科技 | -0.24 | 2.01 | -190.05 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.81 | 0.24 | -187.49 |
| 300409 | 道氏技术 | -2.98 | 2.15 | -181.83 |
| 000826 | *ST启环 | -1.11 | 0.52 | -178.10 |
| 301322 | 绿通科技 | 1.99 | 1.64 | -162.97 |
| 300422 | 博世科 | -1.06 | 1.00 | -157.10 |
| 002741 | 光华科技 | -0.99 | 3.38 | -150.11 |
| 601311 | 骆驼股份 | -0.56 | 0.41 | -142.23 |
| 600335 | 国机汽车 | -1.17 | 0.67 | -119.66 |
| 300011 | 鼎汉技术 | -0.35 | 0.58 | -90.94 |
| 688707 | 振华新材 | -3.22 | 1.12 | -90.82 |
| 603867 | 新化股份 | -3.30 | 1.90 | -85.87 |
| 002116 | 中国海诚 | -0.57 | 0.53 | -79.68 |
| 301152 | 天力锂能 | -4.53 | 6.84 | -76.90 |
| 600292 | 电投水电 | -0.29 | 0.81 | -70.82 |
| 002455 | 百川股份 | -1.25 | 1.83 | -68.97 |
| 600755 | 厦门国贸 | -0.18 | 0.44 | -67.77 |
| 002034 | 旺能环境 | -1.82 | 1.05 | -43.37 |
| 688148 | 芳源股份 | -1.49 | 1.99 | -5.83 |
| 301049 | 超越科技 | -0.71 | 1.65 | -3.76 |
| 603922 | ST金鸿顺 | -2.33 | 0.29 | 1.26 |
| 600444 | 国机通用 | -1.01 | 1.15 | 2.07 |
| 603569 | 长久物流 | -1.04 | 0.56 | 7.52 |
| 600217 | 中再资环 | -0.64 | 0.47 | 10.74 |
| 688420 | 美腾科技 | -0.95 | 0.45 | 21.32 |
| 603335 | 迪生力 | -1.95 | 2.00 | 35.95 |
| 300837 | 浙矿股份 | -1.36 | 1.36 | 49.28 |
| 000421 | 南京公用 | -0.18 | 0.81 | 69.68 |
| 603088 | 宁波精达 | -1.31 | 1.01 | 80.39 |
| 688786 | 悦安新材 | -0.44 | 0.98 | 97.28 |
| 603686 | 福龙马 | 0.16 | 3.09 | 97.56 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.80 | 10.24 | 118.21 |
| 300647 | 超频三 | -2.44 | 5.46 | 124.10 |
| 688646 | 逸飞激光 | 0.08 | 1.78 | 172.87 |
| 000030 | 富奥股份 | -0.51 | 0.38 | 237.22 |
| 002339 | 积成电子 | 1.30 | 2.39 | 248.25 |
| 688779 | 五矿新能 | -1.03 | 0.99 | 359.91 |
| 002849 | 威星智能 | -1.38 | 2.43 | 474.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.03 | 1.29 | 558.48 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.98 | 2.53 | 672.04 |
| 600066 | 宇通客车 | -2.72 | 0.91 | 685.38 |
| 600500 | 中化国际 | 0.66 | 0.88 | 1533.03 |
| 002009 | 天奇股份 | 3.37 | 8.73 | 3645.83 |
| 002015 | 协鑫能科 | 2.97 | 3.62 | 5645.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.08 | 6.17 | 76064.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金