证券时报网
任丽珺
2026-10-16 17:08
统计显示,上证50指数ETF今日合计成交额56.86亿元,环比上一交易日增加28.32亿元,环比增幅为99.25%。
具体来看,华夏上证50ETF(510050)今日成交额54.01亿元,较上一交易日增加29.35亿元,环比增幅为118.99%。
从市场表现看,截至收盘,上证50指数(000016)上涨0.11%,跟踪上证50指数的相关ETF今日平均下跌0.11%,其中,涨幅居前的有申万菱信上证50ETF(510600)、易方达上证50增强策略ETF(563090)等,今日分别上涨0.14%、0.07%。今日跌幅居前的有华夏上证50ETF(510050)、天弘上证50ETF(530000),分别下跌0.31%、0.23%。(数据宝)
上证50指数ETF10月16日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | 华夏上证50ETF | -0.31% | 54.01亿元 | 29.35亿元 | 118.99% |
| 530000 | 天弘上证50ETF | -0.23% | 111.95万元 | -44.29万元 | -28.35% |
| 510710 | 博时上证50ETF | -0.22% | 535.22万元 | -160.53万元 | -23.07% |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.14% | 38.52万元 | -216.47万元 | -84.89% |
| 510190 | 华安上证50ETF | -0.15% | 73.41万元 | -251.44万元 | -77.40% |
| 510680 | 万家上证50ETF | -0.16% | 237.42万元 | -252.10万元 | -51.50% |
| 510950 | 广发上证50ETF | -0.11% | 1249.80万元 | -259.38万元 | -17.19% |
| 530050 | 上证50ETF东财 | -0.18% | 744.08万元 | -272.78万元 | -26.83% |
| 510800 | 建信上证50ETF | -0.08% | 311.11万元 | -298.58万元 | -48.97% |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.07% | 840.11万元 | -332.45万元 | -28.35% |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 0.03% | 948.37万元 | -1971.44万元 | -67.52% |
| 510100 | 易方达上证50ETF | -0.14% | 2.34亿元 | -6173.91万元 | -20.88% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、ETF快讯
ETF、宽基ETF
