证券时报网
任丽珺
2026-10-14 17:16
证券时报·数据宝统计,10月15日共有8家公司公布2026年三季报,其中3家净利润同比增长,5家同比下降,3家营业收入同比增长,5家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有光华科技等3家,净利润和营业收入均下降的有天邦食品等5家。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002741 | 光华科技 | 0.2761 | 12862.21 | 42.29 | 357524.16 | 74.89 |
| 001359 | 平安电工 | 1.0007 | 24132.12 | 20.11 | 113055.43 | 27.37 |
| 001207 | 联科科技 | 0.8500 | 25558.29 | 11.00 | 200367.20 | 12.07 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.4400 | 318353.56 | -3.31 | 2581587.16 | -2.09 |
| 301365 | 矩阵股份 | 0.3000 | 5490.35 | -20.25 | 47784.64 | -5.49 |
| 600817 | 宇通重工 | 0.2700 | 14384.08 | -23.16 | 211200.53 | -11.65 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.0843 | 3379.92 | -27.17 | 207905.70 | -3.10 |
| 002124 | 天邦食品 | -0.7462 | -165801.54 | -738.80 | 537437.62 | -20.01 |
