证券时报网
数据宝
2026-10-14 22:58
10月14日公开信息显示,沪股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月14日共有53只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有风语筑、德才股份、新华文轩,净买入金额分别为4898.28万元、4474.03万元、2818.74万元。净卖出的有东百集团、有研新材、金健米业等,净卖出金额分别为5125.50万元、3583.58万元、2418.15万元。
10月14日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 4898.28 | -0.44 | 24.68 |
| 605287 | 德才股份 | 4474.03 | 6.77 | 23.67 |
| 601811 | 新华文轩 | 2818.74 | 9.98 | 8.34 |
| 600252 | 中恒集团 | -76.41 | 10.22 | 6.17 |
| 603661 | 恒林股份 | -636.52 | -10.01 | 4.13 |
| 603668 | 天马科技 | -1518.13 | -10.04 | 10.43 |
| 605577 | 龙版传媒 | -2410.51 | -3.32 | 14.82 |
| 600127 | 金健米业 | -2418.15 | 1.44 | 37.85 |
| 600206 | 有研新材 | -3583.58 | -10.00 | 8.82 |
| 600693 | 东百集团 | -5125.50 | -0.89 | 27.02 |
沪深港通、龙虎大师
陆股通、北向资金、北上资金、陆港通、净买入、净卖出、外资龙虎榜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
