证券时报网
数据宝
2026-10-13 17:02
10月14日公开信息显示,深股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月14日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有雪人集团、传艺科技、韶能股份等,净买入金额分别为6971.74万元、1189.57万元、359.46万元。净卖出的有满坤科技、博纳影业、中材科技等,净卖出金额分别为5374.09万元、4503.58万元、4047.28万元。
10月14日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 6971.74 | 4.18 | 28.62 |
| 002866 | 传艺科技 | 1189.57 | -7.25 | 28.93 |
| 000601 | 韶能股份 | 359.46 | 10.00 | 15.17 |
| 002029 | 七匹狼 | 8.32 | 9.98 | 7.12 |
| 301513 | 尚水智能 | -115.22 | -8.89 | 38.48 |
| 002647 | 仁东控股 | -154.43 | -9.96 | 2.85 |
| 300107 | 建新股份 | -355.04 | 4.52 | 36.30 |
| 000823 | 超声电子 | -494.26 | 9.99 | 5.08 |
| 300006 | 莱美药业 | -1436.85 | 20.06 | 16.29 |
| 002878 | 元隆雅图 | -1586.49 | 1.19 | 18.69 |
| 002487 | 大金重工 | -2194.26 | -10.00 | 12.18 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -2968.17 | -0.19 | 29.58 |
| 002080 | 中材科技 | -4047.28 | -9.99 | 3.76 |
| 001330 | 博纳影业 | -4503.58 | 1.62 | 25.92 |
| 301132 | 满坤科技 | -5374.09 | 18.32 | 21.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、龙虎大师
陆股通、深股通、北向资金、北上资金、陆港通、净买入、净卖出、外资龙虎榜、互联互通
